2025年1季度民政统计数据
指标名称 | 单位 | 数量 |
甲 | 乙 | 1 |
一、民政事业费累计支出 | 亿元 | 5.7 |
二、乡级行政区划单位 | ||
镇 | 个 | 95 |
乡 | 个 | 35 |
民族乡 | 个 | |
苏木 | 个 | |
民族苏木 | 个 | |
街道 | 个 | 10 |
区公所 | 个 | |
三、提供住宿的民政设施 | 个 | 290 |
养老机构 | 个 | 284 |
四、社会救助 | ||
城市最低生活保障 | ||
最低生活保障人数 | 人 | 20,488 |
最低生活保障平均标准 | 元/人·月 | 756 |
农村最低生活保障 | ||
最低生活保障人数 | 人 | 173,582 |
最低生活保障平均标准 | 元/人·月 | 721 |
城乡特困人员救助供养人数 | 人 | 47,025 |
五、残疾人福利 | ||
享受困难残疾人生活补贴人数 | 人 | 86,528 |
享受重度残疾人护理补贴人数 | 人 | 94,778 |
六、福利彩票销售* | 亿元 | 1.5 |
七、婚姻登记服务 | ||
结婚登记* | 对 | 5,482 |
离婚登记* | 对 | 2,140 |
八、成员组织 | ||
社会组织 | ||
社会团体 | 个 | 2,448 |
民办非企业单位 | 个 | 1,347 |
基金会 | 个 | 12 |
注:带*“指标是本年截至统计期的累计数,其他是期末数据。 |
文件下载