六安市2025年8月份养老服务业务报表
地区 | ★支持25年新建成嵌入式养老服务机构(综合体)(个) | ★支持25年农村幸福院任务数(个) | ★支持公建公营敬老院运营(个) | 养老服务设施配建 | 高龄津贴发放 | 低收入养老服务补贴发放 | 护理补贴发放 | 养老机构发展情况 | 养老机构床位结构 | 养老护理员等从业人才培训数量(人) | |||||||||||||||||
2025年任务数(136个) | 完成数(个) | 2025年任务数(773个) | 完成数(个) | 2025年任务数(587个) | 完成数(个) | 城市社区养老服务设施配建面积(㎡) | 2025年新增城市社区养老服务设施配建面积(㎡) | 当月已享受政策人数 | 补贴标准(元/月/人) | 当年已发放金额(万元) | 当月已享受政策人数 | 补贴标准(元/月/人) | 当年已支付金额(万元) | 当月已享受政策人数 | 补贴标准(元/月/人) | 当年已支付金额(万元) | 养老机构总数(个) | 其中公建公营机构数(个) | 其中公建民营机构数(个) | 其中民办养老机构数(个) | 养老机构床位数(张) | 护理型床位数(张) | 社会力量运营的养老机构床位数(张) | 从业人员总数(人) | 2025年培训人次任务数 | 2025年完成培训人次 | |
六安市 | 9 | 7 | 93 | 87 | 16 | 16 | 158570.16 | 316.03 | 167570 | 30-300 | 4254.1943 | 39398 | 60-200 | 1607.314 | 11430 | 10-150 | 507.862 | 290 | 36 | 156 | 98 | 34791 | 25187 | 17423 | 2886 | 1306 | 871 |
霍邱县 | 1 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 35400.13 | 0.00 | 44507 | 30-300 | 1098 | 15354 | 60 | 711 | 8361 | 60 | 380 | 56 | 0 | 45 | 11 | 8369 | 6565 | 1714 | 517 | 218 | 239 |
舒城县 | 1 | 1 | 18 | 12 | 3 | 3 | 19786.00 | 0.00 | 32114 | 30-300 | 809 | 9235 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 21 | 4 | 19 | 3993 | 2344 | 2742 | 433 | 217 | 60 |
金寨县 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 18220 | 0 | 18390 | 30-300 | 503 | 4920 | 60 | 224 | 1823 | 10 | 16 | 31 | 0 | 30 | 1 | 3201 | 2467 | 3201 | 428 | 213 | 220 |
霍山县 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8800 | 0 | 10433 | 30-300 | 262.7423 | 3335 | 60 | 119.1000 | 0 | 0 | 0 | 23 | 7 | 12 | 4 | 3562 | 2105 | 910 | 382 | 149 | 0 |
金安区 | 2 | 2 | 17 | 17 | 5 | 5 | 36150.00 | 0.00 | 26481 | 80-89周岁,30元/月/人; 90-99周岁,45元/月/人; 100周岁及以上,300元/月/人。 |
676 | 1976 | 200元 | 316.16 | 1185 | 100元 | 94.8 | 80 | 6 | 22 | 52 | 7352 | 4062 | 4382 | 582 | 222 | 222 |
裕安区 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 36020.03 | 316.03 | 28600 | 30元/月/人 45元/月/人 300元/月/人 | 724.9 | 826 | 200 | 122.03 | 61 | 150 | 16.92 | 41 | 0 | 33 | 8 | 6773 | 6333 | 3233 | 396 | 217 | 45 |
叶集区 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4194.00 | 0.00 | 7045 | 30-300 | 180.65 | 3752.00 | 60.00 | 114.76 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 10 | 3 | 1541 | 1311 | 1241 | 148 | 70 | 85 |
标签:
关联信息