2024年3季度民政统计数据
| 指标名称 | 单位 | 数量 |
| 甲 | 乙 | 1 |
| 一、民政事业费累计支出 | 亿元 | 17.5 |
| 二、乡级行政区划单位 | ||
| 镇 | 个 | 95 |
| 乡 | 个 | 35 |
| 街道 | 个 | 10 |
| 三、提供住宿的民政设施 | 个 | 295 |
| #养老机构 | 个 | 287 |
| 四、社会救助 | ||
| 城市最低生活保障 | ||
| 最低生活保障人数 | 人 | 21,454 |
| 最低生活保障平均标准 | 元/人·月 | 756 |
| 农村最低生活保障 | ||
| 最低生活保障人数 | 人 | 175,240 |
| 最低生活保障平均标准 | 元/人·月 | 721 |
| 城乡特困人员救助供养人数 | 人 | 47,506 |
| 五、残疾人福利 | ||
| 享受困难残疾人生活补贴人数 | 人 | 86,232 |
| 享受重度残疾人护理补贴人数 | 人 | 93,189 |
| 六、福利彩票销售 | 亿元 | 4.26 |
| 七、婚姻登记服务 | ||
| 结婚登记 | 对 | 13,929 |
| 离婚登记 | 对 | 6,325 |
| 八、成员组织 | ||
| 社会组织 | ||
| 社会团体 | 个 | 2,365 |
| 民办非企业单位 | 个 | 1,437 |
| 基金会 | 个 | 14 |
标签:
关联信息
智能问答
首页
政务资讯
信息公开
办事服务
互动交流
民政之窗
皖公网安备 34150102000157号