2023年养老服务领域公开养老机构信息名单

浏览次数:信息来源: 市民政局发布时间:2023-08-24 10:58
字号:下载我要纠错打印收藏
2023年养老服务领域公开养老机构信息名单
序号 机构名称 县区 机构地址 类型(公建公营/公建民营/社会办)
统一社会信用代码
法人登记情况(工商企业法人、社会组织法人、民办非企业单位法人、事业单位法人、未经法人登记) 法人代表人姓名 成立时间 注册资金(单位:万元) 是否在民政局备案 机构总床位数 机构入住总人数 养老机构等级 等级评定年份 备注
1 长集镇小园养老
中心
霍邱县(54家) 长集镇小园村 公建民营 52341522MJB0012055 民办非企业单位法人 李中柱 2021年7月 3 120  23 二级 2022年9月
2 潘集镇左王敬老爱心公寓 霍邱县(54家) 潘集镇左王街道 社会办 52341522MJB0012723 民办非企业单位法人 王厚勇 2021年10月 5 30 8
3 花园镇养老服务中心 霍邱县(54家) 花园镇高岗市村 公建民营 52341522MJA999712R 民办非企业单位法人 邱长露 2021年8月 3 120 29
4 夏店镇养老服务中心 霍邱县(54家) 夏店镇砖洪街道 公建民营 523415223227891634 民办非企业单位法人 李虎林 2021年10月 3 220  25
5 孟集镇养老服务中心 霍邱县(54家) 孟集镇大树村 公建民营 52341522MJB0008278 民办非企业单位法人 刘婷 2020年7月 5 120  21
6 孟集镇吴家岗养老中心 霍邱县(54家) 孟集镇吴家岗村 公建民营 52341522MJB0008353 民办非企业单位法人 刘婷 2020年7月 5 120 17
7 周集镇万家老年公寓 霍邱县(54家) 周集镇燎东村 社会办 52341522MJB000341B 民办非企业单位法人 万国军 2020年1月 10 60  32 二级 2022年9月
8 新店镇养老服务中心 霍邱县(54家) 新店镇新华村 公建民营 52341522358597534A 民办非企业单位法人 陈守习 2020年2月 3 230 45 二级 2022年9月
9 马店镇李西圩养老中心 霍邱县(54家) 马店镇李西圩村 公建民营 52341522MJB000755F 民办非企业单位法人 吕孝琴 2020年7月 5 130 39 三级 2022年7月
10 马店镇养老服务中心 霍邱县(54家) 马店镇鞍东村 公建民营 523415223254350294 民办非企业单位法人 王广琴 2019年9月 3 130 22
11 邵岗乡养老服务中心 霍邱县(54家) 邵岗乡何郢村 公建民营 52341522MJB001109U 民办非企业单位法人 吕孝远 2021年1月 5 137 19
12 邵岗乡茨墩养老中心 霍邱县(54家) 邵岗乡茨墩村 公建民营 52341522MJB000747L 民办非企业单位法人 吕孝远 2020年7月 5 140 28
13 城关镇爱心老年公寓 霍邱县(54家) 城关镇花台村 社会办 52341522051478899Q 民办非企业单位法人 王广琴 2022年6月 42 300 116
14 河口镇养老服务中心 霍邱县(54家) 河口镇朱塔村 公建民营 52341522325462254L 民办非企业单位法人 何璐璐 2019年12月 3 130  73
15 王截流乡养老服务中心 霍邱县(54家) 王截流乡南滩村 公建民营 52341522MJA9997557 民办非企业单位法人 刘宇 2019年12月 3 140 32
16 周集镇养老服务中心 霍邱县(54家) 周集镇富矿村 公建民营 523415223254379132 民办非企业单位法人 亓明涛 2022年11月 3 130  36
17 范桥镇双元信心老年公寓 霍邱县(54家) 范桥镇双元村 社会办 52341522MJB001053Q 民办非企业单位法人 陈家林 2020年12月 5 150  28
18 周集镇信心老年公寓 霍邱县(54家) 周集镇燎东村 社会办 52341522059731158H 民办非企业单位法人 陈家林 2021年1月 3 80  26
19 冯井镇养老服务中心 霍邱县(54家) 冯井镇中军村 公建民营 523415223227724172 民办非企业单位法人 杨美 2021年5月 3 130  28
20 长集镇养老服务中心 霍邱县(54家) 长集镇小园新村 公建民营 52341522080316944A 民办非企业单位法人 方国富 2021年5月 3 180  66
21 临淮岗镇养老服务中心 霍邱县(54家) 临淮岗乡黄家庙村 公建民营 52341522MJA999499N 民办非企业单位法人 郭辉 2020年4月 3 140  70
22 宋店镇养老服务中心 霍邱县(54家) 宋店乡胜利村 公建民营 52341522322795256W 民办非企业单位法人 潘渊 2022年2月 3 130  44
23 彭塔镇赵圩养老中心 霍邱县(54家) 彭塔镇赵圩村 公建民营 52341522MJB001168Y 民办非企业单位法人 吴庆桂 2021年1月 3 120  26
24 城关镇老年护理院 霍邱县(54家) 城关镇花台村 社会办 523415223946458638 民办非企业单位法人 张先丽 2020年7月 150 200  78
25 潘集镇养老服务中心 霍邱县(54家) 潘集镇大新庄村 公建民营 52341522322740343D 民办非企业单位法人 赵士珍 2022年12月 3 140 27
26 潘集镇罗岗养老中心 霍邱县(54家) 潘集镇李岗村 公建民营 52341522MJB001192F 民办非企业单位法人 吕荣华 2021年6月 5 145 18
27 潘集镇刘楼养老中心 霍邱县(54家) 县潘集镇刘楼村 公建民营 52341522MJB001176R 民办非企业单位法人 吕荣华 2021年5月 5 140 34
28 冯瓴镇养老服务中心 霍邱县(54家) 冯瓴乡冯瓴村 公建民营 52341522336822921K 民办非企业单位法人 李振九 2022年2月 3 135 18
29 冯瓴镇马台养老中心 霍邱县(54家) 县冯瓴乡马台村 公建民营 52341522MJB00123XJ 民办非企业单位法人 李振九 2021年8月 5 120 24
30 白莲乡养老服务中心 霍邱县(54家) 白莲乡珍珠村 公建民营 52341522MJA999552J 民办非企业单位法人 吕荣华 2022年1月 3 168 26
31 白莲乡联桥养老中心 霍邱县(54家) 白莲乡联桥村 公建民营 52341522MJB0012648 民办非企业单位法人 李振九 2021年9月 5 131 26
32 范桥镇养老服务中心 霍邱县(54家) 范桥镇王老庄村 公建民营 52341522322807560P 民办非企业单位法人 刘承云 2022年2月 3 130 19
33 乌龙镇养老服务中心 霍邱县(54家) 乌龙镇尹老庄村 公建民营 52341522322731519P 民办非企业单位法人 李振芳 2022年1月 3 145 32
34 新店镇幸福老年公寓 霍邱县(54家) 县新店镇曹郢村 社会办 52341522MJB000288F 民办非企业单位法人 李成 2019年9月 10 96  33
35 临水镇李集养老中心 霍邱县(54家) 临水镇李集村 公建民营 52341522MJB000763A 民办非企业单位法人 吕友华 2020年7月 5 120  38
36 三流乡养老服务中心 霍邱县(54家) 三流乡香店村 公建民营 52341522322794659M 民办非企业单位法人 从善安 2020年10月 3 140  29
37 霍邱县安康养老服务中心 霍邱县(54家) 石店镇郑塔村 社会办 523415220665496615 民办非企业单位法人 杜涛 2022年12月 3 370  32
38 乌龙镇马庙养老中心 霍邱县(54家) 乌龙镇马庙村 公建民营 52341522MJB001184L 民办非企业单位法人 姜道龙 2021年5月 3 140  68
39 城关镇养老服务中心 霍邱县(54家) 城关镇龙腾村 公建民营 52341522322755668U 民办非企业单位法人 王广琴 2022年3月 3 130  67
40 岔路镇养老服务中心 霍邱县(54家) 岔路镇岔路村 公建民营 52341522MJA999798L 民办非企业单位法人 吕孝远 2020年7月 3 130 54
41 岔路镇水楼养老中心 霍邱县(54家) 岔路镇水楼村 公建民营 52341522MJB00107XB 民办非企业单位法人 吕孝远 2020年12月 5 120 42 三级 2022年7月
42 城西湖乡养老服务中心 霍邱县(54家) 城西湖乡城咀村 公建民营 52341522322732327E 民办非企业单位法人 王勇 2021年11月 3 130 12
43 众兴集镇养老服务中心 霍邱县(54家) 众兴集镇众兴村 公建民营 52341522322723420X 民办非企业单位法人 张道永 2020年5月 3 250  101
44 石店镇养老服务中心 霍邱县(54家) 石店镇石店村 公建民营 523415223227999512 民办非企业单位法人 张秀丽 2021年8月 3 130  29
45 马店镇安阳山老年公寓 霍邱县(54家) 马店镇鞍东村 社会办 52341522058480465U 民办非企业单位法人 张秀丽 2022年8月 5 218  125
46 彭塔镇汪店养老中心 霍邱县(54家) 彭塔镇汪店村 公建民营 52341522MJB00131X6 民办非企业单位法人 董其芳 2022年1月 3 130  27
47 彭塔镇养老服务中心 霍邱县(54家) 彭塔镇顺和村 公建民营 523415223279262197 民办非企业单位法人 董其芳 2021年4月 3 140  50 三级 2022年12月
48 临淮老年公寓 霍邱县(54家) 临淮岗镇老街 社会办 52341522057013662W 民办非企业单位法人 刘晓华 2021年11月 5 60  25
49 曹庙镇养老服务中心 霍邱县(54家) 曹庙镇双桥村 公建民营 52341522MJA9996919 民办非企业单位法人 聂国荣 2021年8月 3 260  61 三级 2022年12月
50 高塘镇养老服务中心 霍邱县(54家) 高塘镇张罗村 公建民营 52341522322799142N 民办非企业单位法人 郑玉昌 2021年4月 3 140  53
51 京皖养老服务中心 霍邱县(54家) 龙潭镇杨楼村 公建民营 91341522MA2MQ79Y74 工商企业法人 李传明 2019年12月 100 150 56
52 龙潭镇养老服务中心 霍邱县(54家) 龙潭镇庙岗村 公建民营 52341522MJA999720L 民办非企业单位法人 胡义祥 2021年10月 3 140 38
53 户胡镇养老服务中心 霍邱县(54家) 户胡镇马陈村 公建民营 52341522322750787C 民办非企业单位法人 汪健 2019年7月 3 310 80
54 经济开发区养老服务中心 霍邱县(54家) 经济开发区环山村 公建民营 52341522328045632H 民办非企业单位法人 谢泽丽 2021年6月 3 160 27
55 油坊店乡康养中心 金寨县(30家) 油坊店乡油店村 公建民营 91341524MA2U9B7K5C 民办非企业单位法人 李德国 2019年 5 150 102 三级 2022
56 槐树湾乡康养中心 金寨县(30家) 槐树湾乡槐树湾村下院组 公建民营 91341524MA2T6MCE0J 民办非企业单位法人 黄莉莉 2018年 300 87 55 二级 2022
57 南溪镇康养中心 金寨县(30家) 南溪镇南溪街道 公建民营 91341524MA2WGB6F8L 民办非企业单位法人 熊英 2020年 20 140 127 二级 2022
58 铁冲乡康养中心 金寨县(30家) 铁冲乡前营村狮头组 公建民营 91341524MA2UC3AK97 民办非企业单位法人 叶乃友 2019年 100 100 69 二级 2022
59 麻埠镇康养中心 金寨县(30家) 麻埠镇全山村 公建民营 91341524MA2UUTNL9N 民办非企业单位法人 王举海 2020年 400 96 58 二级 2022
60 吴家店镇康养中心 金寨县(30家) 吴家店镇吴家店村 公建民营 91341524MA2T7BT770 民办非企业单位法人 肖丽 2018年 100 92 77 二级 2022
61 长岭乡康养中心 金寨县(30家) 长岭乡长山冲村 公建民营 11341426003240368X 民办非企业单位法人 何祥善 2019年 15 91 61 二级 2022
62 梅山镇清水康养中心 金寨县(30家) 梅山镇清水村清水组 公建民营 11341426003241889N 民办非企业单位法人 张玉 2013年 50 160 54 二级 2022
63 梅山镇洪冲康养中心 金寨县(30家) 梅山镇洪冲村石仓组 公建民营 91341524MA2T5Y015R 民办非企业单位法人 张玉 2013年 100 110 60 二级 2022
64 白塔畈镇康养中心 金寨县(30家) 白塔畈镇楼冲村 公建民营 91341524MA2U8PBY8N 民办非企业单位法人 杨俊 2019年 1000 100 53 二级 2022
65 桃岭乡康养中心 金寨县(30家) 桃岭乡桐岗村 公建民营 91341524MA2TJ5AD4U 民办非企业单位法人 曹显发 2019年 20 150 74 二级 2022
66 汤家汇镇康养中心 金寨县(30家) 汤家汇镇街道 公建民营 91341524MA2UU0AF8E 民办非企业单位法人 熊英 2020年 20 124 92 三级 2021
67 张冲乡康养中心 金寨县(30家) 张冲乡张冲街道 公建民营 92341524MA2UTDJ37F 民办非企业单位法人 罗晓艳 2010年 25 64 45 二级 2022
68 青山镇康养中心 金寨县(30家) 青山镇青山街道 公建民营 52341524MJB021345B 民办非企业单位法人 罗晓艳 1991年 50 54 45 二级 2022
69 古碑镇康养中心 金寨县(30家) 古碑镇司马村后畈组 公建民营 91341524MA2T6MCE0J 民办非企业单位法人 黄莉莉 2019年 300 100 67 二级 2022
70 天堂寨镇康养中心 金寨县(30家) 天堂寨镇渔潭村 公建民营 91341524MA2XK39Y3M 民办非企业单位法人 熊英 2021年 20 104 58 二级 2022
71 花石乡康养中心 金寨县(30家) 花石乡下丰前组 公建民营 91341524MA2WKME750 民办非企业单位法人 王举海 2010年 400 50 50 二级 2022
72 斑竹园镇康养中心 金寨县(30家) 斑竹园镇街道 公建民营 91341524MA2XK3809K 民办非企业单位法人 熊英 2021年 20 88 76 二级 2022
73 燕子河镇康养中心 金寨县(30家) 燕子河镇金坪村 公建民营 91341524MA2TH7W025 民办非企业单位法人 卢德芳 1986年 20 110 70 二级 2022
74 果子园乡康养中心 金寨县(30家) 果子园乡吴湾村 公建民营 91341524MA2WKMKN4Q 民办非企业单位法人 王举海 2021年 400 64 44 三级 2022
75 双河镇康养中心 金寨县(30家) 双河镇街道 公建民营 91341524MA2WKRBTXR 民办非企业单位法人 王举海 2021年 400 80 68 二级 2022
76 关庙乡康养中心 金寨县(30家) 关庙乡大埠口村 公建民营 91341524MA2WGDTQXY 民办非企业单位法人 熊英 2020年 20 50 42 二级 2022
77 沙河乡康养中心 金寨县(30家) 沙河乡街道 公建民营 91341524MA2TLN0B4B 民办非企业单位法人 高宗山 2009年 300 90 60 二级 2022
78 桃岭乡鸿福养康养中心 金寨县(30家) 桃岭乡桐岗村 公建民营 91341524MA2UMBTU8N 民办非企业单位法人 傅淦 2020年 100 66 31 二级 2022
79 燕子河镇悠南山康养中心 金寨县(30家)  燕子河镇 燕溪 公建民营 91341524MA2TW71U2W 民办非企业单位法人 李德保 2019年 600 185 95 三级 2022
80 古碑镇康乐颐养中心 金寨县(30家) 古碑镇迎宾大道东侧 公建民营 91341524MA2WFCH61K 民办非企业单位法人 王举海 2020年 400 150 56 二级 2022
81 汤家汇镇巨人养老 金寨县(30家) 汤家汇镇街道 公建民营 91341524MA2RG3W637 民办非企业单位法人 彭作仁 2017年 20 50 50 二级 2022
82 金寨县老年公寓 金寨县(30家) 梅山镇潭湾社区 公建民营 52341524355197834E 民办非企业单位法人 徐燕 2013年 55 280 72 二级 2022
83 金寨县滨友老年综合服务中心 金寨县(30家) 全军乡梁山村 社会办 452341524052910520 民办非企业单位法人 叶乃友 2015年 1000 156 67 三级 2021
84 青山红艳老年公寓 金寨县(30家) 青山镇青山街道 公建民营 52341524MJB021345B 民办非企业单位法人 罗晓艳 2014年 25 60 46 二级 2022
85 霍山县衡山镇兴林壹号养老服务中心 霍山县(23家) 衡山镇永康桥村 公建民营 91341525MA8NAQLW3M 工商企业法人 刘家圣 2020年11月 3 100 52
86 霍山县佛子岭镇养老服务中心 霍山县(23家) 佛子岭镇佛子岭社区 公建公营 91341525MA8QDHUM30(1-1) 工商企业法人 林立 2020年11月 100 80 37
87 霍山县下符桥镇养老服务中心 霍山县(23家) 下符桥镇下符桥村 公建公营 52341525MJB027413H 社会组织法人 储兆贵 2020年11月 3 76 28
88 霍山县但家庙镇兴林壹号养老服务中心 霍山县(23家) 但家庙镇胡大桥村 公建民营 91341525MA8MWPW24W 工商企业法人 刘家圣 2020年11月 20 52 22
89 霍山县与儿街镇养老服务中心 霍山县(23家) 与儿街镇石河村 公建公营 52341525MJB0273846 社会组织法人 王正新 2020年11月 3 150 57
90 霍山县黑石渡镇养老服务中心 霍山县(23家) 黑石渡镇新店河村 公建公营 52341525MJB0273921 社会组织法人 柳登奎 2020年11月 3 91 66
91 霍山县诸佛庵镇兴林壹号养老服务中心 霍山县(23家) 诸佛庵镇西石门村 公建民营 91341525MA2WWGGT75(1-1) 工商企业法人 王新权 2019年5月 500 108 91 三级 2021
92 霍山县落儿岭镇养老服务中心 霍山县(23家) 落儿岭镇落儿岭村 公建公营 52341525MJB027464R 社会组织法人 黄海瑞 2020年11月 3 36 12
93 霍山县东西溪乡养老服务中心 霍山县(23家) 东西溪乡童家河村 公建公营 52341525MJB02735XG 社会组织法人 储德和 1905年7月 3 50 21
94 霍山县单龙寺镇养老服务中心 霍山县(23家) 单龙寺镇单龙寺村 公建公营 52341525MJB027333X 社会组织法人 彭光荣 1905年7月 3 78 21
95 霍山县磨子潭镇养老服务中心 霍山县(23家) 磨子潭镇胡家河村 公建公营 52341525MJB027368G 社会组织法人 蔡文琼 2020年11月 3 100 35
96 霍山县大化坪镇养老服务中心 霍山县(23家) 大化坪镇白莲岩村 公建公营 91341525MA8Q96X27M 工商企业法人 黎克谦 1905年7月 3 74 34
97 霍山县太阳乡养老服务中心 霍山县(23家) 太阳乡双河村 公建民营 91341525MA8PPTQ211(1-1) 社会组织法人 刘家圣 2020年11月 3 50 18
98 霍山县太平畈乡兴林壹号养老服务中心 霍山县(23家) 太平畈乡洪峰村 公建民营 91341525MA8LL2B00M 工商企业法人 刘家圣 2020年11月 21 100 59
99 霍山县上土市镇养老服务中心 霍山县(23家) 上土市镇古佛堂村 公建公营 52341525MJB027405N 社会组织法人 张  宏 2020年11月 3 90 16
100 霍山县漫水河镇养老服务中心 霍山县(23家) 漫水河镇道士冲村 公建民营 52341525MJB027472L 社会组织法人 程威 2020年11月 3 260 28
101 霍山县安信养老院 霍山县(23家) 衡山镇洛阳河村街道 社会办 52341525MJB027237L 社会组织法人 程威 2017年8月 20 195 162 三级 2022
102 霍山县联合希望养老院 霍山县(23家) 衡山镇与儿街石河村 社会办 523415253367554158 社会组织法人 余世久 2014年12月 6 58 40
103 霍山县天辰养老护理院 霍山县(23家) 山镇上元街社区新幼巷 社会办 52341525MGB027253A 社会组织法人 孙克云 2018年2月 20 160 149
104 衡山徽衡老年公寓 霍山县(23家) 衡山镇文峰南路 社会办 52341525564983874G 社会组织法人 张守银 2010年11月 500 600 284 四级 2021
105 霍山县社会福利中心 霍山县(23家) 衡山镇文峰南路44号 公建公营 1234142748627609XF 社会组织法人 沈万清 2020年5月 7 260 92
106 霍山县医院医养中心 霍山县(23家) 衡山镇迎驾大道西路206号 公建公营 12341427486276030F 社会组织法人 潘家东 2021年2月 3800 406 49
107 悠南山养老集团霍山分院 霍山县(23家) 衡山镇高桥湾村高桥湾路 公建民营 91341525MA2WNRF47B 工商企业法人 台运舟 2022年1月 485 280 55
108 柏林乡敬老院 舒城县(45家) 柏林乡花城村 公建民营 52341523MJB0091195 民办非企业单位法人 潘东法 2020年12月 3 256 45 一级 2021年
109 庐镇乡敬老院 舒城县(45家) 庐镇乡和平村汪湾组 公建民营 52341523MJB0091270 民办非企业单位法人 方宏伟 2020年12月 3 80 24 一级 2022年
110 万佛湖镇大塘敬老院 舒城县(45家) 万佛湖镇大塘村 公建民营 52341523MJB009135T 民办非企业单位法人 刘千圣 2020年12月 3 120 46 一级 2022年
111 百神庙镇百神庙敬老院 舒城县(45家) 百神庙镇百神庙村 公建民营 52341523MJB009143M 民办非企业单位法人 陈本锁 2020年12月 3 100 47 一级 2022年
112 舒城县阙店乡敬老院 舒城县(45家) 皖舒城县阙店乡三湾村粉坊组 公建民营 52341523MJB0091788 民办非企业单位法人 蒋志 2021年1月 3 236 36 一级 2021年
113 杭埠镇中心敬老院 舒城县(45家) 舒城县杭埠镇梅林村 公建民营 52341523MJB0091863 民办非企业单位法人 龚乃良 2020年12月 3 284 64 一级 2021年
114 干汊河镇养老服务中心 舒城县(45家) 干汊河镇韩湾村 公建民营 52341523MJB009207K 民办非企业单位法人 朱来平 2020年12月 3 100 47 一级 2022年
115 高峰乡敬老院 舒城县(45家) 高峰乡朱湾村东壕组 公建民营 52341523MJB009215E 民办非企业单位法人 佘德圣 2020年12月 3 156 23 一级 2021年
116 棠树乡敬老院 舒城县(45家) 棠树乡棠树村 公建公营 52341523MJB0092239 民办非企业单位法人 张先金 2020年12月 3 200 32 一级 2021年
117 桃溪镇敬老院 舒城县(45家) 桃溪镇龙舒村 公建民营 52341523MJB0092314 民办非企业单位法人 陈丰学 2020年12月 3 146 45 一级 2022年
118 河棚镇敬老院 舒城县(45家) 河棚镇河棚村 公建民营 52341523MJB009258U 民办非企业单位法人 夏大树 2020年12月 3 96 24 一级 2021年
119 张母桥镇敬老院 舒城县(45家) 舒城县张母桥镇庙冲村卫庄组 公建民营 52341523MJB009266N 民办非企业单位法人 宋丰圣 2020年12月 3 150 31 一级 2022年
120 春秋乡胜利敬老院 舒城县(45家) 春秋乡胜利村 公建民营 52341523MJB009338F 民办非企业单位法人 汪龙华 2021年1月 3 190 35 一级 2022年
121 千人桥镇第一敬老院 舒城县(45家) 千人桥镇重阳村杨湾村民组 公建民营 52341523MJB00932XF 民办非企业单位法人 宋茂照 2020年12月 3 178 35 一级 2022年
122 五显镇陈院养老服务中心 舒城县(45家) 五显镇陈院村陈院组 公建民营 52341523MJB009151G 民办非企业单位法人 李大明 2021年2月 3 100 22 一级 2022年
123 五显镇景山敬老院 舒城县(45家) 五显镇景山村黄树组 公建民营 52341523MJB00916X8 民办非企业单位法人 方启柱 2021年2月 3 141 24 一级 2021年
124 山七镇第三敬老院 舒城县(45家) 山七镇小河村 公建民营 52341523MJB00924XU 民办非企业单位法人 李从银 2021年2月 3 120 35 一级 2021年
125 舒城县南港镇养老服务中心 舒城县(45家) 舒城县南港镇公义村方榜组 公建民营 52341523MJB009274H 民办非企业单位法人 赵中涛 2020年11月 3 124 24 一级 2022年
126 舒城县南港镇西养老服务中心 舒城县(45家) 舒城县南港镇西衖街道 公建民营 52341523MJB009282C 民办非企业单位法人 孙邦长 2020年11月 3 100 34 一级 2021年
127 城关镇孔集敬老院 舒城县(45家) 城关镇高塘村 公建公营 52341523MJB009303W 民办非企业单位法人 陶同才 2020年11月 3 80 28 一级 2021年
128 城关镇邓岗敬老院 舒城县(45家) 舒城县城关镇邓岗村双墩组 公建公营 52341523MJB009311P 民办非企业单位法人 常光胜 2020年11月 3 40 18 一级 2021年
129 晓天镇养老服务中心 舒城县(45家) 舒城县晓天镇和岗村海塘组 公建民营 52341523MJB009194X 民办非企业单位法人 彭昌盛 2020年12月 3 150 54 一级 2022年
130 舒茶镇养老服务中心 舒城县(45家) 舒茶镇沟二口村庆丰 公建民营 52341523MJB0092907 民办非企业单位法人 刘祖国 2023年1月 3 164 17 一级 2021年
131 舒城县汤池镇沙埂敬老院 舒城县(45家) 汤池镇沙埂村沙埂街道 公建民营 52341523MJB0094183 民办非企业单位法人 钱大年 2021年11月 3 105 42 一级 2021年
132 舒城县百神庙镇厚德养
老护理院
舒城县(45家) 百神庙镇官塘村 公建民营 52341523MJB008992X 民办非企业单位法人 侯东燕 2018年1月 200 270 236 三级 2022年
133 舒城县尚德养
老护理院
舒城县(45家) 汤池镇西河村刘畈组 公建民营 52341523MJB0094183 民办非企业单位法人 钱大年 2021年11月 50 148 127 二级 2021年
134 舒城县万福老年公寓 舒城县(45家) 万佛湖镇汪湾村 社会办 52341523MJB008909A 民办非企业单位法人 王甫圣 2017年4月 3 50 30 一级 2021年
135 舒城县皖东康养服务有限公司 舒城县(45家) 舒城县山七镇小河村 社会办 91341523MA2U94F03Y 工商企业法人 钟道胜 2022年1月 200 80 41 一级 2021年
136 舒城九久夕阳红养老服务有限公司 舒城县(45家) 舒城县城关镇五里村 社会办 91341523MA2RLNJB3D 工商企业法人 朱其凤 2018年4月 60 396 144 四级 2022年
137 舒城县仁和老年公寓 舒城县(45家) 城关镇广厦路西 社会办 52341523680843799L 民办非企业单位法人 侯家增 2005年8月 400 452 184 一级 2021年
138 舒城福寿老年公寓 舒城县(45家) 棠树乡棠树街道55号 社会办 52341523358015274J 民办非企业单位法人 吴建民 2015年12月 600 100 45 一级 2021年
139 舒城县九九老年公寓 舒城县(45家) 汤池镇西沙埂街道 社会办 52341523597070326C 民办非企业单位法人 钱业存 2012年5月 3 240 103 二级 2021年
140 舒城县杏林老年公寓 舒城县(45家) 舒城县舒茶镇三拐村 社会办 523415233280053825 民办非企业单位法人 倪卫红 2014年11月 37.46 320 85 二级 2021年
141 舒城县三祥养老院 舒城县(45家) 舒城县五显镇梅山村 社会办 52341523MJB009012R 民办非企业单位法人 钟道祥 2018年3月 80 50 36 二级 2021年
142 常青藤老年公寓 舒城县(45家) 河棚镇街道中大街192号 社会办 91341523MA2T3T7P11 工商企业法人 汪守来 2018年9月 800 68 22 一级 2021年
143 舒城县幸福养老院 舒城县(45家) 万佛湖镇友谊村 社会办 52341523MJB009397J 民办非企业单位法人 陶新武 2021年8月 3 60 19 一级 2021年
144 舒城县康乐寿老年公寓 舒城县(45家) 千人桥镇下三村 社会办 52341523MJB009549Y 民办非企业单位法人 陈红 2022年4月 3 90 48
145 舒城县寿康养老中心 舒城县(45家) 舒城县五显镇五显村杨榜组 社会办 91341523MA2ULT5J9F 工商企业法人 刘传发 2020年4月 200 60 39
146 舒城县孝为先养老服务中心 舒城县(45家) 五显镇罗山村业岗组 社会办 91341523MA2UNCND95 工商企业法人 韦良奇 2020年4月 150 60 17
147 舒城县佳辰老年公寓 舒城县(45家) 高峰乡百花村二房组 社会办 52341523MJB0093620 民办非企业单位法人 周家成 2021年4月 8 64 39
148 爱心老年公寓(东岗童氏养老服务有限公司) 舒城县(45家) 舒城县张母桥镇东岗村将山组 社会办 52341523MJB373033H 民办非企业单位法人 童扬柱 2023年4月 3 48 41
149 舒城县幸福养老服务有限公司 舒城县(45家) 柏林乡石井村新渠组 社会办 52341523MJB373017U 民办非企业单位法人 贾正飞 2023年3月 3 50 20
150 舒城县舒伦普惠养老服务有限公司 舒城县(45家) 汤池镇姚河村姚河组 社会办 91341523MA2UYK2HX6 工商企业法人 袁德林 2020年7月 850 64 24
151 福寿居养老服务有限公司 舒城县(45家) 舒城县万佛湖镇汪湾村(原汪湾敬老院) 社会办 52341523MJB373041C 民办非企业单位法人 蒋昌存 2023年4月 3 65 44
152 舒城承恩堂养老服务有限公司 舒城县(45家) 舒城县城关镇河口村卞家组 社会办 91341523MA2W4U3W4W 工商企业法人 张世来 2020年8月 320 90 51 土地性质问题尚未备案
153 金安区孙岗老年公寓 金安区(72家) 金安区孙岗镇仓坊村罗老庄组 公建民营 52341502MJA97470XR 民办非企业单位法人 徐燕 2016年10月 100 150 85 二级 2023年8月
154 六安市爱之心养老服务有限公司孙岗分公司 金安区(72家) 金安区孙岗镇青龙村墩塘组 公建民营 91341502MA2W553BX4 工商企业法人 阙方华 2009年12月 50 100 29 一级 2023年8月
155 六安市何大楼养老服务有限公司 金安区(72家) 金安区孙岗镇何大楼村大井组 公建民营 91341502MA2W55J36R 工商企业法人 胡涛 2020年8月 50 100 2
156 六安市康泰老年颐养服务有限公司 金安区(72家) 金安区孙岗镇五十铺村顺河组 社会办 91341502MA2TBL039J 工商企业法人 刘宏梅 2018年12月 1000 160 35 一级 2023年8月
157 六安市金安区怡寿田园养老服务有限公司 金安区(72家) 金安区孙岗镇平岗村五坊组 社会办 91341502MA2WPCE32L 工商企业法人 田兴梅 2021年3月 20 100 22 一级 2023年8月
158 三十铺镇松林养老服务中心 金安区(72家) 三十铺镇松林村 公建公营 52341502MJA9765884 民办非企业单位法人 陈良好 1991年12月 10 110 34 二级 2023年8月
159 三十铺镇关塘养老服务中心 金安区(72家) 三十铺镇关塘村 公建公营 52341502MJA976596Y 民办非企业单位法人 江世友 2009年12月 10 100 38 一级 2023年8月
160 三十铺镇乐天养老护理院 金安区(72家) 三十铺镇枣树回民村 社会办 91341502MA2UUK0A8X 工商企业法人 赵贤兵 2020年6月 100 84 71 三级 2021年12月
161 木厂养老康复服务中心 金安区(72家) 木厂镇桂花村祠堂组 公建公营 52341502MJA974320B 民办非企业单位法人 姜家林 2022年12月 6 132 25 二级 2023年8月
162 六安乐天养老服务有限公司李台社区分公司 金安区(72家) 安徽省六安市金安区姚李路碧桂园D区108幢107号 公建民营 91341500MA2TREWX67 工商企业法人 邵子宏 2019年5月 100 26 24
163 万兴悠然居 金安区(72家) 六安市金安区姚李路与九里沟路交口处 社会办 91341500MA2NA3AC6H 工商企业法人 任金敏 2017年12月 5000 915 299 三级 2022年12月
