六安市2025年6月份养老服务业务报表
附件1 | |||||||||||||||||||||||||||
六安2025年6月份养老服务业务报表 | |||||||||||||||||||||||||||
制表:养老服务处 | |||||||||||||||||||||||||||
地区 | ★支持25年新建成嵌入式养老服务机构(综合体)(个) | ★支持25年农村幸福院任务数(个) | ★支持公建公营敬老院运营(个) | 养老服务设施配建 | 高龄津贴发放 | 低收入养老服务补贴发放 | 护理补贴发放 | 养老机构发展情况 | 养老机构床位结构 | 养老护理员等从业人才培训数量(人) | |||||||||||||||||
2025年任务数(136个) | 完成数(个) | 2025年任务数(773个) | 完成数(个) | 2025年任务数(587个) | 完成数(个) | 城市社区养老服务设施配建面积(㎡) | 2025年新增城市社区养老服务设施配建面积(㎡) | 当月已享受政策人数 | 补贴标准(元/月/人) | 当年已发放金额(万元) | 当月已享受政策人数 | 补贴标准(元/月/人) | 当年已支付金额(万元) | 当月已享受政策人数 | 补贴标准(元/月/人) | 当年已支付金额(万元) | 养老机构总数(个) | 其中公建公营机构数(个) | 其中公建民营机构数(个) | 其中民办养老机构数(个) | 养老机构床位数(张) | 护理型床位数(张) | 社会力量运营的养老机构床位数(张) | 从业人员总数(人) | 2025年培训人次任务数 | 2025年完成培训人次 | |
六安市 | 9 | 3.00 | 93 | 56 | 17 | 16 | 158570.16 | 316.03 | 164313 | 30-300 | 3072.2739 | 38954 | 60-200 | 1195.222 | 10995 | 10-150 | 378.064 | 290 | 36 | 156 | 98 | 36974 | 26649 | 17775 | 2874 | 1306 | 621 |
霍邱县 | 1 | 0 | 23 | 17 | 0 | 0 | 35400.13 | 0.00 | 43379 | 30-300 | 768 | 14717 | 60 | 531 | 7869 | 60 | 282 | 56 | 0 | 45 | 11 | 8369 | 6565 | 1714 | 517 | 218 | 112 |
舒城县 | 1 | 1.00 | 18 | 6 | 3 | 3 | 19786.00 | 0.00 | 31359 | 30-300 | 600 | 9235 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 21 | 4 | 19 | 6141 | 3822 | 3094 | 433 | 217 | 60 |
金寨县 | 1 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 18220 | 0 | 18047 | 30-300 | 374 | 4969 | 60 | 169 | 1878 | 10 | 12 | 31 | 0 | 30 | 1 | 3201 | 2467 | 3201 | 428 | 213 | 150 |
霍山县 | 2 | 0 | 5 | 2 | 5 | 5 | 8800 | 0 | 10309 | 30-300 | 196.6954 | 3335 | 60 | 119.1000 | 0 | 0 | 0 | 23 | 7 | 12 | 4 | 3662 | 2105 | 910 | 382 | 149 | 0 |
金安区 | 2 | 1.00 | 17 | 3 | 5 | 5 | 36150.00 | 0.00 | 26114 | 80-89周岁,30元/月/人; 90-99周岁,45元/月/人; 100周岁及以上,300元/月/人。 |
504 | 1976 | 200元 | 237.12 | 1185 | 100元 | 71.1 | 80 | 6 | 22 | 52 | 7352 | 4062 | 4382 | 582 | 222 | 169 |
裕安区 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 36020.03 | 316.03 | 28211 | 30元/月/人 45元/月/人 300元/月/人 | 540.87 | 845 | 200 | 92.38 | 63 | 150 | 12.75 | 41 | 0 | 33 | 8 | 6708 | 6317 | 3233 | 384 | 217 | 45 |
叶集区 | 1 | 0.00 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4194.00 | 0.00 | 6894 | 30-300 | 89.15 | 3877.00 | 60.00 | 46.38 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 10 | 3 | 1541 | 1311 | 1241 | 148 | 70 | 85 |
文件下载