六安市2025年4月份养老服务业务报表
六安市2025年4月份养老服务业务报表 | |||||||||||||||||||||||||||
制表:养老服务处 | |||||||||||||||||||||||||||
地区 | ★支持25年新建成嵌入式养老服务机构(综合体)(个) | ★支持25年农村幸福院任务数(个) | ★支持公建公营敬老院运营(个) | 养老服务设施配建 | 高龄津贴发放 | 低收入养老服务补贴发放 | 护理补贴发放 | 养老机构发展情况 | 养老机构床位结构 | 养老护理员等从业人才培训数量(人) | |||||||||||||||||
2025年任务数(136个) | 完成数(个) | 2025年任务数(773个) | 完成数(个) | 2025年任务数(587个) | 完成数(个) | 城市社区养老服务设施配建面积(㎡) | 2025年新增城市社区养老服务设施配建面积(㎡) | 当月已享受政策人数 | 补贴标准(元/月/人) | 当年已发放金额(万元) | 当月已享受政策人数 | 补贴标准(元/月/人) | 当年已支付金额(万元) | 当月已享受政策人数 | 补贴标准(元/月/人) | 当年已支付金额(万元) | 养老机构总数(个) | 其中公建公营机构数(个) | 其中公建民营机构数(个) | 其中民办养老机构数(个) | 养老机构床位数(张) | 护理型床位数(张) | 社会力量运营的养老机构床位数(张) | 从业人员总数(人) | 2025年培训人次任务数 | 2025年完成培训人次 | |
六安市 | 9 | 2 | 93 | 34 | 17 | 8 | 158570.16 | 316.03 | 162383 | 30-300 | 1810.1051 | 39037 | 60-200 | 792.126 | 11089 | 10-150 | 251.854 | 290 | 36 | 156 | 98 | 36910 | 26330 | 17634 | 2820 | 1306 | 446 |
霍邱县 | 1 | 0 | 23 | 11 | 0 | 0 | 35400.13 | 0 | 43007 | 30-300 | 543 | 14739 | 60 | 354 | 7844 | 60 | 188 | 56 | 0 | 45 | 11 | 8369 | 6565 | 1714 | 479 | 218 | 56 |
舒城县 | 1 | 1 | 18 | 0 | 3 | 0 | 19786 | 0 | 30912 | 30-300 | 397 | 9235 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 22 | 4 | 19 | 6241 | 3842 | 3094 | 433 | 217 | 60 |
金寨县 | 1 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 18220 | 0 | 17752 | 30-300 | 248 | 5025 | 60 | 113 | 1998 | 10 | 8 | 31 | 0 | 30 | 1 | 3201 | 2467 | 3201 | 428 | 213 | 120 |
霍山县 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5 | 5 | 8800 | 0 | 10244 | 30-300 | 130.7841 | 3338 | 60 | 59.622 | 0 | 0 | 0 | 23 | 7 | 12 | 4 | 3238 | 1775 | 910 | 366 | 149 | 0 |
金安区 | 2 | 0 | 17 | 0 | 5 | 0 | 36150 | 0 | 25805 | 30-300 | 334 | 1976 | 200 | 158.08 | 1185 | 100 | 47.4 | 80 | 5 | 22 | 53 | 7352 | 4062 | 4382 | 582 | 222 | 80 |
裕安区 | 1 | 1 | 16 | 14 | 0 | 0 | 36020.03 | 316.03 | 27902 | 30-300 | 90.075 | 847 | 200 | 60.61 | 62 | 150 | 8.39 | 41 | 0 | 33 | 8 | 7015 | 6317 | 3233 | 384 | 217 | 45 |
叶集区 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4194.00 | 0 | 6761 | 30-300 | 66.5 | 3877 | 60 | 46.38 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 10 | 2 | 1494 | 1302 | 1100 | 148 | 70 | 85 |
文件下载