六安市2025年1-2月份养老服务业务报表
地区 | ★支持25年新建成嵌入式养老服务机构(综合体)(个) | ★支持25年农村幸福院任务数(个) | ★支持公建公营敬老院运营(个) | 养老服务设施配建 | 高龄津贴发放 | 低收入养老服务补贴发放 | 护理补贴发放 | 养老机构发展情况 | 养老机构床位结构 | 养老护理员等从业人才培训数量(人) | |||||||||||||||||
2025年任务数(136个) | 完成数(个) | 2025年任务数(773个) | 完成数(个) | 2025年任务数(587个) | 完成数(个) | 城市社区养老服务设施配建面积(㎡) | 2025年新增城市社区养老服务设施配建面积(㎡) | 当月已享受政策人数 | 补贴标准(元/月/人) | 当年已发放金额(万元) | 当月已享受政策人数 | 补贴标准(元/月/人) | 当年已支付金额(万元) | 当月已享受政策人数 | 补贴标准(元/月/人) | 当年已支付金额(万元) | 养老机构总数(个) | 其中公建公营机构数(个) | 其中公建民营机构数(个) | 其中民办养老机构数(个) | 养老机构床位数(张) | 护理型床位数(张) | 社会力量运营的养老机构床位数(张) | 从业人员总数(人) | 2025年培训人次任务数 | 2025年完成培训人次 | |
六安市 | 9 | 0 | 93 | 0 | 17 | 0 | 158570.13 | 316.03 | 162151 | 30-300 | 1027.9972 | 26531 | 60-200 | 366.09 | 11127 | 10-150 | 123.65 | 284 | 41 | 152 | 91 | 36990 | 26097 | 22774 | 2752 | 1306 | 120 |
霍邱县 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 35400.1 | 0.00 | 42796 | 30-300 | 271 | 14703 | 60 | 177 | 7872 | 60 | 94 | 54 | 0 | 43 | 11 | 8118 | 6460 | 1714 | 479 | 218 | 0 |
舒城县 | 1 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 19786 | 0.00 | 31073 | 30-300 | 199.00 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 23 | 3 | 19 | 6241 | 3842 | 5921 | 433 | 217 | 0 |
金寨县 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18220 | 0 | 17638 | 30-300 | 124 | 5075 | 60 | 57 | 2005 | 10 | 4 | 31 | 0 | 30 | 1 | 3201 | 2467 | 3201 | 428 | 213 | 120 |
霍山县 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 8800 | 0 | 10290 | 30-300 | 65.3887 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 7 | 12 | 4 | 3238 | 1775 | 910 | 366 | 149 | 0 |
金安区 | 2 | 0 | 17 | 0 | 6 | 0 | 36150.00 | 0.00 | 25694 | 30-300 | 167 | 1976 | 200 | 79.04 | 1185 | 100 | 23.7 | 75 | 8 | 21 | 46 | 7683 | 3934 | 6695 | 582 | 222 | 0 |
裕安区 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 36020.03 | 316.03 | 27873 | 30-300 | 179.6085 | 900 | 200 | 29.79 | 65 | 150 | 1.95 | 42 | 0 | 34 | 8 | 7015 | 6317 | 3233 | 377 | 217 | 0 |
叶集区 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4194.00 | 0.00 | 6787 | 30-300 | 22 | 3877.00 | 60.00 | 23.26 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 9 | 2 | 1494 | 1302 | 1100 | 87 | 70 | 0 |
文件下载