六安市2024年8月社会养老服务体系和养老智慧化建设进度情况表(含老年人补贴、养老服务补贴)
地区 | 现有城乡老年食堂(助餐点) | 养老服务设施配建 | 嵌入式养老服务机构(综合体)建设 | 特殊困难老年人居家适老化改造 | 家庭养老床位建设(滁州、铜陵居家社区养老服务提升行动项目) | 村级养老服务站建设 | 高龄津贴发放 | 低收入养老服务补贴发放 | 护理补贴发放 | 失能低保老年人集中托养 | 养老机构发展情况 | 养老机构床位结构 | 养老从业人员培训工作 | |||||||||||||||||||||||||||||
城市老年食堂数量(个) | 城市老年助餐点数量(个) | 农村老年食堂数量(个) | 农村老年助餐点数量(个) | 城市社区养老服务设施配建面积(㎡) | 2024年新增城市社区养老服务设施配建面积(㎡) | 2024年任务数(100个) | 完成数(个) | 完成率(%) | 2024年任务数(44655户) | 完成数(户) | 完成率(%) | 2024年任务数(3607张) | 完成数(张) | 完成率(%) | 2024年任务数 (750个) |
已完成 (个) |
完成率 (%) |
当月发放人数(人)-动态管理 | 补贴标准(元/月/人) | 累计发放金额(万元) | 当月发放人数(人)-动态管理 | 补贴标准(元/月/人) | 累计发放金额(万元) | 当月发放人数(人)-动态管理 | 补贴标准(元/月/人) | 累计发放金额(万元) | 2024年新增人数(人) | 累计入住人数(人) | 养老机构总数(个) | 其中公建公营机构数(个) | 其中公建民营机构数(个) | 其中民办养老机构数(个) | 养老机构床位数(张) | 护理型床位数(张) | 150张床位以上养老机构数(个) | 内设医务室或护理站的养老机构数(个) | 社会力量运营的养老机构床位数(张) | 从业人员总数(人) | 2024年培训人次任务数 | 2024年完成培训人次 | 年度培训完成率 | |
六安市 | 51 | 110 | 206 | 293 | 160834.1 | 2554 | 4 | 2 | 90% | 6070 | 6189 | 101.96% | 0 | 0 | 0 | 93 | 88 | 94.62% | 153860 | 30-300 | 3707.13 | 39721 | 60-200 | 1980.93 | 11298 | 10-150 | 432.426 | 58 | 535 | 283 | 22 | 172 | 89 | 37135 | 28338 | 66 | 102 | 35363 | 2612 | 2146 | 2156 | 100.47% |
金安区 | 7 | 52 | 4 | 69 | 36150 | 1000 | 2 | 0 | 85% | 1051 | 1051 | 100% | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 100% | 24391 | 30-300 | 566.5 | 2025 | 200 | 305.21 | 1185 | 100 | 94.8 | 10 | 114 | 76 | 7 | 24 | 45 | 7656 | 4793 | 12 | 23 | 7024 | 445 | 335 | 351 | 105% |
裕安区 | 9 | 28 | 6 | 82 | 35704 | 1134 | 1 | 0 | 90% | 1090 | 1100 | 100.92% | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 100% | 26309 | 30-300 | 677.168 | 945 | 200 | 151.2 | 68 | 150 | 8.16 | 15 | 116 | 42 | 0 | 34 | 8 | 7015 | 6195 | 10 | 11 | 7015 | 434 | 401 | 500 | 125% |
叶集区 | 4 | 4 | 1 | 11 | 4194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 352 | 117% | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 75% | 5593 | 30-300 | 119.96 | 3975 | 150 | 396.24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 13 | 3 | 9 | 1 | 1450 | 1300 | 2 | 1 | 1100 | 139 | 102 | 112 | 109% |
霍邱县 | 3 | 4 | 3 | 56 | 35400.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1344 | 1348 | 100.30% | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 100.00% | 39408 | 30-300 | 870.108 | 13844 | 60 | 580.926 | 7427 | 60 | 308.466 | 3 | 52 | 54 | 0 | 43 | 11 | 8118 | 6460 | 15 | 54 | 8118 | 437 | 535 | 408 | 76% |
舒城县 | 9 | 6 | 50 | 28 | 22786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 1110 | 101% | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | 89% | 31086 | 30-300 | 763 | 10430 | 60 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 45 | 3 | 23 | 19 | 6241 | 3842 | 16 | 3 | 5921 | 433 | 369 | 380 | 103% |
金寨县 | 10 | 10 | 135 | 0 | 17800 | 420 | 1 | 1 | 100% | 800 | 836 | 105 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 100 | 16986 | 30-300 | 456 | 5238 | 60 | 231.22 | 2618 | 10 | 21 | 25 | 113 | 30 | 0 | 29 | 1 | 3201 | 2467 | 4 | 4 | 3201 | 426 | 269 | 270 | 100 |
霍山县 | 9 | 6 | 7 | 47 | 8800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 392 | 102% | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66% | 10087 | 30-300 | 254.39 | 3264 | 60 | 116.13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41 | 23 | 9 | 10 | 4 | 3454 | 3281 | 7 | 6 | 2984 | 298 | 135 | 135 | 100% |
文件下载