六安市市管行业协会商会收费事项清单(2024年版)
序号 | 收费单位 | 收费项目 | 收费标准(元) | 收费性质 | 收费依据 | 服务内容 |
1 | 六安市建设工程消防行业协会 | 会费 | 会长单位24000元/年,理事单位8000元/年,会员单位4000元/年,专家个人会员400元/年 | 会费 | 章程 | 开展行业自律、协调交流、提供人员培训、咨询服务等 |
2 | 六安市建筑业协会 | 会费 | 会长单位5000 元/年;常务理事单位3000 元/年;理事单位2000 元/年;会员单位1500 元/年 | 会费 | 章程 | 开展行业自律、协调交流、提供人员培训、咨询服务等 |
3 | 六安市工程造价协会 | 会费 | 理事长、副理事长单位4000元/年;理事单位3000元/年;会员单位2000元/年。 | 会费 | 章程 | 开展行业自律、协调交流、提供人员培训、咨询服务等 |
4 | 六安市建材暨建筑节能行业协会 | 会费 | 会长单位 15000元/年;副会长单位10000元/年;理事单位3000元/年;会员单位2000元/年 | 会费 | 章程 | 开展行业自律、协调交流、提供人员培训、咨询服务等 |
5 | 六安市建设监理协会 | 会费 | 会长单位40000元/年;副会长单位20000元/年;常务理事单位10000元/年;理事单位、会员单位3000元/年; | 会费 | 章程 | 开展行业自律、协调交流、提供人员培训、咨询服务等 |
6 | 六安市房地产业协会 | 会费 | 会长单位10000/年;常务理事单位8000/年;理事单位5000/年;会员单位2000/年 | 会费 | 章程 | 开展行业自律、协调交流、提供人员培训、咨询服务等 |
7 | 六安市建设工程质量安全协会 | 会费 | 会长单位10000/年;常务理事单位8000/年;理事单位5000/年;会员单位2000/年 | 会费 | 章程 | 开展行业自律、协调交流、提供人员培训、咨询服务等 |
8 | 六安市新材料协会 | 会费 | 会长单位5000元/年;副会长单位3000元/年;秘书长单位2000元/年;理事单位1000元/年 | 会费 | 章程 | 开展行业自律、协调交流、提供人员培训、咨询服务等 |
9 | 六安市物业管理协会 | 会费 | 会长单位5500元/年;副会长、秘书长、监事长及B类会员单位3000元/年;副秘书长单位2500元/年;会员单位1000元/年 | 会费 | 章程 | 开展行业自律、协调交流、提供人员培训、咨询服务等 |
10 | 六安市渔业产业协会 | 会费 | 会长单位5000元/年;副会长单位3000元/年;理事单位1000元/年 | 会费 | 章程 | 开展行业自律、协调交流、提供人员培训、咨询服务等 |
11 | 六安市小龙虾产业协会 | 会费 | 会长单位3000元/年;副会长单位2000元/年;理事单位1000元/年;会员单位500元/年 | 会费 | 章程 | 开展行业自律、协调交流、提供人员培训、咨询服务等 |
12 | 六安市绿色食品行业协会 | 会费 | 会长单位20000元/年;副会长、秘书长单位10000元/年;理事单位3000元/年;普通会员单位1000元/年 | 会费 | 章程 | 开展行业自律、协调交流、提供人员培训、咨询服务等 |
13 | 六安市麻黄鸡产业协会 | 会费 | 会长单位20000元/年;副会长单位10000元/年;理事单位1000元/年;会员单位200元/年 | 会费 | 章程 | 开展行业自律、协调交流、提供人员培训、咨询服务等 |
14 | 六安市旅游协会 | 会费 | 会长单位 6000 元/年;副会长单位、秘书长单位 4000 元/年;理事单位 1000 元/年;会员单位 500 元/年 | 会费 | 章程 | 开展行业自律、协调交流、提供人员培训、咨询服务等 |
15 | 六安市数字创意与现代服务产业协会 | 会费 | 会长单位5000元/年;副会长单位、秘书长单位3000元/年;理事单位1000元/年;会员单位600元/年 | 会费 | 章程 | 开展行业自律、协调交流、提供人员培训、咨询服务等 |
16 | 六安市工商联标识行业商会 | 会费 | 副会长单位10000元/年;理事单位5000元/年;会员单位1000元/年 | 会费 | 章程 | 开展行业自律、协调交流、提供人员培训、咨询服务等 |
17 | 安徽六安浙江商会 | 会费 | 会长单位30000元/年;监事长、执行会长单位10000元/年;副会长单位5000元/年;理事单位1000元/年 | 会费 | 章程 | 开展行业自律、协调交流、提供人员培训、咨询服务等 |
18 | 六安市渔网具行业协会 | 会费 | 会长单位5000元/年;副会长单位3000元/年;秘书长单位3000元/年 | 会费 | 章程 | 开展行业自律、协调交流、提供人员培训、咨询服务等 |
19 | 六安市大别山绿色农产品商会 | 会费 | 会长单位10000元/年;副会长单位5000/年;理事单位23000元/年;会员单位500元/年。 | 会费 | 章程 | 开展行业自律、协调交流、提供人员培训、咨询服务等 |
20 | 六安市福建商会 | 会费 | 会长单位30000元/年;常务副会长单位20000元/年;副会长单位10000元/年;会员单位600元/年 | 会费 | 章程 | 开展行业自律、协调交流、提供人员培训、咨询服务等 |
21 | 六安市拍卖行业协会 | 会费 | 单位会员 200元/年 | 会费 | 章程 | 开展行业自律、协调交流、提供人员培训、咨询服务等 |
22 | 六安市电动车行业商会 | 会费 | 会长单位10000元/年;副会长单位5000/年;理事单位2000元/年;会员单位500元/年。 | 会费 | 章程 | 开展行业自律、协调交流、提供人员培训、咨询服务等 |
23 | 六安市小微企业创新发展商会 | 会费 | 会员单位1000元/年;副会长单位3000元/年;会长单位5000元/年, | 会费 | 章程 | 开展行业自律、协调交流、提供人员培训、咨询服务等 |
24 | 六安市保险行业协会 | 会费 | 基准会费参照前一年底保费收入情况划分为:一级档次为原保费总收入在3亿元以上的公司,会费为46000元/年;二级档次为原保费总收入在1亿元以上-3亿元(含3亿元)的公司,会费为34500元/年;三级档次为原保费总收入在3千万元以上-1亿元(含1亿元)的公司,会费23000元/年;四级档次为原保费总收入在3千万元(含3千万元)以下的公司,会费为17250元/年。新会员单位入会,入会当年会费标准按基准会费17250年。 | 会费 | 章程 | 开展行业自律、协调交流、提供人员培训、咨询服务等 |
25 | 六安市美容美发行业协会 | 会费 | 会长单位3000元/年;副会长单位1000元/年;理事单位500元/年;会员单位300元/年 | 会费 | 章程 | 开展行业自律、协调交流、提供人员培训、咨询服务等 |
26 | 六安市羽毛(绒)产业协会 | 会费 | 会长单位10000元/年;副会长单位6000元/年;理事单位2000元/年;会员单位1000元/年 | 会费 | 章程 | 开展行业自律、协调交流、提供人员培训、咨询服务等 |
27 | 六安市家政服务行业协会 | 会费 | 会长单位5000元/年;副会长(监事长)单位2000元/年;理事(监事)单位1000元/年;会员单位500元/年 | 会费 | 章程 | 开展行业自律、协调交流、提供人员培训、咨询服务等 |
28 | 六安市餐饮烹饪行业协会 | 会费 | 会长单位10000元/年;常务副会长单位8000元/年;副会长单位6000元/年;理事单位1000元/年 | 会费 | 章程 | 开展行业自律、协调交流、提供人员培训、咨询服务等 |
29 | 六安市酒店行业协会 | 会费 | 会长单位20000元/年; 副会长单位4000元/年;理事单位2000元/年;会员单位1000元/年 | 会费 | 章程 | 开展行业自律、协调交流、提供人员培训、咨询服务等 |
30 | 六安市同城联盟商会 | 会费 | 100元/年 | 会费 | 章程 | 开展行业自律、协调交流、提供人员培训、咨询服务等 |
31 | 六安市木材产业协会 | 会费 | 会长单位5000元/年;副会长单位3000元/年;理事单位2000/年;会员单位1000元/年 | 会费 | 章程 | 开展行业自律、协调交流、提供人员培训、咨询服务等 |
32 | 六安市企业联合会 | 会费 | 会长单位50000元/年;副会长单位5000元/年,常务理事单位2000元/年,理事单位1000元/年 | 会费 | 章程 | 开展行业自律、协调交流、提供人员培训、咨询服务等 |
33 | 六安市婚纱礼服行业协会 | 会费 | 会长单位5000元/年;副会长、秘书长单位3000元/年;理事单位2000元/年;会长单位1000元/年 | 会费 | 章程 | 开展行业自律、协调交流、提供人员培训、咨询服务等 |
34 | 六安市智能家电(居)行业协会 | 会费 | 会长单位4000元/年;副会长单位、秘书长单位3000元/年;理事单位2000元/年;会员单位1000元/年 | 会费 | 章程 | 开展行业自律、协调交流、提供人员培训、咨询服务等 |
35 | 六安市智能电动汽车行业协会 | 会费 | 会员单位4000元/年;副会长、秘书长单位3000元/年;理事单位2000元/年;会员单位1000元/年 | 会费 | 章程 | 开展行业自律、协调交流、提供人员培训、咨询服务等 |
36 | 六安市电子信息和人工智能行业协会 | 会费 | 理事长单位4000元/年;副理事长单位、秘书长单位3000元/年;理事单位2000元/年;会员单位1000元/年 | 会费 | 章程 | 开展行业自律、协调交流、提供人员培训、咨询服务等 |
37 | 六安市粮油产业协会 | 会费 | 会长单位10000元/年;副会长单位3000元/年;理事单位1000元/年;会员单位500元/年 | 会费 | 章程 | 开展行业自律、协调交流、提供人员培训、咨询服务等 |
38 | 六安市公共资源交易协会 | 会费 | 会长单位7000元/年;副会长单位5000元/年;理事单位3000元/年;会员单位2000元/年 | 会费 | 章程 | 开展行业自律、协调交流、提供人员培训、咨询服务等 |
39 | 六安市广告协会 | 会费 | 会长单位15000元/年;副会长单位10000元/年;理事单位1000元/年 | 会费 | 章程 | 开展行业自律、协调交流、提供人员培训、咨询服务等 |
40 | 六安市养老服务业协会 | 会费 | 会长、副会长、秘书长单位3000元/年;理事单位2000元/年;会员单位1000元/年 | 会费 | 章程 | 开展行业自律、协调交流、提供人员培训、咨询服务等 |
41 | 六安市中药材产业协会 | 会费 | 会长单位10000元/年;副会长单位5000元/年;理事单位2000元/年;会员单位300元/年 | 会费 | 章程 | 开展行业自律、协调交流、提供人员培训、咨询服务等 |
42 | 六安市银行业协会 | 会费 | 理事单位60000元/年;大型银行、股份制银行、农商行50000元/年;村镇银行、农商行异地支行20000元/年 | 会费 | 章程 | 开展行业自律、协调交流、提供人员培训、咨询服务等 |
43 | 六安市安全生产协会 | 会费 | 会长单位10000元/年;副会长单位5000元/年;理事单位2000元/年;会员单位1000元/年 | 会费 | 章程 | 开展行业自律、协调交流、提供人员培训、咨询服务等 |
44 | 六安市快递协会 | 会费 | 会长单位5000元/年;副会长单位3000元/年;理事单位3000元/年;会员单位1000元/年 | 会费 | 章程 | 开展行业自律、协调交流、提供人员培训、咨询服务等 |
45 | 六安市环保联合会 | 会费 | 会长单位10000/年;副会长单位5000/年;理事单位3000/年;会员单位1000/年 | 会费 | 章程 | 开展行业自律、协调交流、提供人员培训、咨询服务等 |
46 | 六安市新能源和节能环保产业协会 | 会费 | 会长单位15000元/年;副会长单位6000元/年;理事单位3000元/年;会员单位2000元/年 | 会费 | 章程 | 开展行业自律、协调交流、提供人员培训、咨询服务等 |
47 | 六安市数字应用与管理产业协会 | 会费 | 理事长单位10000元/年;副理事长单位、秘书长单位5000元/年;理事单位3000元/年;会员单位1000元/年 | 会费 | 章程 | 开展行业自律、协调交流、提供人员培训、咨询服务等 |
48 | 六安市建筑装饰协会 | 会费 | 会长、副会长、秘书长单位3000元/年;理事单位1000元/年;会员单位600元/年 | 会费 | 章程 | 开展行业自律、协调交流、提供人员培训、咨询服务等 |
49 | 六安市电梯行业协会 | 会费 | 会长单位20000元/年;副会长单位10000元/年;理事单位5000元/年;会员单位2000元/年 | 会费 | 章程 | 开展行业自律、协调交流、提供人员培训、咨询服务等 |
50 | 六安市机动车检验检测协会 | 会费 | 会长、副会长单位60000/每年;城区会员单位50000/每年;县区会员2000元/每年 | 会费 | 章程 | 开展行业自律、协调交流、提供人员培训、咨询服务等 |
标签:
关联信息