六安市2026年6月份城乡特困供养资金使用情况统计表

浏览次数:信息来源: 市民政局发布时间:2026-07-02 15:58
字号:下载我要纠错打印收藏
2026年6月份六安市农村特困人员供养统计表
特困人员供养
地区 完成情况—实际保障总人数(人) 集中供养人数(人)-失能半失能特困供养人员集中供养率达到60% 分散供养人数(人) 基本生活保障情况 供养照料护理情况 累计发放资金
(万元)
集中供养照料护理情况 分散照料护理保障情况
集中供养总人数(人) 其中:失能人数(人) 其中:半失能人数(人) 集中     供养率(%) 分散供养总人数(人) 其中:失能人数(人) 其中:半失能人数(人) 签订委托照料协议人数(人) 基本生活保障标准
(元/月/人)
累计发放资金
(万元)
全自理标准(元/月/人) 全护理标准(元/月/人) 半护理标准(元/月/人) 全自理标准(元/月/人) 全护理标准(元/月/人) 半护理标准(元/月/人)
六安市 45216 5707 2169 2353 72% 39509 719 1032 39509 938 25570.67  75.85714286 943.5714286 566.1428571 57.28571429 661 377.4285714 3811.61 
霍邱县 12061 1014 484 465 70% 11047 198 208 11047 938 6861.5638 75 935 561 57 655 374 1196.9012
舒城县 9009 940 347 470 70% 8069 129 225 8069 938 5083.5848 75 935 561 57 655 374 512.61
金寨县 6470 1238 490 446 86% 5232 80 71 5232 938 3656.64 75 935 561 57 655 374 665.29
霍山县 2316 551 205 104 63% 1765 73 109 1765 938 1297.723 75 935 561 57 655 374 266.9578
金安区 6142 714 212 385 70% 5428 92 167 5428 938 3466.0038 78 965 579 58 676 386 498.4
裕安区 7403 850 293 281 70% 6553 98 153 6553 938 4180.3846 78 965 579 58 676 386 455.7753
叶集区 1815 400 138 202 70% 1415 49 99 1415 938 1024.765 75 935 561 57 655 374 215.6802
开发区 -
2026年6月份六安市城市特困人员供养统计表
特困人员供养
地区 实际保障总人数(人) 集中供养人数(人)-失能半失能特困供养人员集中供养率不得低于60% 分散供养人数(人) 基本生活保障情况 照料护理保障情况 累计发放资金
(万元)
集中照料护理保障情况 分散照料护理保障情况
集中供养总人数(人) 失能 半失能 集中     供养率(%) 分散供养总人数(人) 失能 半失能 签订委托照料协议人数(人) 基本生活保障标准
(元/月/人)
累计发放资金
(万元)
全自理标准(元/月/人) 全护理标准(元/月/人) 半护理标准(元/月/人) 全自理标准(元/月/人) 全护理标准(元/月/人) 半护理标准(元/月/人)
六安市 952 218 88 68 75% 734 25 28 734 1184 654.04  76 944  566  57  661  377  116.1 
霍邱县 129 35 21 12 72% 94 8 5 94 1184 86.432 75 935 561 57 655 374 27.6733
舒城县 148 58 9 15 71% 90 3 7 90 1184 107.0336 75 935 561 57 655 374 5.81
金寨县 81 28 22 4 87% 53 2 2 53 1184 40.49 75 935 561 57 655 374 17.5
霍山县 50 16 10 2 80% 34 2 1 34 1184 35.7568 75 935 561 57 655 374 8.1324
金安区 210 35 10 16 76% 175 5 3 175 1184 148 78 965 579 58 676 386 20.23
裕安区 305 36 11 15 70% 269 4 7 269 1184 215.9616 78 965 579 58 676 386 32.1278
叶集区 29 10 5 4 69% 19 1 3 19 1184 20.3648 75 935 561 57 655 374 4.6235
开发区 -
标签:
关联信息