六安市2026年5月份城乡特困供养资金使用情况统计表

浏览次数:信息来源: 市民政局发布时间:2026-06-01 08:10
字号:下载我要纠错打印收藏
2026年5月份六安市农村特困人员供养统计表
特困人员供养
地区 完成情况—实际保障总人数(人) 集中供养人数(人)-失能半失能特困供养人员集中供养率达到60% 分散供养人数(人) 基本生活保障情况 供养照料护理情况 累计发放资金
(万元)
集中供养照料护理情况 分散照料护理保障情况
集中供养总人数(人) 其中:失能人数(人) 其中:半失能人数(人) 集中     供养率(%) 分散供养总人数(人) 其中:失能人数(人) 其中:半失能人数(人) 签订委托照料协议人数(人) 基本生活保障标准
(元/月/人)
累计发放资金
(万元)
全自理标准(元/月/人) 全护理标准(元/月/人) 半护理标准(元/月/人) 全自理标准(元/月/人) 全护理标准(元/月/人) 半护理标准(元/月/人)
六安市 45246 5729 2163 2342 72% 39517 722 1023 39517 938 21327.25  75.85714286 943.5714286 566.1428571 57.28571429 661 377.4285714 3124.93 
霍邱县 12080 1019 485 465 70% 11061 199 208 11061 938 5730.242 75 935 561 57 655 374 1001.7126
舒城县 9023 951 345 467 70% 8072 126 221 8072 938 4238.5406 75 935 561 57 655 374 425.82
金寨县 6461 1242 486 448 86% 5219 81 70 5219 938 3047.6 75 935 561 57 655 374 555.34
霍山县 2304 548 206 101 62% 1756 77 111 1756 938 1080.4822 75 935 561 57 655 374 231.0412
金安区 6149 719 212 385 70% 5430 92 167 5430 938 2889.8842 78 965 579 58 676 386 436.5
裕安区 7412 858 295 283 70% 6554 98 155 6554 938 3485.9832 78 965 579 58 676 386 294.9117
叶集区 1817 392 134 193 70% 1425 49 91 1425 938 854.518 75 935 561 57 655 374 179.6027
开发区 -
2026年5月份六安市城市特困人员供养统计表
特困人员供养
地区 实际保障总人数(人) 集中供养人数(人)-失能半失能特困供养人员集中供养率不得低于60% 分散供养人数(人) 基本生活保障情况 照料护理保障情况 累计发放资金
(万元)
集中照料护理保障情况 分散照料护理保障情况
集中供养总人数(人) 失能 半失能 集中     供养率(%) 分散供养总人数(人) 失能 半失能 签订委托照料协议人数(人) 基本生活保障标准
(元/月/人)
累计发放资金
(万元)
全自理标准(元/月/人) 全护理标准(元/月/人) 半护理标准(元/月/人) 全自理标准(元/月/人) 全护理标准(元/月/人) 半护理标准(元/月/人)
六安市 947 217 87 68 78% 730 17 27 730 1184 544.05  76 944  566  57  661  377  91.3 
霍邱县 123 35 21 12 87% 88 5 88 1184 71.1584 75 935 561 57 655 374 22.9793
舒城县 149 57 8 15 72% 92 3 6 92 1184 89.5104 75 935 561 57 655 374 4.85
金寨县 81 28 22 4 87% 53 2 2 53 1184 33.63 75 935 561 57 655 374 14.41
霍山县 50 16 10 2 80% 34 2 1 34 1184 29.8368 75 935 561 57 655 374 6.7076
金安区 211 35 10 16 76% 176 5 3 176 1184 123.136 78 965 579 58 676 386 16.85
裕安区 304 36 11 15 70% 268 4 7 268 1184 179.8496 78 965 579 58 676 386 21.6472
叶集区 29 10 5 4 69% 19 1 3 19 1184 16.9312 75 935 561 57 655 374 3.8629
开发区 -
标签:
关联信息