六安市2026年4月份城乡特困供养资金使用情况统计表
| 2026年4月份农村特困人员供养及机构运维民生工程报表 | ||||||||||||||||||
| 特困人员供养 | ||||||||||||||||||
| 地区 | 完成情况—实际保障总人数(人) | 集中供养人数(人)-失能半失能特困供养人员集中供养率达到60% | 分散供养人数(人) | 基本生活保障情况 | 供养照料护理情况 | 累计发放资金 (万元) |
||||||||||||
| 集中供养照料护理情况 | 分散照料护理保障情况 | |||||||||||||||||
| 集中供养总人数(人) | 其中:失能人数(人) | 其中:半失能人数(人) | 集中 供养率(%) | 分散供养总人数(人) | 其中:失能人数(人) | 其中:半失能人数(人) | 签订委托照料协议人数(人) | 基本生活保障标准 (元/月/人) |
累计发放资金 (万元) |
全自理标准(元/月/人) | 全护理标准(元/月/人) | 半护理标准(元/月/人) | 全自理标准(元/月/人) | 全护理标准(元/月/人) | 半护理标准(元/月/人) | |||
| 六安市 | 45352 | 5756 | 2201 | 2357 | 72% | 39596 | 719 | 1013 | 39596 | 938 | 17081.02 | 75.85714286 | 943.5714286 | 566.1428571 | 57.28571429 | 661 | 377.4285714 | 2512.22 |
| 霍邱县 | 12195 | 1026 | 495 | 464 | 70% | 11169 | 201 | 208 | 11169 | 938 | 4597.14 | 75 | 935 | 561 | 57 | 655 | 374 | 804.99 |
| 舒城县 | 9025 | 958 | 343 | 462 | 70% | 8067 | 123 | 227 | 8067 | 938 | 3392.18 | 75 | 935 | 561 | 57 | 655 | 374 | 339.92 |
| 金寨县 | 6457 | 1245 | 489 | 448 | 86% | 5212 | 83 | 69 | 5212 | 938 | 2439.40 | 75 | 935 | 561 | 57 | 655 | 374 | 445.65 |
| 霍山县 | 2301 | 552 | 232 | 122 | 68% | 1749 | 73 | 95 | 1749 | 938 | 864.37 | 75 | 935 | 561 | 57 | 655 | 374 | 194.96 |
| 金安区 | 6133 | 722 | 212 | 385 | 70% | 5411 | 92 | 167 | 5411 | 938 | 2313.11 | 78 | 965 | 579 | 58 | 676 | 386 | 338.10 |
| 裕安区 | 7425 | 859 | 296 | 283 | 70% | 6566 | 98 | 156 | 6566 | 938 | 2790.74 | 78 | 965 | 579 | 58 | 676 | 386 | 243.87 |
| 叶集区 | 1816 | 394 | 134 | 193 | 70% | 1422 | 49 | 91 | 1422 | 938 | 684.08 | 75 | 935 | 561 | 57 | 655 | 374 | 144.73 |
| 开发区 | - | |||||||||||||||||
| 2026年4月份城市特困人员供养及机构运维民生工程报表 | ||||||||||||||||||
| 特困人员供养 | ||||||||||||||||||
| 地区 | 实际保障总人数(人) | 集中供养人数(人)-失能半失能特困供养人员集中供养率不得低于60% | 分散供养人数(人) | 基本生活保障情况 | 照料护理保障情况 | 累计发放资金 (万元) |
||||||||||||
| 集中照料护理保障情况 | 分散照料护理保障情况 | |||||||||||||||||
| 集中供养总人数(人) | 失能 | 半失能 | 集中 供养率(%) | 分散供养总人数(人) | 失能 | 半失能 | 签订委托照料协议人数(人) | 基本生活保障标准 (元/月/人) |
累计发放资金 (万元) |
全自理标准(元/月/人) | 全护理标准(元/月/人) | 半护理标准(元/月/人) | 全自理标准(元/月/人) | 全护理标准(元/月/人) | 半护理标准(元/月/人) | |||
| 六安市 | 940 | 216 | 84 | 71 | 75% | 724 | 25 | 27 | 724 | 1184 | 434.65 | 76 | 944 | 566 | 57 | 661 | 377 | 73.1 |
| 霍邱县 | 120 | 35 | 21 | 12 | 72% | 85 | 8 | 5 | 85 | 1184 | 56.60 | 75 | 935 | 561 | 57 | 655 | 374 | 18.34 |
| 舒城县 | 150 | 58 | 8 | 15 | 72% | 92 | 3 | 6 | 92 | 1184 | 71.87 | 75 | 935 | 561 | 57 | 655 | 374 | 3.86 |
| 金寨县 | 81 | 28 | 21 | 5 | 87% | 53 | 2 | 2 | 53 | 1184 | 26.76 | 75 | 935 | 561 | 57 | 655 | 374 | 11.33 |
| 霍山县 | 50 | 16 | 8 | 4 | 80% | 34 | 2 | 1 | 34 | 1184 | 23.92 | 75 | 935 | 561 | 57 | 655 | 374 | 5.29 |
| 金安区 | 207 | 33 | 10 | 16 | 76% | 174 | 5 | 3 | 174 | 1184 | 98.15 | 78 | 965 | 579 | 58 | 676 | 386 | 13.46 |
| 裕安区 | 304 | 36 | 11 | 15 | 70% | 268 | 4 | 7 | 268 | 1184 | 143.86 | 78 | 965 | 579 | 58 | 676 | 386 | 17.69 |
| 叶集区 | 28 | 10 | 5 | 4 | 69% | 18 | 1 | 3 | 18 | 1184 | 13.50 | 75 | 935 | 561 | 57 | 655 | 374 | 3.12 |
| 开发区 | - | |||||||||||||||||
标签:
关联信息
智能问答
首页
政务资讯
信息公开
办事服务
互动交流
民政之窗
皖公网安备 34150102000157号