六安市2026年3月份城乡特困供养资金使用情况统计表

浏览次数:信息来源: 市民政局发布时间:2026-04-03 08:06
字号:下载我要纠错打印收藏
2026年3月份六安市农村特困人员供养统计表
特困人员供养
地区 完成情况—实际保障总人数(人) 集中供养人数(人)-失能半失能特困供养人员集中供养率达到60% 分散供养人数(人) 基本生活保障情况 供养照料护理情况 累计发放资金
(万元)
集中供养照料护理情况 分散照料护理保障情况
集中供养总人数(人) 其中:失能人数(人) 其中:半失能人数(人) 集中     供养率(%) 分散供养总人数(人) 其中:失能人数(人) 其中:半失能人数(人) 签订委托照料协议人数(人) 基本生活保障标准
(元/月/人)
累计发放资金
(万元)
全自理标准(元/月/人) 全护理标准(元/月/人) 半护理标准(元/月/人) 全自理标准(元/月/人) 全护理标准(元/月/人) 半护理标准(元/月/人)
六安市 45409 5766 2191 2368 73% 39643 699 1019 39643 938 12824.85  75.85714286 944  566  57.28571429 661 377.4285714 1850.58 
霍邱县 12230 1038 498 466 70% 11192 201 212 11192 938 3453.25  75 935 561 57 655 374 605.71 
舒城县 9029 957 347 469 70% 8072 121 225 8072 938 2545.64  75 935 561 57 655 374 254.13 
金寨县 6466 1235 474 449 86% 5231 74 74 5231 938 1831.58  75 935 561 57 655 374 335.62 
霍山县 2298 549 228 121 69% 1749 66 92 1749 938 648.53  75 935 561 57 655 374 113.55 
金安区 6145 730 212 385 70% 5415 92 167 5415 938 1737.83  78 965 579 58 676 386 239.83 
裕安区 7424 864 298 285 70% 6560 96 159 6560 938 2094.27  78 965 579 58 676 386 192.76 
叶集区 1817 393 134 193 70% 1424 49 90 1424 938 513.74  75 935 561 57 655 374 108.98 
开发区 -
2026年3月份六安市城市特困人员供养统计表
特困人员供养
地区 实际保障总人数(人) 集中供养人数(人)-失能半失能特困供养人员集中供养率不得低于60% 分散供养人数(人) 基本生活保障情况 照料护理保障情况 累计发放资金
(万元)
集中照料护理保障情况 分散照料护理保障情况
集中供养总人数(人) 失能 半失能 集中     供养率(%) 分散供养总人数(人) 失能 半失能 签订委托照料协议人数(人) 基本生活保障标准
(元/月/人)
累计发放资金
(万元)
全自理标准(元/月/人) 全护理标准(元/月/人) 半护理标准(元/月/人) 全自理标准(元/月/人) 全护理标准(元/月/人) 半护理标准(元/月/人)
六安市 942 214 85 67 75% 728 24 26 728 1184 326.1  76 944  566  57.28571429 661 377.4285714 54.9 
霍邱县 121 32 21 9 73% 89 8 3 89 1184 42.39  75 935 561 57 655 374 13.69 
舒城县 152 61 9 15 71% 91 3 7 91 1184 54.11  75 935 561 57 655 374 2.76 
金寨县 79 27 21 4 86% 52 2 2 52 1184 19.89  75 935 561 57 655 374 8.29 
霍山县 51 16 8 4 86% 35 1 1 35 1184 18.00  75 935 561 57 655 374 3.95 
金安区 208 32 10 16 76% 176 5 3 176 1184 73.64  78 965 579 58 676 386 10.10 
裕安区 303 36 11 15 70% 267 4 7 267 1184 107.86  78 965 579 58 676 386 13.73 
叶集区 28 10 5 4 69% 18 1 3 18 1184 10.18  75 935 561 57 655 374 2.39 
开发区 -
标签:
关联信息