六安市2025年10月份城乡特困供养资金使用情况统计表

浏览次数:信息来源: 市民政局发布时间:2025-11-06 08:10
字号:下载我要纠错打印收藏
2025年10月份六安市农村特困人员供养统计表
特困人员供养
地区 完成情况—实际保障总人数(人) 集中供养人数(人)-失能半失能特困供养人员集中供养率达到60% 分散供养人数(人) 基本生活保障情况 供养照料护理情况 累计发放资金
(万元)
集中供养照料护理情况 分散照料护理保障情况
集中供养总人数(人) 其中:失能人数(人) 其中:半失能人数(人) 集中     供养率(%) 分散供养总人数(人) 其中:失能人数(人) 其中:半失能人数(人) 签订委托照料协议人数(人) 基本生活保障标准
(元/月/人)
累计发放资金
(万元)
全自理标准(元/月/人) 全护理标准(元/月/人) 半护理标准(元/月/人) 全自理标准(元/月/人) 全护理标准(元/月/人) 半护理标准(元/月/人)
六安市 45803 5911 2194 2164 70% 39892 724 1159 39892 938 43658.07  75.85714286 944  566  57.28571429 661 377.4285714 7942.20 
霍邱县 12405 1063 403 464 64% 11342 220 278 11342 938 11795.40  75 935 561 57 655 374 3163.28 
舒城县 8968 983 325 347 65% 7985 123 235 7985 938 8475.30  75 935 561 57 655 374 844.02 
金寨县 6500 1265 585 392 87% 5235 59 81 5235 938 6063.53  75 935 561 57 655 374 1495.78 
霍山县 2318 565 231 126 71% 1753 58 86 1753 938 2147.27  75 935 561 57 655 374 497.60 
金安区 6270 746 212 385 70% 5524 92 167 5524 938 5938.29  78 965 579 58 676 386 972.23 
裕安区 7491 882 302 275 64% 6609 115 204 6609 938 7086.97  78 965 579 58 676 386 565.02 
叶集区 1851 407 136 175 65% 1444 57 108 1444 938 2151.32  75 935 561 57 655 374 404.27 
开发区 -
2025年10月份六安市城市特困人员供养统计表
特困人员供养
地区 实际保障总人数(人) 集中供养人数(人)-失能半失能特困供养人员集中供养率不得低于60% 分散供养人数(人) 基本生活保障情况 照料护理保障情况 累计发放资金
(万元)
集中照料护理保障情况 分散照料护理保障情况
集中供养总人数(人) 失能 半失能 集中     供养率(%) 分散供养总人数(人) 失能 半失能 签订委托照料协议人数(人) 基本生活保障标准
(元/月/人)
累计发放资金
(万元)
全自理标准(元/月/人) 全护理标准(元/月/人) 半护理标准(元/月/人) 全自理标准(元/月/人) 全护理标准(元/月/人) 半护理标准(元/月/人)
六安市 913 207 80 53 73% 706 22 26 706 1184 1037.4  76  944  566  57  661  377  192.3 
霍邱县 114 29 21 6 71% 85 9 2 85 1184 127.75  75 935 561 57 655 374 51.01 
舒城县 145 62 7 10 71% 83 0 7 83 1184 169.90  75 935 561 57 655 374 12.30 
金寨县 75 24 20 2 85% 51 2 2 51 1184 60.98  75 935 561 57 655 374 29.90 
霍山县 47 16 9 2 85% 31 1 1 31 1184 53.99  75 935 561 57 655 374 11.33 
金安区 204 32 10 16 76% 172 5 3 172 1184 236.09  78 965 579 58 676 386 32.14 
裕安区 299 35 8 13 64% 264 4 8 264 1184 347.86  78 965 579 58 676 386 47.29 
叶集区 29 9 5 4 69% 20 1 3 20 1184 40.85  75 935 561 57 655 374 8.34 
开发区 -
标签:
关联信息