六安市2025年9月份城乡特困供养资金使用情况统计表

浏览次数:信息来源: 市民政局发布时间:2025-10-10 08:43
字号:下载我要纠错打印收藏
2025年9月份六安市农村特困人员供养统计表
特困人员供养
地区 完成情况—实际保障总人数(人) 集中供养人数(人)-失能半失能特困供养人员集中供养率达到60% 分散供养人数(人) 基本生活保障情况 供养照料护理情况 累计发放资金
(万元)
集中供养照料护理情况 分散照料护理保障情况
集中供养总人数(人) 其中:失能人数(人) 其中:半失能人数(人) 集中     供养率(%) 分散供养总人数(人) 其中:失能人数(人) 其中:半失能人数(人) 签订委托照料协议人数(人) 基本生活保障标准
(元/月/人)
累计发放资金
(万元)
全自理标准(元/月/人) 全护理标准(元/月/人) 半护理标准(元/月/人) 全自理标准(元/月/人) 全护理标准(元/月/人) 半护理标准(元/月/人)
六安市 45870 5920 2187 2135 69% 39950 746 1179 39950 938 39323.12  75.85714286 1266  669  57.28571429 661 377.4285714 7277.77 
霍邱县 12445 1077 414 464 63% 11368 230 282 11368 938 10631.81  75 1304 704 57 655 374 2976.05 
舒城县 8989 985 327 343 65% 8004 126 237 8004 938 7634.10  75 1104 704 57 655 374 759.58 
金寨县 6490 1250 575 384 87% 5240 55 83 5240 938 5451.54  75 1604 604 57 655 374 1381.00 
霍山县 2315 567 229 121 71% 1748 57 84 1748 938 1929.84  75 935 561 57 655 374 412.13 
金安区 6281 747 199 373 67% 5534 105 179 5534 938 5350.16  78 1304 704 58 676 386 873.22 
裕安区 7493 884 304 275 64% 6609 116 204 6609 938 6384.31  78 1304 704 58 676 386 507.86 
叶集区 1857 410 139 175 65% 1447 57 110 1447 938 1941.35  75 1304 704 57 655 374 367.93 
开发区 -
2025年9月份六安市城市特困人员供养统计表
特困人员供养
地区 实际保障总人数(人) 集中供养人数(人)-失能半失能特困供养人员集中供养率不得低于60% 分散供养人数(人) 基本生活保障情况 照料护理保障情况 累计发放资金
(万元)
集中照料护理保障情况 分散照料护理保障情况
集中供养总人数(人) 失能 半失能 集中     供养率(%) 分散供养总人数(人) 失能 半失能 签订委托照料协议人数(人) 基本生活保障标准
(元/月/人)
累计发放资金
(万元)
全自理标准(元/月/人) 全护理标准(元/月/人) 半护理标准(元/月/人) 全自理标准(元/月/人) 全护理标准(元/月/人) 半护理标准(元/月/人)
六安市 911 202 78 52 72% 709 23 27 709 1184 931.0  76  1005  566  57  661  377  173.4 
霍邱县 114 27 20 5 66% 87 10 3 87 1184 114.26  75 935 561 57 655 374 46.84 
舒城县 145 62 7 10 71% 83 0 7 83 1184 152.74  75 935 561 57 655 374 11.37 
金寨县 74 23 19 2 88% 51 1 2 51 1184 54.58  75 1316 561 57 655 374 27.26 
霍山县 47 15 9 2 85% 32 1 1 32 1184 48.43  75 935 561 57 655 374 10.07 
金安区 204 32 10 16 76% 172 5 3 172 1184 211.94  78 965 579 58 676 386 28.80 
裕安区 298 34 8 13 64% 264 4 8 264 1184 312.46  78 1016 579 58 676 386 42.35 
叶集区 29 9 5 4 64% 20 2 3 20 1184 36.65  75 935 561 57 655 374 6.70 
开发区 -
标签:
关联信息