六安市2025年8月份城乡特困供养资金使用情况统计表

浏览次数:信息来源: 市民政局发布时间:2025-09-05 10:44
字号:下载我要纠错打印收藏
2025年8月份六安市城市特困人员供养统计表
特困人员供养
地区 实际保障总人数(人) 集中供养人数(人)-失能半失能特困供养人员集中供养率不得低于60% 分散供养人数(人) 基本生活保障情况 照料护理保障情况 累计发放资金
(万元)
集中照料护理保障情况 分散照料护理保障情况
集中供养总人数(人) 失能 半失能 集中     供养率(%) 分散供养总人数(人) 失能 半失能 签订委托照料协议人数(人) 基本生活保障标准
(元/月/人)
累计发放资金
(万元)
全自理标准(元/月/人) 全护理标准(元/月/人) 半护理标准(元/月/人) 全自理标准(元/月/人) 全护理标准(元/月/人) 半护理标准(元/月/人)
六安市 900 200 76 52 72% 700 23 27 700 1184 824.7  76  1005  566  57  661  377  156.1 
霍邱县 111 27 20 5 66% 84 10 3 84 1184 100.76  75 935 561 57 655 374 42.75 
舒城县 144 62 7 10 71% 82 0 7 82 1184 135.57  75 935 561 57 655 374 10.69 
金寨县 73 22 18 2 87% 51 1 2 51 1184 48.07  75 1316 561 57 655 374 23.98 
霍山县 44 14 8 2 83% 30 1 1 30 1184 42.86  75 935 561 57 655 374 8.82 
金安区 202 32 10 16 76% 170 5 3 170 1184 187.78  78 965 579 58 676 386 25.46 
裕安区 297 34 8 13 6000% 263 4 8 263 1184 277.17  78 1016 579 58 676 386 38.48 
叶集区 29 9 5 4 64% 20 2 3 20 1184 32.45  75 935 561 57 655 374 5.93 
开发区 -
2025年8月份六安市农村特困人员供养统计表
特困人员供养
地区 完成情况—实际保障总人数(人) 集中供养人数(人)-失能半失能特困供养人员集中供养率达到60% 分散供养人数(人) 基本生活保障情况 供养照料护理情况 累计发放资金
(万元)
集中供养照料护理情况 分散照料护理保障情况
集中供养总人数(人) 其中:失能人数(人) 其中:半失能人数(人) 集中     供养率(%) 分散供养总人数(人) 其中:失能人数(人) 其中:半失能人数(人) 签订委托照料协议人数(人) 基本生活保障标准
(元/月/人)
累计发放资金
(万元)
全自理标准(元/月/人) 全护理标准(元/月/人) 半护理标准(元/月/人) 全自理标准(元/月/人) 全护理标准(元/月/人) 半护理标准(元/月/人)
六安市 45917 5936 2301 2058 69% 39981 768 1187 39981 938 34950.26  75.85714286 1266  669  57.28571429 661 377.4285714 6636.56 
霍邱县 12461 1078 415 457 63% 11383 232 285 11383 938 9432.72  75 1304 704 57 655 374 2790.07 
舒城县 9018 990 330 343 65% 8028 123 236 8028 938 6790.84  75 1104 704 57 655 374 675.28 
金寨县 6470 1250 590 363 88% 5220 55 72 5220 938 4840.63  75 1604 604 57 655 374 1231.63 
霍山县 2309 568 228 122 72% 1741 55 82 1741 938 1712.69  75 935 561 57 655 374 375.99 
金安区 6296 756 199 373 67% 5540 105 179 5540 938 4761.01  78 1304 704 58 676 386 776.19 
裕安区 7505 882 305 276 64% 6623 117 205 6623 938 5681.47  78 1304 704 58 676 386 455.72 
叶集区 1858 412 234 124 63% 1446 81 128 1446 938 1730.91  75 1304 704 57 655 374 331.68 
开发区 -
标签:
关联信息