六安市2025年7月份城乡特困供养资金使用情况统计表

浏览次数:信息来源: 市民政局发布时间:2025-08-05 16:28
字号:下载我要纠错打印收藏
2025年7月份六安市城市特困人员供养统计表
特困人员供养
地区 实际保障总人数(人) 集中供养人数(人)-失能半失能特困供养人员集中供养率不得低于60% 分散供养人数(人) 基本生活保障情况 照料护理保障情况 累计发放资金
(万元)
集中照料护理保障情况 分散照料护理保障情况
集中供养总人数(人) 失能 半失能 集中     供养率(%) 分散供养总人数(人) 失能 半失能 签订委托照料协议人数(人) 基本生活保障标准
(元/月/人)
累计发放资金
(万元)
全自理标准(元/月/人) 全护理标准(元/月/人) 半护理标准(元/月/人) 全自理标准(元/月/人) 全护理标准(元/月/人) 半护理标准(元/月/人)
六安市 896 200 75 53 72% 696 23 27 696 1184 719.6  76  1005  566  57  661  377  131.7 
霍邱县 111 28 20 6 67% 83 10 3 83 1184 87.62  75 935 561 57 655 374 38.65 
舒城县 145 62 7 10 71% 83 0 7 83 1184 118.52  75 935 561 57 655 374 9.91 
金寨县 72 22 18 2 87% 50 1 2 50 1184 41.68  75 1316 561 57 655 374 20.95 
霍山县 44 13 7 2 82% 31 1 1 31 1184 37.65  75 935 561 57 655 374 7.68 
金安区 199 32 10 16 76% 167 5 3 167 1184 163.87  78 965 579 58 676 386 22.16 
裕安区 296 34 8 13 64% 262 4 8 262 1184 242.01  78 1016 579 58 676 386 27.15 
叶集区 29 9 5 4 64% 20 2 3 20 1184 28.28  75 935 561 57 655 374 5.19 
开发区 -
2025年7月份六安市农村特困人员供养统计表
特困人员供养
地区 完成情况—实际保障总人数(人) 集中供养人数(人)-失能半失能特困供养人员集中供养率达到60% 分散供养人数(人) 基本生活保障情况 供养照料护理情况 累计发放资金
(万元)
集中供养照料护理情况 分散照料护理保障情况
集中供养总人数(人) 其中:失能人数(人) 其中:半失能人数(人) 集中     供养率(%) 分散供养总人数(人) 其中:失能人数(人) 其中:半失能人数(人) 签订委托照料协议人数(人) 基本生活保障标准
(元/月/人)
累计发放资金
(万元)
全自理标准(元/月/人) 全护理标准(元/月/人) 半护理标准(元/月/人) 全自理标准(元/月/人) 全护理标准(元/月/人) 半护理标准(元/月/人)
六安市 45985 5930 2312 2053 69% 40055 777 1188 40055 938 30605.01  75.85714286 1266  669  57.28571429 661 377.4285714 5913.32 
霍邱县 12488 1081 415 458 63% 11407 234 285 11407 938 8263.87  75 1304 704 57 655 374 2603.29 
舒城县 9043 989 330 343 65% 8054 126 238 8054 938 5944.95  75 1104 704 57 655 374 590.90 
金寨县 6456 1244 602 356 88% 5212 57 70 5212 938 4231.41  75 1604 604 57 655 374 1081.51 
霍山县 2286 564 221 119 72% 1722 55 79 1722 938 1496.11  75 935 561 57 655 374 290.34 
金安区 6317 768 199 373 67% 5549 105 179 5549 938 4170.44  78 1304 704 58 676 386 679.06 
裕安区 7539 879 311 280 64% 6660 119 209 6660 938 4977.50  78 1304 704 58 676 386 372.45 
叶集区 1856 405 234 124 63% 1451 81 128 1451 938 1520.72  75 1304 704 57 655 374 295.76 
开发区 -
标签:
关联信息