六安市2025年6月份城乡低保资金与标准情况统计表
2025年6月份六安市农村特困人员供养统计表 | ||||||||||||||||||
特困人员供养 | ||||||||||||||||||
地区 | 完成情况—实际保障总人数(人) | 集中供养人数(人)-失能半失能特困供养人员集中供养率达到60% | 分散供养人数(人) | 基本生活保障情况 | 供养照料护理情况 | 累计发放资金 (万元) |
||||||||||||
集中供养照料护理情况 | 分散照料护理保障情况 | |||||||||||||||||
集中供养总人数(人) | 其中:失能人数(人) | 其中:半失能人数(人) | 集中 供养率(%) | 分散供养总人数(人) | 其中:失能人数(人) | 其中:半失能人数(人) | 签订委托照料协议人数(人) | 基本生活保障标准 (元/月/人) |
累计发放资金 (万元) |
全自理标准(元/月/人) | 全护理标准(元/月/人) | 半护理标准(元/月/人) | 全自理标准(元/月/人) | 全护理标准(元/月/人) | 半护理标准(元/月/人) | |||
六安市 | 46004 | 5918 | 2319 | 2049 | 69% | 40086 | 771 | 1186 | 40086 | 938 | 26256.64 | 76 | 1319 | 669 | 58 | 661 | 378 | 4349.92 |
霍邱县 | 12508 | 1077 | 410 | 459 | 63% | 11431 | 231 | 283 | 11431 | 938 | 7092.50 | 75 | 1304 | 704 | 57 | 655 | 374 | 1494.24 |
舒城县 | 9040 | 985 | 327 | 347 | 65% | 8055 | 123 | 239 | 8055 | 938 | 5096.72 | 75 | 1104 | 704 | 57 | 655 | 374 | 507.79 |
金寨县 | 6444 | 1240 | 614 | 342 | 89% | 5204 | 56 | 68 | 5204 | 938 | 3623.78 | 75 | 1604 | 604 | 57 | 655 | 374 | 929.99 |
霍山县 | 2275 | 561 | 219 | 120 | 72% | 1714 | 55 | 77 | 1714 | 938 | 1281.68 | 75 | 935 | 561 | 57 | 655 | 374 | 255.35 |
金安区 | 6329 | 775 | 199 | 373 | 67% | 5554 | 105 | 179 | 5554 | 938 | 3577.91 | 78 | 1304 | 704 | 58 | 676 | 386 | 580.78 |
裕安区 | 7554 | 877 | 316 | 284 | 64% | 6677 | 120 | 212 | 6677 | 938 | 4270.34 | 78 | 1304 | 704 | 58 | 676 | 386 | 319.66 |
叶集区 | 1854 | 403 | 234 | 124 | 63% | 1451 | 81 | 128 | 1451 | 938 | 1313.71 | 75 | 1304 | 704 | 57 | 655 | 374 | 262.11 |
开发区 | - | |||||||||||||||||
2025年6月份六安市城市特困人员供养统计表 | ||||||||||||||||||
特困人员供养 | ||||||||||||||||||
地区 | 实际保障总人数(人) | 集中供养人数(人)-失能半失能特困供养人员集中供养率不得低于60% | 分散供养人数(人) | 基本生活保障情况 | 照料护理保障情况 | 累计发放资金 (万元) |
||||||||||||
集中照料护理保障情况 | 分散照料护理保障情况 | |||||||||||||||||
集中供养总人数(人) | 失能 | 半失能 | 集中 供养率(%) | 分散供养总人数(人) | 失能 | 半失能 | 签订委托照料协议人数(人) | 基本生活保障标准 (元/月/人) |
累计发放资金 (万元) |
全自理标准(元/月/人) | 全护理标准(元/月/人) | 半护理标准(元/月/人) | 全自理标准(元/月/人) | 全护理标准(元/月/人) | 半护理标准(元/月/人) | |||
六安市 | 885 | 201 | 75 | 52 | 72% | 684 | 23 | 27 | 684 | 1184 | 615.0 | 76 | 1017 | 567 | 58 | 661 | 378 | 113.2 |
霍邱县 | 104 | 28 | 19 | 5 | 67% | 76 | 9 | 3 | 76 | 1184 | 74.47 | 75 | 935 | 561 | 57 | 655 | 374 | 34.50 |
舒城县 | 144 | 62 | 7 | 10 | 71% | 82 | 0 | 7 | 82 | 1184 | 101.35 | 75 | 935 | 561 | 57 | 655 | 374 | 7.65 |
金寨县 | 71 | 23 | 19 | 2 | 88% | 48 | 1 | 2 | 48 | 1184 | 35.40 | 75 | 1316 | 561 | 57 | 655 | 374 | 17.92 |
霍山县 | 45 | 13 | 7 | 2 | 75% | 32 | 2 | 1 | 32 | 1184 | 32.44 | 75 | 935 | 561 | 57 | 655 | 374 | 6.62 |
金安区 | 198 | 32 | 10 | 16 | 76% | 166 | 5 | 3 | 166 | 1184 | 140.30 | 78 | 965 | 579 | 58 | 676 | 386 | 18.85 |
裕安区 | 294 | 34 | 8 | 13 | 64% | 260 | 4 | 8 | 260 | 1184 | 206.96 | 78 | 1016 | 579 | 58 | 676 | 386 | 23.23 |
叶集区 | 29 | 9 | 5 | 4 | 64% | 20 | 2 | 3 | 20 | 1184 | 24.11 | 75 | 935 | 561 | 57 | 655 | 374 | 4.45 |
开发区 | - |
标签:
关联信息