六安市2025年4月份特困供养资金使用情况统计表
2025年4月份六安市农村特困人员供养统计表 | ||||||||||||||||||
特困人员供养 | ||||||||||||||||||
地区 | 完成情况—实际保障总人数(人) | 集中供养人数(人)-失能半失能特困供养人员集中供养率达到60% | 分散供养人数(人) | 基本生活保障情况 | 供养照料护理情况 | 累计发放资金 (万元) |
||||||||||||
集中供养照料护理情况 | 分散照料护理保障情况 | |||||||||||||||||
集中供养总人数(人) | 其中:失能人数(人) | 其中:半失能人数(人) | 集中 供养率(%) | 分散供养总人数(人) | 其中:失能人数(人) | 其中:半失能人数(人) | 签订委托照料协议人数(人) | 基本生活保障标准 (元/月/人) |
累计发放资金 (万元) |
全自理标准(元/月/人) | 全护理标准(元/月/人) | 半护理标准(元/月/人) | 全自理标准(元/月/人) | 全护理标准(元/月/人) | 半护理标准(元/月/人) | |||
六安市 | 46078 | 5942 | 2341 | 2081 | 69% | 40136 | 777 | 1183 | 40136 | 938 | 17536.39 | 76 | 1319 | 669 | 58 | 661 | 378 | 2937.85 |
霍邱县 | 12590 | 1087 | 412 | 463 | 63% | 11503 | 241 | 283 | 11503 | 938 | 4744.68 | 75 | 1304 | 704 | 57 | 655 | 374 | 1009.97 |
舒城县 | 9012 | 991 | 330 | 351 | 66% | 8021 | 119 | 238 | 8021 | 938 | 3400.63 | 75 | 1104 | 704 | 57 | 655 | 374 | 337.58 |
金寨县 | 6420 | 1249 | 628 | 359 | 89% | 5171 | 54 | 68 | 5171 | 938 | 2412.42 | 75 | 1604 | 604 | 57 | 655 | 374 | 622.77 |
霍山县 | 2268 | 561 | 218 | 122 | 72% | 1707 | 54 | 75 | 1707 | 938 | 855.17 | 75 | 935 | 561 | 57 | 655 | 374 | 186.18 |
金安区 | 6331 | 770 | 199 | 373 | 67% | 5561 | 105 | 179 | 5561 | 938 | 2390.40 | 78 | 1304 | 704 | 58 | 676 | 386 | 393.23 |
裕安区 | 7566 | 875 | 317 | 284 | 64% | 6691 | 121 | 212 | 6691 | 938 | 2853.96 | 78 | 1304 | 704 | 58 | 676 | 386 | 213.45 |
叶集区 | 1891 | 409 | 237 | 129 | 63% | 1482 | 83 | 128 | 1482 | 938 | 879.13 | 75 | 1304 | 704 | 57 | 655 | 374 | 174.68 |
开发区 | - | |||||||||||||||||
2025年4月份六安市城市特困人员供养统计表 | ||||||||||||||||||
特困人员供养 | ||||||||||||||||||
地区 | 实际保障总人数(人) | 集中供养人数(人)-失能半失能特困供养人员集中供养率不得低于60% | 分散供养人数(人) | 基本生活保障情况 | 照料护理保障情况 | 累计发放资金 (万元) |
||||||||||||
集中照料护理保障情况 | 分散照料护理保障情况 | |||||||||||||||||
集中供养总人数(人) | 失能 | 半失能 | 集中 供养率(%) | 分散供养总人数(人) | 失能 | 半失能 | 签订委托照料协议人数(人) | 基本生活保障标准 (元/月/人) |
累计发放资金 (万元) |
全自理标准(元/月/人) | 全护理标准(元/月/人) | 半护理标准(元/月/人) | 全自理标准(元/月/人) | 全护理标准(元/月/人) | 半护理标准(元/月/人) | |||
六安市 | 877 | 193 | 77 | 48 | 71% | 684 | 25 | 25 | 684 | 1184 | 408.9 | 76 | 1017 | 567 | 58 | 661 | 378 | 74.5 |
霍邱县 | 105 | 28 | 19 | 3 | 67% | 77 | 9 | 2 | 77 | 1184 | 49.61 | 75 | 935 | 561 | 57 | 655 | 374 | 22.40 |
舒城县 | 142 | 63 | 8 | 10 | 72% | 79 | 0 | 7 | 79 | 1184 | 67.61 | 75 | 935 | 561 | 57 | 655 | 374 | 5.42 |
金寨县 | 69 | 20 | 18 | 0 | 86% | 49 | 1 | 2 | 49 | 1184 | 23.44 | 75 | 1316 | 561 | 57 | 655 | 374 | 11.64 |
霍山县 | 45 | 13 | 7 | 2 | 75% | 32 | 2 | 1 | 32 | 1184 | 21.79 | 75 | 935 | 561 | 57 | 655 | 374 | 4.38 |
金安区 | 199 | 31 | 10 | 16 | 76% | 168 | 5 | 3 | 168 | 1184 | 93.54 | 78 | 965 | 579 | 58 | 676 | 386 | 12.24 |
裕安区 | 290 | 31 | 8 | 13 | 64% | 259 | 4 | 8 | 259 | 1184 | 137.23 | 78 | 1016 | 579 | 58 | 676 | 386 | 15.47 |
叶集区 | 27 | 7 | 7 | 4 | 65% | 20 | 4 | 2 | 20 | 1184 | 15.74 | 75 | 935 | 561 | 57 | 655 | 374 | 2.95 |
开发区 | - |
标签:
关联信息