六安市2025年2月份特困供养资金使用情况统计表
2025年2月份六安市农村特困人员供养统计表 | ||||||||||||||||||
特困人员供养 | ||||||||||||||||||
地区 | 完成情况—实际保障总人数(人) | 集中供养人数(人)-失能半失能特困供养人员集中供养率达到60% | 分散供养人数(人) | 基本生活保障情况 | 供养照料护理情况 | 累计发放资金 (万元) |
||||||||||||
集中供养照料护理情况 | 分散照料护理保障情况 | |||||||||||||||||
集中供养总人数(人) | 其中:失能人数(人) | 其中:半失能人数(人) | 集中 供养率(%) | 分散供养总人数(人) | 其中:失能人数(人) | 其中:半失能人数(人) | 签订委托照料协议人数(人) | 基本生活保障标准 (元/月/人) |
累计发放资金 (万元) |
全自理标准(元/月/人) | 全护理标准(元/月/人) | 半护理标准(元/月/人) | 全自理标准(元/月/人) | 全护理标准(元/月/人) | 半护理标准(元/月/人) | |||
六安市 | 46279 | 6003 | 2405 | 2081 | 69% | 40276 | 784 | 1206 | 40276 | 938 | 8795.54 | 76 | 1319 | 669 | 58 | 661 | 378 | 1470.53 |
霍邱县 | 12663 | 1100 | 409 | 464 | 63% | 11563 | 242 | 281 | 11563 | 938 | 2379.98 | 75 | 1304 | 704 | 57 | 655 | 374 | 529.62 |
舒城县 | 9072 | 1007 | 385 | 352 | 66% | 8065 | 123 | 262 | 8065 | 938 | 1707.16 | 75 | 1104 | 704 | 57 | 655 | 374 | 169.25 |
金寨县 | 6388 | 1262 | 631 | 353 | 89% | 5126 | 58 | 67 | 5126 | 938 | 1205.21 | 75 | 1604 | 604 | 57 | 655 | 374 | 311.80 |
霍山县 | 2282 | 561 | 215 | 117 | 72% | 1721 | 52 | 74 | 1721 | 938 | 429.60 | 75 | 935 | 561 | 57 | 655 | 374 | 66.69 |
金安区 | 6384 | 774 | 199 | 373 | 67% | 5610 | 105 | 179 | 5610 | 938 | 1199.51 | 78 | 1304 | 704 | 58 | 676 | 386 | 197.49 |
裕安区 | 7615 | 892 | 323 | 291 | 65% | 6723 | 122 | 210 | 6723 | 938 | 1432.33 | 78 | 1304 | 704 | 58 | 676 | 386 | 107.00 |
叶集区 | 1875 | 407 | 243 | 131 | 63% | 1468 | 82 | 133 | 1468 | 938 | 441.74 | 75 | 1304 | 704 | 57 | 655 | 374 | 88.68 |
开发区 | - | |||||||||||||||||
2025年2月份六安市城市特困人员供养统计表 | ||||||||||||||||||
特困人员供养 | ||||||||||||||||||
地区 | 实际保障总人数(人) | 集中供养人数(人)-失能半失能特困供养人员集中供养率不得低于60% | 分散供养人数(人) | 基本生活保障情况 | 照料护理保障情况 | 累计发放资金 (万元) |
||||||||||||
集中照料护理保障情况 | 分散照料护理保障情况 | |||||||||||||||||
集中供养总人数(人) | 失能 | 半失能 | 集中 供养率(%) | 分散供养总人数(人) | 失能 | 半失能 | 签订委托照料协议人数(人) | 基本生活保障标准 (元/月/人) |
累计发放资金 (万元) |
全自理标准(元/月/人) | 全护理标准(元/月/人) | 半护理标准(元/月/人) | 全自理标准(元/月/人) | 全护理标准(元/月/人) | 半护理标准(元/月/人) | |||
六安市 | 873 | 196 | 75 | 49 | 71% | 677 | 27 | 24 | 677 | 1184 | 205.0 | 76 | 1017 | 567 | 58 | 661 | 378 | 37.5 |
霍邱县 | 105 | 27 | 18 | 4 | 65% | 78 | 10 | 2 | 78 | 1184 | 24.98 | 75 | 935 | 561 | 57 | 655 | 374 | 10.96 |
舒城县 | 142 | 63 | 8 | 10 | 72% | 79 | 0 | 7 | 79 | 1184 | 33.98 | 75 | 935 | 561 | 57 | 655 | 374 | 2.74 |
金寨县 | 67 | 20 | 18 | 0 | 86% | 47 | 1 | 2 | 47 | 1184 | 11.60 | 75 | 1316 | 561 | 57 | 655 | 374 | 5.81 |
霍山县 | 47 | 13 | 6 | 2 | 73% | 34 | 3 | 0 | 34 | 1184 | 11.13 | 75 | 935 | 561 | 57 | 655 | 374 | 2.22 |
金安区 | 197 | 33 | 10 | 16 | 76% | 164 | 5 | 3 | 164 | 1184 | 46.89 | 75 | 965 | 579 | 58 | 676 | 386 | 6.62 |
裕安区 | 288 | 33 | 8 | 13 | 64% | 255 | 4 | 8 | 255 | 1184 | 68.55 | 78 | 1016 | 579 | 58 | 676 | 386 | 7.66 |
叶集区 | 27 | 7 | 7 | 4 | 65% | 20 | 4 | 2 | 20 | 1184 | 7.87 | 75 | 935 | 561 | 57 | 655 | 374 | 1.48 |
开发区 | - |
标签:
关联信息