六安市2024年12月份特困供养资金使用情况统计表
2024年12月份六安市城市特困人员供养统计表 | ||||||||||||||||||
特困人员供养 | ||||||||||||||||||
地区 | 实际保障总人数(人) | 集中供养人数(人)-失能半失能特困供养人员集中供养率不得低于60% | 分散供养人数(人) | 基本生活保障情况 | 照料护理保障情况 | 累计发放资金 (万元) |
||||||||||||
集中照料护理保障情况 | 分散照料护理保障情况 | |||||||||||||||||
集中供养总人数(人) | 失能 | 半失能 | 集中 供养率(%) | 分散供养总人数(人) | 失能 | 半失能 | 签订委托照料协议人数(人) | 基本生活保障标准 (元/月/人) |
累计发放资金 (万元) |
全自理标准(元/月/人) | 全护理标准(元/月/人) | 半护理标准(元/月/人) | 全自理标准(元/月/人) | 全护理标准(元/月/人) | 半护理标准(元/月/人) | |||
六安市 | 876 | 197 | 61 | 49 | 72% | 679 | 19 | 23 | 679 | 1184 | 1151.6 | 76 | 1017 | 567 | 58 | 661 | 378 | 135.2 |
霍邱县 | 100 | 28 | 6 | 3 | 69% | 72 | 2 | 2 | 72 | 1184 | 102.77 | 75 | 935 | 561 | 57 | 655 | 374 | 10.86 |
舒城县 | 144 | 65 | 8 | 12 | 77% | 79 | 0 | 6 | 79 | 1184 | 198.79 | 75 | 935 | 561 | 57 | 655 | 374 | 10.51 |
金寨县 | 67 | 18 | 16 | 0 | 84% | 49 | 1 | 2 | 49 | 1184 | 62.52 | 75 | 1316 | 561 | 57 | 655 | 374 | 29.26 |
霍山县 | 47 | 12 | 6 | 1 | 70% | 35 | 3 | 0 | 35 | 1184 | 68.08 | 75 | 935 | 561 | 57 | 655 | 374 | 7.64 |
金安区 | 199 | 32 | 10 | 16 | 76% | 167 | 5 | 3 | 167 | 1184 | 254.32 | 78 | 965 | 579 | 58 | 676 | 386 | 25.53 |
裕安区 | 290 | 34 | 8 | 13 | 64% | 256 | 4 | 8 | 256 | 1184 | 412.03 | 78 | 1016 | 579 | 58 | 676 | 386 | 40.45 |
叶集区 | 29 | 8 | 7 | 4 | 65% | 21 | 4 | 2 | 21 | 1184 | 53.10 | 75 | 935 | 561 | 57 | 655 | 374 | 11.00 |
开发区 | - | |||||||||||||||||
2024年12月份六安市农村特困人员供养统计表 | ||||||||||||||||||
特困人员供养 | ||||||||||||||||||
地区 | 完成情况—实际保障总人数(人) | 集中供养人数(人)-失能半失能特困供养人员集中供养率达到60% | 分散供养人数(人) | 基本生活保障情况 | 供养照料护理情况 | 累计发放资金 (万元) |
||||||||||||
集中供养照料护理情况 | 分散照料护理保障情况 | |||||||||||||||||
集中供养总人数(人) | 其中:失能人数(人) | 其中:半失能人数(人) | 集中 供养率(%) | 分散供养总人数(人) | 其中:失能人数(人) | 其中:半失能人数(人) | 签订委托照料协议人数(人) | 基本生活保障标准 (元/月/人) |
累计发放资金 (万元) |
全自理标准(元/月/人) | 全护理标准(元/月/人) | 半护理标准(元/月/人) | 全自理标准(元/月/人) | 全护理标准(元/月/人) | 半护理标准(元/月/人) | |||
六安市 | 46546 | 6124 | 2436 | 2095 | 69% | 40422 | 788 | 1224 | 40422 | 938 | 52392.44 | 76 | 1319 | 669 | 58 | 661 | 378 | 6665.79 |
霍邱县 | 12711 | 1117 | 414 | 462 | 63% | 11594 | 240 | 278 | 11594 | 938 | 14110.29 | 75 | 1304 | 704 | 57 | 655 | 374 | 1691.57 |
舒城县 | 9104 | 1030 | 396 | 363 | 66% | 8074 | 126 | 265 | 8074 | 938 | 10268.47 | 75 | 1104 | 704 | 57 | 655 | 374 | 534.05 |
金寨县 | 6433 | 1281 | 644 | 351 | 89% | 5152 | 59 | 70 | 5152 | 938 | 6722.99 | 75 | 1604 | 604 | 57 | 655 | 374 | 1805.86 |
霍山县 | 2293 | 568 | 213 | 120 | 73% | 1725 | 50 | 76 | 1725 | 938 | 2573.03 | 75 | 935 | 561 | 57 | 655 | 374 | 513.94 |
金安区 | 6427 | 784 | 199 | 373 | 67% | 5643 | 105 | 179 | 5643 | 938 | 7209.00 | 78 | 1304 | 704 | 58 | 676 | 386 | 1042.81 |
裕安区 | 7685 | 927 | 327 | 292 | 64% | 6758 | 126 | 221 | 6758 | 938 | 8850.31 | 78 | 1304 | 704 | 58 | 676 | 386 | 580.36 |
叶集区 | 1893 | 417 | 243 | 134 | 63% | 1476 | 82 | 135 | 1476 | 938 | 2658.35 | 75 | 1304 | 704 | 57 | 655 | 374 | 497.20 |
开发区 | - |
标签:
关联信息