六安市2024年10月份特困供养资金使用情况统计表
2024年10月份六安市城市特困人员供养统计表 | ||||||||||||||||||
特困人员供养 | ||||||||||||||||||
地区 | 实际保障总人数(人) | 集中供养人数(人)-失能半失能特困供养人员集中供养率不得低于60% | 分散供养人数(人) | 基本生活保障情况 | 照料护理保障情况 | 累计发放资金 (万元) |
||||||||||||
集中照料护理保障情况 | 分散照料护理保障情况 | |||||||||||||||||
集中供养总人数(人) | 失能 | 半失能 | 集中 供养率(%) | 分散供养总人数(人) | 失能 | 半失能 | 签订委托照料协议人数(人) | 基本生活保障标准 (元/月/人) |
累计发放资金 (万元) |
全自理标准(元/月/人) | 全护理标准(元/月/人) | 半护理标准(元/月/人) | 全自理标准(元/月/人) | 全护理标准(元/月/人) | 半护理标准(元/月/人) | |||
六安市 | 864 | 193 | 58 | 49 | 73% | 671 | 19 | 21 | 671 | 1184 | 946.5 | 76 | 1017 | 567 | 58 | 661 | 378 | 112.6 |
霍邱县 | 94 | 28 | 6 | 3 | 75% | 66 | 2 | 1 | 66 | 1184 | 79.21 | 75 | 935 | 561 | 57 | 655 | 374 | 6.74 |
舒城县 | 142 | 65 | 8 | 12 | 77% | 77 | 0 | 6 | 77 | 1184 | 164.69 | 75 | 935 | 561 | 57 | 655 | 374 | 8.22 |
金寨县 | 61 | 17 | 15 | 0 | 83% | 44 | 2 | 1 | 44 | 1184 | 50.70 | 75 | 1316 | 561 | 57 | 655 | 374 | 23.97 |
霍山县 | 48 | 10 | 4 | 1 | 71% | 38 | 2 | 0 | 38 | 1184 | 56.83 | 75 | 935 | 561 | 57 | 655 | 374 | 5.60 |
金安区 | 195 | 30 | 10 | 16 | 76% | 165 | 5 | 3 | 165 | 1184 | 207.32 | 78 | 965 | 579 | 58 | 676 | 386 | 25.92 |
裕安区 | 294 | 35 | 8 | 13 | 64% | 259 | 4 | 8 | 259 | 1184 | 343.12 | 78 | 1016 | 579 | 58 | 676 | 386 | 32.81 |
叶集区 | 30 | 8 | 7 | 4 | 65% | 22 | 4 | 2 | 22 | 1184 | 44.62 | 75 | 935 | 561 | 57 | 655 | 374 | 9.38 |
开发区 | - | |||||||||||||||||
2024年10月份六安市农村特困人员供养统计表 | ||||||||||||||||||
特困人员供养 | ||||||||||||||||||
地区 | 完成情况—实际保障总人数(人) | 集中供养人数(人)-失能半失能特困供养人员集中供养率达到60% | 分散供养人数(人) | 基本生活保障情况 | 供养照料护理情况 | 累计发放资金 (万元) |
||||||||||||
集中供养照料护理情况 | 分散照料护理保障情况 | |||||||||||||||||
集中供养总人数(人) | 其中:失能人数(人) | 其中:半失能人数(人) | 集中 供养率(%) | 分散供养总人数(人) | 其中:失能人数(人) | 其中:半失能人数(人) | 签订委托照料协议人数(人) | 基本生活保障标准 (元/月/人) |
累计发放资金 (万元) |
全自理标准(元/月/人) | 全护理标准(元/月/人) | 半护理标准(元/月/人) | 全自理标准(元/月/人) | 全护理标准(元/月/人) | 半护理标准(元/月/人) | |||
六安市 | 46602 | 6172 | 2435 | 2090 | 69% | 40430 | 800 | 1223 | 40423 | 938 | 43353.70 | 76 | 1319 | 669 | 58 | 661 | 378 | ###### |
霍邱县 | 12757 | 1143 | 420 | 458 | 63% | 11614 | 247 | 278 | 11614 | 938 | 11512.63 | 75 | 1304 | 704 | 57 | 655 | 374 | 865.45 |
舒城县 | 9123 | 1044 | 396 | 360 | 66% | 8079 | 129 | 261 | 8072 | 938 | 8558.87 | 75 | 1104 | 704 | 57 | 655 | 374 | 406.50 |
金寨县 | 6396 | 1284 | 634 | 349 | 89% | 5112 | 59 | 68 | 5112 | 938 | 5515.15 | 75 | 1604 | 604 | 57 | 655 | 374 | 1491.48 |
霍山县 | 2293 | 567 | 216 | 119 | 73% | 1726 | 52 | 75 | 1726 | 938 | 2143.24 | 75 | 935 | 561 | 57 | 655 | 374 | 385.32 |
金安区 | 6441 | 783 | 199 | 373 | 67% | 5658 | 105 | 179 | 5658 | 938 | 6003.01 | 78 | 1304 | 704 | 58 | 676 | 386 | 853.14 |
裕安区 | 7688 | 931 | 327 | 292 | 64% | 6757 | 126 | 221 | 6757 | 938 | 7409.26 | 78 | 1304 | 704 | 58 | 676 | 386 | 472.44 |
叶集区 | 1904 | 420 | 243 | 139 | 63% | 1484 | 82 | 141 | 1484 | 938 | 2211.54 | 75 | 1304 | 704 | 57 | 655 | 374 | 406.64 |
开发区 | - |
标签:
关联信息