六安市2024年7月份特困供养资金使用情况统计表
2024年7月份六安市农村特困人员供养统计表 | ||||||||||||||||||
特困人员供养 | ||||||||||||||||||
地区 | 完成情况—实际保障总人数(人) | 集中供养人数(人)-失能半失能特困供养人员集中供养率达到60% | 分散供养人数(人) | 基本生活保障情况 | 供养照料护理情况 | 累计发放资金 (万元) |
||||||||||||
集中供养照料护理情况 | 分散照料护理保障情况 | |||||||||||||||||
集中供养总人数(人) | 其中:失能人数(人) | 其中:半失能人数(人) | 集中 供养率(%) | 分散供养总人数(人) | 其中:失能人数(人) | 其中:半失能人数(人) | 签订委托照料协议人数(人) | 基本生活保障标准 (元/月/人) |
累计发放资金 (万元) |
全自理标准(元/月/人) | 全护理标准(元/月/人) | 半护理标准(元/月/人) | 全自理标准(元/月/人) | 全护理标准(元/月/人) | 半护理标准(元/月/人) | |||
六安市 | 46735 | 6149 | 2451 | 2054 | 69% | 40586 | 817 | 1216 | 40586 | 938 | 30121.75 | 60 | 1319 | 671 | 45 | 525 | 300 | 3247.36 |
霍邱县 | 12830 | 1143 | 425 | 456 | 63% | 11687 | 253 | 275 | 11687 | 938 | 8073.96 | 60 | 1304 | 704 | 45 | 525 | 300 | 606.70 |
舒城县 | 9140 | 1040 | 393 | 357 | 66% | 8100 | 129 | 258 | 8100 | 938 | 5992.41 | 60 | 1104 | 704 | 45 | 525 | 300 | 190.20 |
金寨县 | 6382 | 1273 | 650 | 314 | 87% | 5109 | 70 | 72 | 5109 | 938 | 3771.21 | 60 | 1604 | 604 | 45 | 525 | 300 | 1028.89 |
霍山县 | 2278 | 571 | 214 | 123 | 73% | 1707 | 52 | 70 | 1707 | 938 | 1498.46 | 60 | 750 | 450 | 45 | 525 | 300 | 244.60 |
金安区 | 6464 | 783 | 199 | 373 | 67% | 5681 | 105 | 179 | 5681 | 938 | 4188.26 | 60 | 1304 | 704 | 45 | 525 | 300 | 620.33 |
裕安区 | 7718 | 915 | 327 | 292 | 64% | 6803 | 126 | 221 | 6803 | 938 | 5071.20 | 60 | 1304 | 704 | 45 | 525 | 300 | 297.92 |
叶集区 | 1923 | 424 | 243 | 139 | 63% | 1499 | 82 | 141 | 1499 | 938 | 1526.25 | 60 | 1304 | 704 | 45 | 525 | 300 | 258.73 |
开发区 | - | |||||||||||||||||
2024年7月份六安市城市特困人员供养统计表 | ||||||||||||||||||
特困人员供养 | ||||||||||||||||||
地区 | 实际保障总人数(人) | 集中供养人数(人)-失能半失能特困供养人员集中供养率不得低于60% | 分散供养人数(人) | 基本生活保障情况 | 照料护理保障情况 | 累计发放资金 (万元) |
||||||||||||
集中照料护理保障情况 | 分散照料护理保障情况 | |||||||||||||||||
集中供养总人数(人) | 失能 | 半失能 | 集中 供养率(%) | 分散供养总人数(人) | 失能 | 半失能 | 签订委托照料协议人数(人) | 基本生活保障标准 (元/月/人) |
累计发放资金 (万元) |
全自理标准(元/月/人) | 全护理标准(元/月/人) | 半护理标准(元/月/人) | 全自理标准(元/月/人) | 全护理标准(元/月/人) | 半护理标准(元/月/人) | |||
六安市 | 823 | 172 | 58 | 43 | 72% | 651 | 19 | 20 | 651 | 1184 | 636.8 | 60 | 1017 | 450 | 45 | 525 | 300 | 71.4 |
霍邱县 | 62 | 11 | 6 | 1 | 70% | 51 | 2 | 1 | 51 | 1184 | 46.88 | 60 | 1016 | 450 | 45 | 525 | 300 | 4.42 |
舒城县 | 139 | 62 | 8 | 8 | 76% | 77 | 0 | 5 | 77 | 1184 | 114.26 | 60 | 750 | 450 | 45 | 525 | 300 | 2.21 |
金寨县 | 60 | 17 | 16 | 0 | 84% | 43 | 2 | 1 | 43 | 1184 | 35.16 | 60 | 1316 | 450 | 45 | 525 | 300 | 16.72 |
霍山县 | 48 | 8 | 3 | 1 | 67% | 40 | 2 | 0 | 40 | 1184 | 39.78 | 60 | 750 | 450 | 45 | 525 | 300 | 3.37 |
金安区 | 192 | 31 | 10 | 16 | 76% | 161 | 5 | 3 | 161 | 1184 | 138.41 | 60 | 750 | 450 | 45 | 525 | 300 | 17.78 |
裕安区 | 292 | 35 | 8 | 13 | 64% | 257 | 4 | 8 | 257 | 1184 | 231.35 | 60 | 1016 | 450 | 45 | 525 | 300 | 20.54 |
叶集区 | 30 | 8 | 7 | 4 | 65% | 22 | 4 | 2 | 22 | 1184 | 30.98 | 60 | 750 | 450 | 45 | 525 | 300 | 6.34 |
开发区 | - |
标签:
关联信息