六安市2024年6月份特困供养资金使用情况统计表
2024年6月份农村特困人员供养及机构运维民生工程报表 | ||||||||||||||||||
特困人员供养 | ||||||||||||||||||
地区 | 完成情况—实际保障总人数(人) | 集中供养人数(人)-失能半失能特困供养人员集中供养率达到60% | 分散供养人数(人) | 基本生活保障情况 | 供养照料护理情况 | 累计发放资金 (万元) |
||||||||||||
集中供养照料护理情况 | 分散照料护理保障情况 | |||||||||||||||||
集中供养总人数(人) | 其中:失能人数(人) | 其中:半失能人数(人) | 集中 供养率(%) | 分散供养总人数(人) | 其中:失能人数(人) | 其中:半失能人数(人) | 签订委托照料协议人数(人) | 基本生活保障标准 (元/月/人) |
累计发放资金 (万元) |
全自理标准(元/月/人) | 全护理标准(元/月/人) | 半护理标准(元/月/人) | 全自理标准(元/月/人) | 全护理标准(元/月/人) | 半护理标准(元/月/人) | |||
六安市 | 46713 | 6145 | 2446 | 2049 | 69% | 40568 | 820 | 1213 | 40568 | 938 | 25819.2 | 60 | 1319 | 671 | 45 | 525 | 300 | 2833.7 |
霍邱县 | 12843 | 1164 | 428 | 455 | 63% | 11679 | 255 | 273 | 11679 | 938 | 6926.45 | 60 | 1304 | 704 | 45 | 525 | 300 | 560.06 |
舒城县 | 9148 | 1036 | 393 | 357 | 66% | 8112 | 129 | 258 | 8112 | 938 | 5135.08 | 60 | 1104 | 704 | 45 | 525 | 300 | 163.80 |
金寨县 | 6376 | 1270 | 646 | 314 | 87% | 5106 | 70 | 72 | 5106 | 938 | 3232.40 | 60 | 1604 | 604 | 45 | 525 | 300 | 879.67 |
霍山县 | 2271 | 569 | 209 | 121 | 73% | 1702 | 51 | 70 | 1702 | 938 | 1284.78 | 60 | 750 | 450 | 45 | 525 | 300 | 218.41 |
金安区 | 6469 | 771 | 199 | 373 | 67% | 5698 | 105 | 179 | 5698 | 938 | 3581.94 | 60 | 1304 | 704 | 45 | 525 | 300 | 531.89 |
裕安区 | 7683 | 911 | 328 | 290 | 64% | 6772 | 128 | 220 | 6772 | 938 | 4347.25 | 60 | 1304 | 704 | 45 | 525 | 300 | 255.65 |
叶集区 | 1923 | 424 | 243 | 139 | 63% | 1499 | 82 | 141 | 1499 | 938 | 1311.34 | 60 | 1304 | 704 | 45 | 525 | 300 | 224.20 |
开发区 | - | |||||||||||||||||
2024年6月份城市特困人员供养及机构运维民生工程报表 | ||||||||||||||||||
特困人员供养 | ||||||||||||||||||
地区 | 实际保障总人数(人) | 集中供养人数(人)-失能半失能特困供养人员集中供养率不得低于60% | 分散供养人数(人) | 基本生活保障情况 | 照料护理保障情况 | 累计发放资金 (万元) |
||||||||||||
集中照料护理保障情况 | 分散照料护理保障情况 | |||||||||||||||||
集中供养总人数(人) | 失能 | 半失能 | 集中 供养率(%) | 分散供养总人数(人) | 失能 | 半失能 | 签订委托照料协议人数(人) | 基本生活保障标准 (元/月/人) |
累计发放资金 (万元) |
全自理标准(元/月/人) | 全护理标准(元/月/人) | 半护理标准(元/月/人) | 全自理标准(元/月/人) | 全护理标准(元/月/人) | 半护理标准(元/月/人) | |||
六安市 | 809 | 167 | 58 | 43 | 72% | 642 | 19 | 20 | 642 | 1184 | 540.7 | 60 | 1017 | 450 | 45 | 525 | 300 | 61.5 |
霍邱县 | 60 | 11 | 6 | 1 | 70% | 49 | 2 | 1 | 49 | 1184 | 39.54 | 60 | 1016 | 450 | 45 | 525 | 300 | 4.17 |
舒城县 | 138 | 61 | 8 | 8 | 76% | 77 | 0 | 5 | 77 | 1184 | 97.80 | 60 | 750 | 450 | 45 | 525 | 300 | 1.73 |
金寨县 | 60 | 16 | 16 | 0 | 84% | 44 | 2 | 1 | 44 | 1184 | 30.07 | 60 | 1316 | 450 | 45 | 525 | 300 | 14.38 |
霍山县 | 48 | 7 | 3 | 1 | 67% | 41 | 2 | 0 | 41 | 1184 | 34.10 | 60 | 750 | 450 | 45 | 525 | 300 | 2.74 |
金安区 | 192 | 30 | 10 | 16 | 76% | 162 | 5 | 3 | 162 | 1184 | 115.68 | 60 | 750 | 450 | 45 | 525 | 300 | 15.24 |
裕安区 | 281 | 34 | 8 | 13 | 64% | 247 | 4 | 8 | 247 | 1184 | 196.78 | 60 | 1016 | 450 | 45 | 525 | 300 | 17.58 |
叶集区 | 30 | 8 | 7 | 4 | 65% | 22 | 4 | 2 | 22 | 1184 | 26.70 | 60 | 750 | 450 | 45 | 525 | 300 | 5.62 |
开发区 | - |
标签:
关联信息