六安市2024年4月份特困供养资金使用情况统计表
2024年4月份农村特困人员供养及机构运维民生工程报表 | |||||||||||||||||||
特困人员供养 | |||||||||||||||||||
地区 | 目标任务—特困人员救助供养保障人数(人,动态管理、应保尽保) | 完成情况—实际保障总人数(人) | 集中供养人数(人)-失能半失能特困供养人员集中供养率达到60% | 分散供养人数(人) | 基本生活保障情况 | 供养照料护理情况 | 累计发放资金 (万元) |
||||||||||||
集中供养照料护理情况 | 分散照料护理保障情况 | ||||||||||||||||||
集中供养总人数(人) | 其中:失能人数(人) | 其中:半失能人数(人) | 集中 供养率(%) | 分散供养总人数(人) | 其中:失能人数(人) | 其中:半失能人数(人) | 签订委托照料协议人数(人) | 基本生活保障标准 (元/月/人) |
累计发放资金 (万元) |
全自理标准(元/月/人) | 全护理标准(元/月/人) | 半护理标准(元/月/人) | 全自理标准(元/月/人) | 全护理标准(元/月/人) | 半护理标准(元/月/人) | ||||
六安市 | 46686 | 6140 | 2322 | 2041 | 69% | 40546 | 820 | 1136 | 40546 | 938 | 17272.1 | 60 | 1319 | 671 | 45 | 525 | 300 | 1933.0 | |
霍邱县 | 12849 | 1162 | 439 | 462 | 63% | 11687 | 257 | 271 | 11687 | 938 | 4628.91 | 60 | 1304 | 704 | 45 | 525 | 300 | 465.75 | |
舒城县 | 9085 | 1033 | 279 | 322 | 66% | 8052 | 122 | 193 | 8052 | 938 | 3424.07 | 60 | 1104 | 704 | 45 | 525 | 300 | 105.52 | |
金寨县 | 6367 | 1262 | 634 | 322 | 87% | 5105 | 71 | 74 | 5105 | 938 | 2156.84 | 60 | 1604 | 604 | 45 | 525 | 300 | 583.39 | |
霍山县 | 2279 | 569 | 194 | 115 | 76% | 1710 | 49 | 46 | 1710 | 938 | 857.80 | 60 | 750 | 450 | 45 | 525 | 300 | 93.67 | |
金安区 | 6299 | 760 | 199 | 373 | 67% | 5539 | 105 | 179 | 5539 | 938 | 2367.32 | 60 | 1304 | 704 | 45 | 525 | 300 | 351.47 | |
裕安区 | 7703 | 909 | 328 | 290 | 64% | 6794 | 130 | 219 | 6794 | 938 | 2904.61 | 60 | 1304 | 704 | 45 | 525 | 300 | 171.12 | |
叶集区 | 1920 | 420 | 242 | 139 | 63% | 1500 | 82 | 141 | 1500 | 938 | 876.28 | 60 | 1304 | 704 | 45 | 525 | 300 | 150.27 | |
开发区 | 184 | 25 | 7 | 18 | 60% | 159 | 4 | 13 | 159 | 938 | 56.28 | 60 | 1304 | 704 | 45 | 525 | 300 | 11.81 | |
2024年4月份城市特困人员供养及机构运维民生工程报表 | |||||||||||||||||||
特困人员供养 | |||||||||||||||||||
地区 | 目标任务(人)-动态管理、应保尽保、应退尽退 | 实际保障总人数(人) | 集中供养人数(人)-失能半失能特困供养人员集中供养率不得低于60% | 分散供养人数(人) | 基本生活保障情况 | 照料护理保障情况 | 累计发放资金 (万元) |
||||||||||||
集中照料护理保障情况 | 分散照料护理保障情况 | ||||||||||||||||||
集中供养总人数(人) | 失能 | 半失能 | 集中 供养率(%) | 分散供养总人数(人) | 失能 | 半失能 | 签订委托照料协议人数(人) | 基本生活保障标准 (元/月/人) |
累计发放资金 (万元) |
全自理标准(元/月/人) | 全护理标准(元/月/人) | 半护理标准(元/月/人) | 全自理标准(元/月/人) | 全护理标准(元/月/人) | 半护理标准(元/月/人) | ||||
六安市 | 794 | 169 | 62 | 45 | 73% | 625 | 19 | 21 | 625 | 1184 | 370.5 | 60 | 1017 | 450 | 45 | 525 | 300 | 42.6 | |
霍邱县 | 55 | 10 | 7 | 1 | 73% | 45 | 2 | 1 | 45 | 1184 | 25.69 | 60 | 1016 | 450 | 45 | 525 | 300 | 3.67 | |
舒城县 | 138 | 62 | 8 | 9 | 85% | 76 | 0 | 3 | 76 | 1184 | 65.12 | 60 | 750 | 450 | 45 | 525 | 300 | 1.23 | |
金寨县 | 59 | 17 | 16 | 0 | 84% | 42 | 2 | 1 | 42 | 1184 | 19.89 | 60 | 1316 | 450 | 45 | 525 | 300 | 9.76 | |
霍山县 | 47 | 7 | 4 | 0 | 67% | 40 | 2 | 0 | 40 | 1184 | 22.85 | 60 | 750 | 450 | 45 | 525 | 300 | 1.65 | |
金安区 | 148 | 28 | 10 | 16 | 76% | 120 | 5 | 3 | 120 | 1184 | 70.57 | 60 | 750 | 450 | 45 | 525 | 300 | 9.35 | |
裕安区 | 277 | 34 | 8 | 13 | 64% | 243 | 4 | 8 | 243 | 1184 | 130.71 | 60 | 1016 | 450 | 45 | 525 | 300 | 11.73 | |
叶集区 | 29 | 8 | 7 | 5 | 63% | 21 | 3 | 4 | 21 | 1184 | 17.65 | 60 | 750 | 450 | 45 | 525 | 300 | 3.80 | |
开发区 | 41 | 3 | 2 | 1 | 60% | 38 | 1 | 1 | 38 | 1184 | 18.00 | 60 | 1016 | 450 | 45 | 525 | 300 | 1.36 |
标签:
关联信息