六安市2024年3月份特困供养资金使用情况统计表

浏览次数:信息来源: 市民政局发布时间:2024-04-07 09:00
字号:下载我要纠错打印收藏
2024年3月份六安市农村特困人员供养统计表
特困人员供养
地区 完成情况—实际保障总人数(人) 集中供养人数(人)-失能半失能特困供养人员集中供养率达到60% 分散供养人数(人) 基本生活保障情况 供养照料护理情况 累计发放资金
(万元)
集中供养照料护理情况 分散照料护理保障情况
集中供养总人数(人) 其中:失能人数(人) 其中:半失能人数(人) 集中     供养率(%) 分散供养总人数(人) 其中:失能人数(人) 其中:半失能人数(人) 签订委托照料协议人数(人) 基本生活保障标准
(元/月/人)
累计发放资金
(万元)
全自理标准(元/月/人) 全护理标准(元/月/人) 半护理标准(元/月/人) 全自理标准(元/月/人) 全护理标准(元/月/人) 半护理标准(元/月/人)
六安市 46821 6113 2317 1984 68% 40708 830 1160 40708 938 12969.52 60 1319 671 45 525 300 1431.89
霍邱县 12938 1122 467 421 63% 11816 259 271 11816 938 3475.14 60 1304 704 45 525 300 342.37
舒城县 9107 1033 278 323 66% 8074 121 192 8074 938 2571.90 60 1104 704 45 525 300 80.51
金寨县 6373 1264 615 326 87% 5109 72 71 5109 938 1619.33 60 1604 604 45 525 300 436.16
霍山县 2289 565 186 116 76% 1724 49 47 1724 938 644.03 60 750 450 45 525 300 69.86
金安区 6291 771 190 351 63% 5520 114 197 5520 938 1776.48 60 1304 704 45 525 300 251.25
裕安区 7723 905 328 290 64% 6818 129 225 6818 938 2182.07 60 1304 704 45 525 300 128.75
叶集区 1928 419 241 142 63% 1509 82 145 1509 938 659.21 60 1304 704 45 525 300 113.29
开发区 172 34 12 15 63% 138 4 12 138 938 41.37 60 1304 704 45 525 300 9.70
2024年3月份六安市城市特困人员供养统计表
特困人员供养
地区 实际保障总人数(人) 集中供养人数(人)-失能半失能特困供养人员集中供养率不得低于60% 分散供养人数(人) 基本生活保障情况 照料护理保障情况 累计发放资金
(万元)
集中照料护理保障情况 分散照料护理保障情况
集中供养总人数(人) 失能 半失能 集中     供养率(%) 分散供养总人数(人) 失能 半失能 签订委托照料协议人数(人) 基本生活保障标准
(元/月/人)
累计发放资金
(万元)
全自理标准(元/月/人) 全护理标准(元/月/人) 半护理标准(元/月/人) 全自理标准(元/月/人) 全护理标准(元/月/人) 半护理标准(元/月/人)
六安市 796 167 50 31 72% 629 15 16 629 1184 277.9 60 1017 450 45 525 300 77.5
霍邱县 54 7 4 2 75% 47 2 0 47 1184 19.18 60 1016 450 45 525 300 2.43
舒城县 138 62 8 9 85% 76 0 3 76 1184 48.78 60 750 450 45 525 300 0.85
金寨县 60 18 17 0 85% 42 2 1 42 1184 14.92 60 1316 450 45 525 300 7.42
霍山县 49 6 4 0 67% 43 2 0 43 1184 17.29 60 750 450 45 525 300 1.25
金安区 149 28 0 0 121 0 0 121 1184 53.04 60 750 450 45 525 300 52.92
裕安区 275 34 8 13 64% 241 4 8 241 1184 97.92 60 1016 450 45 525 300 8.79
叶集区 29 8 7 5 63% 21 3 4 21 1184 13.28 60 750 450 45 525 300 2.86
开发区 42 4 2 2 67% 38 2 0 38 1184 13.50 60 1016 450 45 525 300 1.02
标签:
关联信息