六安市2024年1月份特困供养资金使用情况统计表
2024年1月份六安市农村特困人员供养统计表 | |||||||||||||||||||
特困人员供养 | |||||||||||||||||||
地区 | 目标任务—特困人员救助供养保障人数(人,动态管理、应保尽保) | 完成情况—实际保障总人数(人) | 集中供养人数(人)-失能半失能特困供养人员集中供养率达到60% | 分散供养人数(人) | 基本生活保障情况 | 供养照料护理情况 | 累计发放资金 (万元) |
||||||||||||
集中供养照料护理情况 | 分散照料护理保障情况 | ||||||||||||||||||
集中供养总人数(人) | 其中:失能人数(人) | 其中:半失能人数(人) | 集中 供养率(%) | 分散供养总人数(人) | 其中:失能人数(人) | 其中:半失能人数(人) | 签订委托照料协议人数(人) | 基本生活保障标准 (元/月/人) |
累计发放资金 (万元) |
全自理标准(元/月/人) | 全护理标准(元/月/人) | 半护理标准(元/月/人) | 全自理标准(元/月/人) | 全护理标准(元/月/人) | 半护理标准(元/月/人) | ||||
六安市 | 47069 | 6193 | 2325 | 1963 | 68% | 40876 | 843 | 1134 | 40876 | 938 | 4333.30 | 60 | 1319 | 671 | 45 | 525 | 300 | 414.16 | |
霍邱县 | 12976 | 1135 | 471 | 386 | 63% | 11841 | 264 | 245 | 11841 | 938 | 1160.14 | 60 | 1304 | 704 | 45 | 525 | 300 | 49.92 | |
舒城县 | 9170 | 1037 | 275 | 320 | 66% | 8133 | 118 | 188 | 8133 | 938 | 860.15 | 60 | 1104 | 704 | 45 | 525 | 300 | 26.69 | |
金寨县 | 6406 | 1296 | 618 | 341 | 87% | 5110 | 75 | 72 | 5110 | 938 | 541.20 | 60 | 1604 | 604 | 45 | 525 | 300 | 146.15 | |
霍山县 | 2283 | 568 | 177 | 119 | 75% | 1715 | 50 | 48 | 1715 | 938 | 214.15 | 60 | 750 | 450 | 45 | 525 | 300 | 23.15 | |
金安区 | 6326 | 780 | 190 | 351 | 63% | 5546 | 114 | 197 | 5546 | 938 | 593.38 | 60 | 1304 | 704 | 45 | 525 | 300 | 83.75 | |
裕安区 | 7780 | 915 | 330 | 291 | 63% | 6865 | 135 | 227 | 6865 | 938 | 729.76 | 60 | 1304 | 704 | 45 | 525 | 300 | 43.16 | |
叶集区 | 1947 | 428 | 252 | 140 | 63% | 1519 | 83 | 145 | 1519 | 938 | 220.73 | 60 | 1304 | 704 | 45 | 525 | 300 | 38.11 | |
开发区 | 181 | 34 | 12 | 15 | 63% | 147 | 4 | 12 | 147 | 938 | 13.79 | 60 | 1304 | 704 | 45 | 525 | 300 | 3.23 | |
2024年1月份六安市城市特困人员供养统计表 | |||||||||||||||||||
特困人员供养 | |||||||||||||||||||
地区 | 目标任务(人)-动态管理、应保尽保、应退尽退 | 实际保障总人数(人) | 集中供养人数(人)-失能半失能特困供养人员集中供养率不得低于60% | 分散供养人数(人) | 基本生活保障情况 | 照料护理保障情况 | 累计发放资金 (万元) |
||||||||||||
集中照料护理保障情况 | 分散照料护理保障情况 | ||||||||||||||||||
集中供养总人数(人) | 失能 | 半失能 | 集中 供养率(%) | 分散供养总人数(人) | 失能 | 半失能 | 签订委托照料协议人数(人) | 基本生活保障标准 (元/月/人) |
累计发放资金 (万元) |
全自理标准(元/月/人) | 全护理标准(元/月/人) | 半护理标准(元/月/人) | 全自理标准(元/月/人) | 全护理标准(元/月/人) | 半护理标准(元/月/人) | ||||
六安市 | 797 | 168 | 50 | 31 | 72% | 629 | 15 | 16 | 629 | 1184 | 92.7 | 60 | 1017 | 450 | 45 | 525 | 300 | 26.3 | |
霍邱县 | 54 | 7 | 4 | 2 | 75% | 47 | 2 | 0 | 47 | 1184 | 6.40 | 60 | 1016 | 450 | 45 | 525 | 300 | 1.04 | |
舒城县 | 137 | 62 | 8 | 9 | 85% | 75 | 0 | 3 | 75 | 1184 | 16.22 | 60 | 750 | 450 | 45 | 525 | 300 | 0.45 | |
金寨县 | 60 | 18 | 17 | 0 | 85% | 42 | 2 | 1 | 42 | 1184 | 4.97 | 60 | 1316 | 450 | 45 | 525 | 300 | 2.48 | |
霍山县 | 49 | 6 | 4 | 0 | 67% | 43 | 2 | 0 | 43 | 1184 | 5.80 | 60 | 750 | 450 | 45 | 525 | 300 | 0.44 | |
金安区 | 149 | 28 | 0 | 0 | — | 121 | 0 | 0 | 121 | 1184 | 17.64 | 60 | 750 | 450 | 45 | 525 | 300 | 17.64 | |
裕安区 | 276 | 35 | 8 | 13 | 64% | 241 | 4 | 8 | 241 | 1184 | 32.68 | 60 | 1016 | 450 | 45 | 525 | 300 | 2.93 | |
叶集区 | 30 | 8 | 7 | 5 | 63% | 22 | 3 | 4 | 22 | 1184 | 4.52 | 60 | 750 | 450 | 45 | 525 | 300 | 0.97 | |
开发区 | 42 | 4 | 2 | 2 | 67% | 38 | 2 | 0 | 38 | 1184 | 4.50 | 60 | 1016 | 450 | 45 | 525 | 300 | 0.34 |
标签:
关联信息