六安市2023年9月份特困供养资金使用情况统计表

浏览次数:信息来源: 市民政局发布时间:2023-10-08 09:47
字号:下载我要纠错打印收藏
2023年9月份六安市农村特困人员供养统计表
特困人员供养
地区 目标任务—特困人员救助供养保障人数(人,动态管理、应保尽保) 完成情况—实际保障总人数(人) 集中供养人数(人)-失能半失能特困供养人员集中供养率达到60% 分散供养人数(人) 基本生活保障情况 供养照料护理情况 累计发放资金
(万元)
集中供养照料护理情况 分散照料护理保障情况
集中供养总人数(人) 其中:失能人数(人) 其中:半失能人数(人) 集中     供养率(%) 分散供养总人数(人) 其中:失能人数(人) 其中:半失能人数(人) 签订委托照料协议人数(人) 基本生活保障标准
(元/月/人)
累计发放资金
(万元)
全自理标准(元/月/人) 全护理标准(元/月/人) 半护理标准(元/月/人) 全自理标准(元/月/人) 全护理标准(元/月/人) 半护理标准(元/月/人)
六安市 48988 47191 6162 2239 1871 67% 41029 856 1177 41029 938 37691.85 60 1281 685 45 525 300 4119.50
霍邱县 13349 12986 1060 460 358 61% 11926 271 254 11926 938 10002.99 60 1262 662 45 525 300 917.42
舒城县 9435 9180 1047 235 259 61% 8133 116 196 8133 938 7474.55 60 1062 1062 45 525 300 187.99
金寨县 6406 6397 1296 594 335 87% 5101 68 74 5101 938 4674.98 60 1562 562 45 525 300 1189.43
霍山县 2452 2307 577 173 128 76% 1730 53 44 1730 938 1861.53 60 750 450 45 525 300 414.99
金安区 6788 6364 790 182 341 61% 5574 122 207 5574 938 5261.22 60 1262 662 45 525 300 735.44
裕安区 8238 7802 925 328 291 62% 6877 142 237 6877 938 6388.16 60 1262 662 45 525 300 380.21
叶集区 2110 1970 431 255 143 63% 1539 80 153 1539 938 1885.04 60 1262 662 45 525 300 274.58
开发区 210 185 36 12 16 64% 149 4 12 149 938 143.38 60 1262 662 45 525 300 19.44
2023年9月份六安市城市特困人员供养统计表
特困人员供养
地区 目标任务(人)-动态管理、应保尽保、应退尽退 实际保障总人数(人) 集中供养人数(人)-失能半失能特困供养人员集中供养率不得低于60% 分散供养人数(人) 基本生活保障情况 照料护理保障情况 累计发放资金
(万元)
集中照料护理保障情况 分散照料护理保障情况
集中供养总人数(人) 失能 半失能 集中     供养率(%) 分散供养总人数(人) 失能 半失能 签订委托照料协议人数(人) 基本生活保障标准
(元/月/人)
累计发放资金
(万元)
全自理标准(元/月/人) 全护理标准(元/月/人) 半护理标准(元/月/人) 全自理标准(元/月/人) 全护理标准(元/月/人) 半护理标准(元/月/人)
六安市   774 156 40 28 71% 618 15 13 618 1184 789.3 60 985 450 45 525 300 80.3
霍邱县   41 6 3 2 71% 35 2 0 35 1184 31.14 60 1016 450 45 525 300 2.20
舒城县   138 61 8 9 85% 77 0 3 77 1184 148.95 60 750 450 45 525 300 15.31
金寨县   54 12 11 0 85% 42 2 0 42 1184 41.20 60 1316 450 45 525 300 6.10
霍山县   50 5 4 0 67% 45 2 0 45 1184 49.61 60 750 450 45 525 300 3.35
金安区   148 28 0 0 120 0 0 120 1184 154.28 60 750 450 45 525 300 17.50
裕安区   271 32 7 12 61% 239 4 8 239 1184 283.57 60 1016 450 45 525 300 25.41
叶集区   30 8 5 3 62% 22 3 2 22 1184 38.89 60 750 450 45 525 300 6.93
开发区   42 4 2 2 67% 38 2 0 38 1184 41.67 60 1016 450 45 525 300 3.45
标签:
关联信息