六安市2023年6月份特困供养资金使用情况统计表

浏览次数:信息来源: 市民政局发布时间:2023-07-06 10:14
字号:下载我要纠错打印收藏
2023年6月份六安市农村特困人员供养统计表
特困人员供养
地区 目标任务—特困人员救助供养保障人数(人,动态管理、应保尽保) 完成情况—实际保障总人数(人) 集中供养人数(人)-失能半失能特困供养人员集中供养率达到60% 分散供养人数(人) 基本生活保障情况 供养照料护理情况 累计发放资金
(万元)
集中供养照料护理情况 分散照料护理保障情况
集中供养总人数(人) 其中:失能人数(人) 其中:半失能人数(人) 集中     供养率(%) 分散供养总人数(人) 其中:失能人数(人) 其中:半失能人数(人) 签订委托照料协议人数(人) 基本生活保障标准
(元/月/人)
累计发放资金
(万元)
全自理标准(元/月/人) 全护理标准(元/月/人) 半护理标准(元/月/人) 全自理标准(元/月/人) 全护理标准(元/月/人) 半护理标准(元/月/人)
六安市 48988 47245 6098 2020 1901 66% 41145 872 1152 41145 896 24714.33 56 1303 666 42 483 276 2653.53
霍邱县 13349 13024 1078 451 337 60% 11946 276 249 11946 896 6676.05 56 1304 704 42 483 276 574.02
舒城县 9435 9205 1039 237 261 61% 8166 118 200 8166 896 4967.60 56 1104 704 42 483 276 108.29
金寨县 6406 6382 1236 482 362 85% 5146 74 80 5146 896 3063.31 56 1604 604 42 483 276 773.96
霍山县 2452 2288 577 161 125 75% 1711 51 46 1711 896 1243.11 56 690 414 42 483 276 274.60
金安区 6788 6406 792 182 341 61% 5614 122 207 5614 896 3465.01 56 1304 704 42 483 276 501.48
裕安区 8238 7796 913 329 290 61% 6883 146 244 6883 896 4195.43 56 1304 704 42 483 276 248.32
叶集区 2110 1954 424 163 169 63% 1528 81 113 1528 896 1012.65 56 1304 704 42 483 276 159.68
开发区 210 190 39 15 16 65% 151 4 13 151 896 91.16 56 1304 704 42 483 276 13.18
2023年6月份六安市城市特困人员供养统计表
特困人员供养
地区 目标任务(人)-动态管理、应保尽保、应退尽退 实际保障总人数(人) 集中供养人数(人)-失能半失能特困供养人员集中供养率不得低于60% 分散供养人数(人) 基本生活保障情况 照料护理保障情况 累计发放资金
(万元)
集中照料护理保障情况 分散照料护理保障情况
集中供养总人数(人) 失能 半失能 集中     供养率(%) 分散供养总人数(人) 失能 半失能 签订委托照料协议人数(人) 基本生活保障标准
(元/月/人)
累计发放资金
(万元)
全自理标准(元/月/人) 全护理标准(元/月/人) 半护理标准(元/月/人) 全自理标准(元/月/人) 全护理标准(元/月/人) 半护理标准(元/月/人)
六安市   760 144 36 29 70% 616 13 15 616 1184 514.4 56 895 415 42 483 276 42.9
霍邱县   39 2 2 0 100% 37 0 0 37 1184 16.69 56 1016 416 42 483 276 0.82
舒城县   140 63 9 10 86% 77 0 3 77 1184 99.69 56 690 414 42 483 276 13.85
金寨县   50 5 5 0 83% 45 1 0 45 1184 30.78 56 1316 414 42 483 276 3.45
霍山县   46 5 4 0 67% 41 2 0 41 1184 32.68 56 690 414 42 483 276 2.24
金安区   145 25 0 0 120 0 0 120 1184 101.82 56 690 414 42 483 276 0.00
裕安区   268 32 9 14 61% 236 5 10 236 1184 187.66 56 1016 416 42 483 276 16.36
叶集区   30 8 5 3 62% 22 3 2 22 1184 16.73 56 690 414 42 483 276 4.01
开发区   42 4 2 2 67% 38 2 0 38 1184 28.29 56 1016 416 42 483 276 2.21
标签:
关联信息