六安市2025年2月份临时救助资金使用情况统计表
2025年2月份六安市临时救助统计表 | |||
区县 | 救助人次 | 支出资金 (万元) |
救助水平 (元/人次) |
霍邱县 | 1,032![]() ![]() ![]() ![]() |
133.15 | 1,290.19 |
金寨县 | 592![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
133.27 | 2,251.13 |
霍山县 | 292![]() ![]() |
76.62 | 2,624.02 |
舒城县 | 82![]() ![]() |
13.50 | 1,645.98 |
金安区 | 189![]() ![]() |
66.75 | 3,531.75 |
裕安区 | 390![]() ![]() |
83.76 | 2,147.81 |
叶集区 | 101![]() ![]() ![]() ![]() |
14.54 | 1,439.74 |
合计 | 2,678![]() ![]() ![]() ![]() |
521.59 | 1,947.68 |
标签:
关联信息