六安市2024年12月份临时救助资金使用情况统计表
2024年12月份六安市临时救助统计表 | |||
区县 | 救助人次 | 支出资金 (万元) |
救助水平 (元/人次) |
霍邱县 | 3,068![]() ![]() |
360.05 | 1,173.56 |
金寨县 | 2,052![]() ![]() ![]() |
484.69 | 2,362.02 |
霍山县 | 1,006![]() |
185.19 | 1,840.85 |
舒城县 | 482![]() |
81.29 | 1,686.59 |
金安区 | 1,220![]() |
327.16 | 2,681.67 |
裕安区 | 779![]() |
215.91 | 2,771.58 |
叶集区 | 416![]() ![]() |
53.64 | 1,289.42 |
开发区 | 31![]() ![]() |
6.28 | 2,025.35 |
合计 | 9,054 | 1,714.20 | 1,893.31 |
标签:
关联信息