六安市直单位2022年“慈善一日捐”活动接收捐款情况公告(第1号)

浏览次数:信息来源: 市民政局发布时间:2023-01-13 16:46
字号:下载我要纠错打印收藏
         六安市直单位2022年“慈善一日捐”活动接收捐款情况公告
                            (第1号)

   六安市直单位2022年“慈善一日捐”活动,自11月开展以来,市直机关、企事业、社会组织等单位干部、职工及高中等院校师生员工广泛参与,积极行动,奉献爱心,截止2023年1月11日,共募集善款合计3469249.62元,现按照捐款时间顺序公告如下:
序号 日期 捐款单位/个人 捐款金额(元)
单位 个人汇总
1 8月2日 安徽省审计厅赴六安市经济责任审计组   1850
2 11月4日 六安市体育运动学校   1150
3 11月7日 市慈善协会   1500
4 11月7日 市供销社   2400
5 11月7日 陈召正   200
6 11月7日 冯继学   200
7 11月7日 冯军   200
8 11月8日 六安市公共资源交易监督管理局   5800
9 11月8日 六安市六都房产经纪有限公司 500  
10 11月8日 六安市佳润房地产经纪有限公司 500  
11 11月8日 六安市消防救援支队   9275
12 11月9日 六安市砂石管理处   9000
13 11月9日 安徽长嘉房地产开发有限公司 5000  
14 11月9日 六安市人防办 10000  
15 11月10日 市财政局   16300
16 11月10日 市救助站   3600
17 11月10日 市数据资源管理局   5750
18 11月10日 六安洛尔思奥莱置业有限公司 5000  
19 11月10日 安徽中擎建设发展有限公司 20000  
20 11月10日 安徽融恒置业有限公司 2000  
21 11月10日 安徽宇顺房地产开发有限公司 2000  
22 11月10日 六安市科技局   3200
23 11月10日 六安市建工建设监理有限公司 15000  
24 11月10日 市福彩中心   2100
25 11月11日 安徽融弘置业有限公司 2000  
26 11月11日 安徽万瑞地产集团有限公司 4000  
27 11月11日 安徽博微长安电子有限公司 15000 10000
28 11月11日 六安市农业科学研究院   13450
29 11月11日 六安阳光眼科医院   5990
30 11月11日 六安市瑞龙置业有限公司 1000  
31 11月11日 六安市融资担保有限公司   8990
32 11月11日 市水利局   11550
33 11月11日 六安茂政置业有限公司 2000  
34 11月12日 六安市普仁耳鼻喉医院   1000
35 11月14日 六安市交通运输应急保障中心   1500
36 11月14日 安徽振兴建设有限公司 10000  
37 11月14日 六安业铭置业有限公司 10000  
38 11月14日 安徽惠农建设集团有限公司 10000  
39 11月14日 六安碧桂园和合房地产开发有限公司   1000
40 11月14日 六安市鸿金置业有限公司 2000  
41 11月14日 六安市科学技术协会   1500
42 11月14日 六安市青少年示范性综合实践   1300
43 11月14日 六安市乡村振兴局   2700
44 11月15日 六安市委政法委   3900
45 11月15日 赵伟倩   1
46 11月15日 市委宣传部   5900
47 11月15日 六安市住房和城乡建设局   5550
48 11月15日 安徽省淠史杭灌区管理总局 4000  
49 11月15日 六安市建设工程质量安全监督处   2750
50 11月15日 六安市总工会   5200
51 11月15日 国华人寿六安中支   1600
52 11月15日 胡程奇   1.5
53 11月16日 六安市民政局   6400
54 11月16日 六安市福利院   3750
55 11月16日 六安市税务局   13425
56 11月16日 安徽绿篮子超市有限责任公司 10000  
57 11月16日 富德生命人寿六安中支   2250
58 11月16日 国家统计局六安调查队   4000
59 11月16日 太平财产保险有限公司六安中心支公司   3550
60 11月16日 安徽明都能源建设集团有限公司 3000  
61 11月16日 安徽振兴控股集团有限公司 10000  
62 11月17日 六安市交通运输信息指挥调度中心   2900
63 11月17日 六安市交通建设工程质量监督处   3400
64 11月17日 安徽华景建设有限公司 20000  
65 11月17日 六安市健康养老产业有限公司 10000  
66 11月17日 六安市房屋征收安置处   2150
67 11月17日 六安市农业农村局   28092
68 11月17日 六安市交通运输局   9900
69 11月17日 中共六安市委督查考核办公室   3300
70 11月17日 中央储备粮六安直属库有限公司   4500
71 11月17日 安盛天平六安中支   1450
72 11月17日 紫金保险六安中支   1000
73 11月17日 张洋   950
74 11月17日 安徽万兴投资集团 80000  
75 11月17日 六安正裕房地产开发有限公司 1000  
76 11月17日 大家财险六安中支   1800
77 11月17日 六安市金融监管局   1800
78 11月17日 百年人寿六安中支   1460
79 11月17日 安徽科衡工程检验检测有限责任公司 500  
80 11月17日 六安华信房地产开发有限公司 1000  
81 11月17日 安徽省六安市汽车运输总公司 2000  
82 11月17日 六安市康居房屋销售咨询有限公司 1000  
83 11月17日 六安农发行   12600
84 11月17日 六安市建设工程造价站   500
85 11月17日 民盟市委   400
86 11月17日 合科行六安分行   6100
87 11月17日 六安电信公司   9500
88 11月17日 民革市委   600
89 11月17日 六安市住房发展中心   1850
90 11月18日 市信访局   4200
91 11月18日 许海峰   10
92 11月18日 黄袁琦   0.01
93 11月18日 市商务局   5000
94 11月18日 安徽方正工程咨询有限公司 2000  
95 11月18日 六安市气象局   4260
96 11月18日 六安市殡仪馆   11010
97 11月18日 农工党六安市委会   300
98 11月18日 民生保险六安中支   1050
99 11月18日 林淑宜   300
100 11月18日 国家统计局六安调查队 1000  
101 11月18日 六安市地方海事处   13800
102 11月18日 皖西中学   31600
103 11月18日 六安市产业投资发展有限公司 1000 1700
104 11月18日 叶集农商银行   18400
105 11月18日 六安市退役军人事务局   6250
106 11月18日 建行六安市分行   42100
107 11月18日 天安财险六安中支   1650
108 11月18日 利安人寿六安中支   1890
109 11月18日 六安市交通公路实业有限公司 10000  
110 11月18日 六安市妇联   1800
111 11月18日 六安市物业管理指导中心   1150
112 11月18日 阳光财产保险股份有限公司六安中支   1450
113 11月18日 杨畅   1000
114 11月19日 中共六安市委办公室 6000 7000
115 11月19日 六安市纪委监委机关 10000 22900
116 11月19日 六安市住房公积金中心   8260
117 11月20日 六安华首建设工程质量检测有限公司 2000 1850
118 11月21日 六安市特殊教育学校   7300
119 11月21日 六安市地震局   1350
120 11月21日 六安市生态环境局   7000
121 11月21日 六安市科建建材检测有限公司 3000  
122 11月21日 中共六安市委政研室 4000 2100
123 11月21日 六安泽业房地产开发有限公司 5000  
124 11月21日 市委党校   14600
125 11月21日 中共六安市委网信办   2800
126 11月21日 英大财险六安中支   3200
127 11月21日 民进六安市委会   500
128 11月21日 六安市道路运输管理处                 7300
129 11月21日 太平洋产险六安中支   6330
130 11月22日 六安市城市管理行政执法局   26200
131 11月22日 六安市机关事务管理处     2000 21600
132 11月22日 安徽缤兴建筑工程有限公司 1000  
133 11月22日 中国人民人寿保险股份有限公司六安中心支公   3140
134 11月22日 安徽华电六安电厂有限公司 2000 19785
135 11月22日 六安市轻工中学   30758
136 11月22日 六安市城市建设服务中心   650
137 11月22日 六安市绿水云山大数据产业发展股份有限公司   2650
138 11月22日 中国中金财富证券六安梅山南路营业部   900
139 11月22日 徽商银行六安分行   61400
140 11月22日 中国石化销售股份有限公司安徽六安石油分公   5900
141 11月22日 安徽省烟草公司六安市公司   21700
142 11月22日 六安市重点工程建设管理处   3800
143 11月22日 中国石油天然气股份有限公司安徽六安销售分公司   8360
144 11月22日 六安市审计局   9300
145 11月22日 市工商联   1700
146 11月22日 大家人寿六安中支   3530
147 11月22日 财信人寿六安中支   1100
148 11月22日 六安市公路管理处   14900
149 11月22日 市医保局   3550
150 11月23日 安徽省六安第二中学 22822.02 13600
151 11月23日 六安市人社局   24700
152 11月23日 六安市城区新老淠河综合管理处   2900
153 11月23日 阜阳颍东农村商业银行股份有限公司   2900
154 11月23日 致公党六安市基层委    100
155 11月23日 六安市城市客运管理中心      1500
156 11月23日 安徽清航建设工程有限公司   11000
157 11月23日 安徽省六安第一中学   25650
158 11月23日 交通银行股份有限公司六安分行    10250
159 11月23日 中国人民财产保险股份有限公司六安市分公司   30000
160 11月23日 六安农村商业银行股份有限公司   70800
161 11月23日 六安市公共资源交易协会   1000
162 11月23日 六安市房屋安全鉴定中心   1450
163 11月23日 安徽圣红建筑工程有限公司 40000  
164 11月23日 国元保险六安中支   2330
165 11月23日 六安市档案馆   2700
166 11月23日 长安责任保险股份有限公司六安中心支公司   1350
167 11月23日 渤海财产保险股份有限公司六安中心支公司   870
168 11月23日 安徽岩土钻凿工程有限责任公司 10000  
169 11月23日 安徽省地质矿产勘查局313地质队 5000  
170 11月23日 六安市委组织部   9800
171 11月23日 六安市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局)   13450
172 11月23日 合众人寿保险股份有限公司六安中心支公司   350
173 11月23日 六安市园林绿化管理处   3900
174 11月23日 安徽平鼎建设工程有限公司 2000  
175 11月23日 华安证券六安分公司   3600
176 11月23日 六安市住房保障中心   2850
177 11月23日 中煤   1600
178 11月23日 大地保险六安中支   5820
179 11月23日 六安市建筑产业中心   750
180 11月23日 国网六安供电公司   10202
181 11月23日 六安联通公司   6450
182 11月23日 六安市投资创业中心   2050
183 11月23日 六安太保寿险   6410
184 11月24日 六安市消费者权益保护联合会   267.46
185 11月24日 陈习平   232.54
186 11月24日 六安市经济和信息化局   7500
187 11月24日 六安市统计局   7250
188 11月24日 中国移动通信集团安徽有限公司六安分公司   12460
189 11月24日 六安市应急管理局   8200
190 11月24日 中华联合财产保险股份有限公司六安中心支公   4000
191 11月24日 六安银保监分局   3100
192 11月24日 安徽恒伟建筑工程有限公司 3000  
193 11月24日 民建基层委   100
194 11月24日 安徽省房地产开发公司六安市公司 10000  
195 11月24日 泰康人寿保险有限责任公司 7400  
196 11月24日 邮储银行六安市分行   20150
197 11月24日 人保健康六安中支   2900
198 11月24日 安徽天成建设有限公司 60000  
199 11月24日 六安市公共交通总公司工会委员会 10000  
200 11月24日 安徽宏业置业集团有限公司 20000  
201 11月24日 六安市辉正检验检测有限公司 2000  
202 11月24日 国寿财险六安中支 12550  
203 11月24日 六安佳源房地产开发有限公司 5000  
204 11月24日 华安财产保险股份有限公司六安中心支公司   2040
205 11月24日 新华人寿保险股份有限公司   1300
206 11月24日 金寨县城乡建设工程检测有限公司   500
207 11月24日 六安万创左邻右里商业管理有限公司 1000  
208 11月24日 六安市建材建筑质量检测中心的   1400
209 11月24日 六安市人民政府办公室 5000 12500
210 11月24日 安徽长嘉房地产开发有限公司 30000  
211 11月25日 六安嘉裕房地产开发有限公司 1000  
212 11月25日 农行六安分行   58000
213 11月25日 平安产险六安中心支公司   7300
214 11月25日 安徽新兴建筑工程有限公司 11000  
215 11月25日 中信银行六安分行   6800
216 11月25日 团市委   1600
217 11月25日 中国铁塔六安市分公司   1980
218 11月25日 六安无线电管理处   700
219 11月25日 六安市环境卫生管理处   4450
220 11月25日 中国广电安徽网络股份有限公司六安市分公司   3070
221 11月25日 中荷人寿保险有限公司六安中心支公司   2066
222 11月25日 中荷人寿保险有限公司六安中心支公司夏武   1000
223 11月25日 邮政储蓄银行六安市分行 5000  
224 11月25日 六安一中东校区   17800
225 11月25日 招商银行六安分行   9100
226 11月25日 六安中行   24000
227 11月25日 六安市中级人民法院   34400
228 11月25日 霍山县建材试验中心   500
229 11月25日 六安老年大学   1500
230 11月25日 中共六安市委老干部局   2600
231 11月25日 六安天成置业有限公司 20000  
232 11月25日 东北证券股份有限公司六安梅山路证券营业部   600
233 11月25日 巿交通运输财务管理中心 1000 1800
234 11月25日 华安保险六安中支   300
235 11月25日 华泰人寿六安中心支公司   1600
236 11月25日 安徽鹊华环境检测有限公司 1000  
237 11月28日 六安鑫磊建筑工程有限公司 1000  
238 11月28日 六安市市场监督管理局   19050
239 11月28日 六安星际房地产开发有限公司 5000  
240 11月28日 六安市广播电视台   17600
241 11月28日 六安市市政工程管理处   3650
242 11月28日 六安市消防救援支队 10000  
243 11月28日 六安市社会组织联合会 1000  
244 11月28日 六安市保险行业协会 1000  
245 11月28日 六安市爱心妈妈公益协会 1000  
246 11月28日 六安市交通运输综合行政执法支队   29100
247 11月28日 英大人寿六安中支   1550
248 11月28日 平安人寿六安中支   6000
249 11月28日 农银人寿六安中支   1460
250 11月28日 六安市交通运输综合行政执法支队杨小店超限超载检测站   1550
251 11月28日 六安阳光人寿   1400
252 11月28日 六安市文学艺术界联合会 1000  
253 11月28日 长城人寿   1500
254 11月29日 中国人寿保险股份有限公司六安分公司   31350
255 11月29日 六安职业技术学院   30111.03
256 11月29日 中共六安市直属机关工作委员会 5000 3500
257 11月29日 六安市卫生健康执法支队   2150
258 11月29日 六安开放大学 10000 4440
259 11月29日 六安市教育局(六安市体育局)   11900
260 11月29日 市委编办   3300
261 11月29日 中国工商银行六安分行   42500
262 11月29日 皖西卫生职业学院   12672.97
263 11月29日 太平人寿六安中心支公司   3660
264 11月29日 安徽裕安盛平村镇银行股份有限公司   22700
265 11月29日 六安市公安局   133300
266 11月29日 六安市银行业协会 2000  
267 11月29日 六安市天辰置业有限公司 10000  
268 11月29日 安徽紫荆花建设集团有限公司 10000  
269 11月29日 六安市妇幼保健计划生育服务中心   4850
270 11月29日 华夏保险六安中支   6000
271 11月29日 幸福人寿六安中支   2000
272 11月30日 六安市卫生健康委员会   8600
273 11月30日 六安市医疗紧急救援中心   1700
274 11月30日 六安市残疾人联合会   3400
275 11月30日 六安市老龄事业发展中心   800
276 11月30日 六安市卫生健康执法支队   2100
277 11月30日 六安市政协办公室 6000 9400
278 11月30日 六安市红十字中心血站   3550
279 11月30日 国网安徽省电力有限公司六安供电公司   3450
280 11月30日 六安市妇幼保健计划生育服务中心   200
281 11月30日 皖西卫生职业学院附属医院   53000
282 11月30日 六安市中兴建设工程有限公司 20000  
283 11月30日 六安市检察院   16383.62
284 11月30日 六安卓锦房地产开发有限公司 5000  
285 11月30日 六安市国家安全局   2800
286 11月30日 六安街文旅开发有限公司 10000  
287 11月30日 安徽晟诚商业开发有限公司 10000  
288 11月30日 六安市疾控中心   7980
289 11月30日 中共六安市委党史和地方志研究室 5000  
290 11月30日 六安市金安区朝阳社会工作服务中心 500  
291 12月1日 李齐栋   2000
292 12月1日 皖西卫生职业学院   36800
293 12月1日 中共六安市委老干部局 2000  
294 12月1日 六安市妇幼保健计划生育服务中心(六安市妇幼保健院)   5100
295 12月1日 安徽六安市迎驾慈善基金会 20000  
296 12月1日 六安市文旅局   8280
297 12月1日 霍山文峰学校   12780
298 12月1日 皖西日报社   23800
299 12月1日 六安城投集团   17750
300 12月1日 安徽浙东置业有限公司 100000  
301 12月1日 六安市金安区之源社会工作指导中心   500
302 12月2日 安徽六安技师学院   68563.27
303 12月2日 华安证券股份有限公司六安分公司   2250
304 12月2日 六安市养老服务信息中心 400  
305 12月2日 六安市福寿社会服务中心 200  
306 12月5日 六安康运医院   3285
307 12月5日 六安远大房地产开发有限公司 30000  
308 12月5日 六安市档案馆 2000  
309 12月5日 六安百源幸运星超市有限公司   3500
310 12月5日 六安淳源幸运星商贸有限公司   3500
311 12月5日 六安年鸿幸运星商贸有限公司   3500
312 12月5日 安徽同科生物科技有限公司 2000  
313 12月5日 安徽省六安中学   14100
314 12月5日 六安市远盛贸易有限责任公司 10000  
315 12月6日 六安市企业联合会 2000  
316 12月6日 中国人民银行六安市中心支行   9670
317 12月6日 六安海关   1310
318 12月7日 六安吾商业管理有限公司   2828
319 12月7日 安信证券六安营业部   700
320 12月7日 晟成律师事务所   1450
321 12月7日 黄桂根   1111
322 12月8日 安徽凡平律师事务所陈鑫   200
323 12月8日 六安市预防医学会   1000
324 12月8日 六安市新四军历史和红色文化研究会   1000
325 12月8日 六安市清华职业培训学校   4000
326 12月8日 六安市老年门球协会   350
327 12月8日 市委统战部   4600
328 12月8日 六安市银辉社会工作服务中心   300
329 12月8日 六安市新星职业培训学校   1000
330 12月9日 六安市土木建筑学会   1000
331 12月9日 六安市工程造价协会   2000
332 12月9日 安徽省六安二中河西校区   28471.6
333 12月9日 六安市阳光社会工作服务中心   200
334 12月9日 安徽事顺律师事务所   2600
335 12月9日 安徽远宏律师事务所   1700
336 12月9日 安徽凡平律师事务所   2000
337 12月9日 安徽国防科技职业学院 20000  
338 12月9日 六安三峡水务有限公司   21050
339 12月9日 安徽龙舒律师事务所   1000
340 12月9日 安徽梅山律师事务所   800
341 12月9日 六安市学前教育协会   500
342 12月12日 六安爱联盟公益助学联合会 1000  
343 12月12日 六安市法律援助中心   700
344 12月12日 六安市晨光职业培训学校 2000  
345 12月13日 六安市人民代表大会常务委员会办公室 6000 19500
346 12月13日 六安市城市金融学会 500  
347 12月13日 六安市建桥职业培训学校 1000  
348 12月13日 六安市自然资源和规划局   20150
349 12月13日 六安市心理咨询师协会 500  
350 12月13日 霍山县衡山补习学校   1000
351 12月13日 六安市安全生产协会 500  
352 12月13日 六安市家电营销行业商会 2000  
353 12月13日 六安市武术协会 3000  
354 12月13日 安徽皋陶律师事务所   2450
355 12月14日 六安市佛教协会 2000  
356 12月14日 安徽靖淮律师事务所   3150
357 12月14日 六安市家政服务行业协会 2000  
358 12月14日 六安市巨人智能养老服务平台 2000  
359 12月14日 六安市轮滑协会 1000  
360 12月14日 霍山县西山文化研究会 2000  
361 12月14日 六安市美容美发行业协会   3930
362 12月14日 六安市建设工程质量安全技术协会 10000  
363 12月15日 霍山县红蜡烛志愿服务队 3000  
364 12月15日 六安市金安区行知社会工作发展服务中心   300
365 12月15日 安徽雅润律师事务所   1600
366 12月15日 六安市宏兴工程机械商会   1600
367 12月15日 六安中山中西医结合医院   7550
368 12月16日 六安市兰花协会   1000
369 12月16日 安徽兴隆律师事务所 2000  
370 12月16日 六安恩三德华公益服务中心 1000  
371 12月16日 裴吉彬   2120
372 12月16日 安徽盛华达律师事务所 1000  
373 12月16日 安徽田永律师事务所   100
374 12月16日 六安市营养学会 1000  
375 12月16日 六安迪安医学检验实验室有限公司 5000  
376 12月19日 六安市书法艺术研究院   600
377 12月20日 武警六安支队   18424.6
378 12月20日 安徽金六州律师事务所   2600
379 12月20日 六安皋城中学   13000
380 12月21日 安徽皋城律师事务所   1100
381 12月22日 万廷鹏   300
382 12月22日 安徽英锐律师事务所   2050
383 12月22日 安徽皖西律师事务所   6000
384 12月22日 安徽中皋律师事务所   1900
385 12月23日 安徽公众律师事务所   2000
386 12月23日 六安市道教协会   1000
387 12月26日 六安市红十字无偿献血志愿者协会   500
388 12月26日 六安市人民医院   85000
389 12月27日 六安市棋类协会   2000
390 12月27日 安徽德直律师事务所   1300
391 12月27日 六安市中医院   82000
392 12月28日 六安万达广场商业管理有限公司 2000  
393 12月29日 安徽大别山律师事务所      1200
394 12月29日 六安市医学会 2000  
395 12月29日 中国人民解放军安徽省六安军分区 20000  
396 12月29日 安徽省淠史杭灌区管理总局   35631
397 12月30日 安徽寻求律师事务所   3300
398 12月30日 六安市粮油产业协会 2000  
399 12月30日 六安市金融学会   500
400 12月30日 六安新华中医院   6800
401 12月30日 中国邮政集团有限公司六安市分公司 10000  
402 1月5日 安徽正信不动产经纪有限公司 1000  
403 1月6日 罗阳   150
404 1月6日 六安市林业局   7900
405 1月11日 皖西学院 50000
单位、个人合计 979872.02 2489377.6
总合计 3469249.62
备注:
    1.各单位通过转账捐款的,请务必附上单位名称,以便于查找、统计。并请经办人员及时领取捐款票据,联系电话:0564-5366399,办公地址:六安市佛子岭路市住房公积金中心6楼608室。
    2.本公告首发皖西日报,电子版请至市慈善协会网站(www.lascsxh.org)下载,下期公告程序同上,敬请关注。
                                                             六安市慈善协会
                                                              2023年1月12日
标签:
关联信息