2022年1-12月份六安市临时救助统计表
2022年12月份临时救助统计表 | ||||||||||||||
区县 | 救助人次 | 支出资金 (万元) |
救助水平 (元/人次) |
户籍分类 (人次) |
救助类型分类(人次) | 救急难 | ||||||||
城市 | 农村 | 因病 | 就学 | 突发 事件 |
其他 | 救助对象 (人次) |
支出资金 (万元) |
|||||||
合计 | 主动发现 | 支出 | 主动发现 | |||||||||||
霍邱县 |
|
248.06 | 1,883.52 | 127 | 1,190 | 974 | 18 | 102 | 223 | 102 | 101 | 19.30 | 19.00 | |
金寨县 | 1,408 | 269.34 | 1,912.93 | 143 | 1,265 | 991 | 7 | 35 | 375 | 243 | 170 | 43.61 | 30.89 | |
霍山县 | 1,451 | 279.99 | 1,929.63 | 119 | 1,332 | 1,394 | 2 | 32 | 23 | 86 | 48 | 23.05 | 15.85 | |
舒城县 | 2,228 | 366.65 | 1,645.64 | 271 | 1,957 | 2,022 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
金安区 | 1,430 | 307.65 | 2,151.40 | 158 | 1,272 | 1,134 | 14 | 87 | 195 | 356 | 250 | 74.70 | 29.25 | |
裕安区 | 907 | 223.81 | 2,467.64 | 231 | 676 | 852 | 4 | 21 | 30 | 422 | 422 | 98.65 | 98.65 | |
叶集区 | 296 | 72.35 | 2,444.26 | 23 | 273 | 178 | 3 | 22 | 93 | 295 | 16 | 72.35 | 11.10 | |
开发区 | 45 | 10.10 | 2,244.44 | 25 | 20 | 42 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.30 | 0.00 | |
合计 | 9,082 | 1777.95 | 1,957.67 | 1,097 | 7,985 | 7,587 | 48 | 507 | 940 | 1,505 | 1,007 | 331.96 | 204.74 |
标签:
关联信息