2022年1-12月份六安市城乡特困人员供养民生工程报表
2022年12月份农村特困人员供养及机构运维民生工程报表 | |||||||||||||||||||
特困人员供养 | |||||||||||||||||||
地区 | 目标任务—特困人员救助供养保障人数(人,动态管理、应保尽保) | 完成情况—实际保障总人数(人) | 集中供养人数(人)-失能半失能特困供养人员集中供养率达到60% | 分散供养人数(人) | 基本生活保障情况 | 供养照料护理情况 | 累计发放资金 (万元) |
||||||||||||
集中供养照料护理情况 | 分散照料护理保障情况 | ||||||||||||||||||
集中供养总人数(人) | 其中:失能人数(人) | 其中:半失能人数(人) | 集中 供养率(%) | 分散供养总人数(人) | 其中:失能人数(人) | 其中:半失能人数(人) | 签订委托照料协议人数(人) | 基本生活保障标准 (元/月/人) |
累计发放资金 (万元) |
全自理标准(元/月/人) | 全护理标准(元/月/人) | 半护理标准(元/月/人) | 全自理标准(元/月/人) | 全护理标准(元/月/人) | 半护理标准(元/月/人) | ||||
六安市 | 48988 | 48008 | 6598 | 2051 | 1866 | 67% | 41408 | 849 | 1064 | 41408 | 896 | 48990.4 | 56 | 1604 | 1404 | 42 | 483 | 276 | 3987.1 |
霍邱县 | 13349 | 13184 | 1225 | 447 | 344 | 60% | 11959 | 290 | 227 | 11959 | 896 | 12666.28 | 56 | 1304 | 704 | 42 | 483 | 276 | 394.88 |
金寨县 | 6406 | 6458 | 1326 | 537 | 316 | 86% | 5132 | 82 | 58 | 5132 | 896 | 5986.61 | 56 | 1604 | 604 | 42 | 483 | 276 | 1391.84 |
霍山县 | 2452 | 2375 | 611 | 171 | 123 | 74% | 1762 | 56 | 50 | 1762 | 896 | 2523.70 | 56 | 1404 | 1404 | 42 | 483 | 276 | 339.48 |
舒城县 | 9435 | 9323 | 1107 | 241 | 268 | 61% | 8216 | 115 | 215 | 8216 | 896 | 9829.90 | 56 | 1104 | 704 | 42 | 483 | 276 | 347.90 |
金安区 | 6788 | 6580 | 857 | 182 | 341 | 61% | 5723 | 122 | 207 | 5723 | 896 | 7004.55 | 56 | 1304 | 704 | 42 | 483 | 276 | 854.20 |
裕安区 | 8238 | 7879 | 983 | 331 | 293 | 69% | 6896 | 120 | 164 | 6896 | 896 | 8499.39 | 56 | 1304 | 704 | 42 | 483 | 276 | 411.14 |
叶集区 | 2110 | 2013 | 447 | 126 | 167 | 60% | 1566 | 61 | 131 | 1566 | 896 | 2284.32 | 56 | 1304 | 704 | 42 | 483 | 276 | 237.95 |
开发区 | 210 | 196 | 42 | 16 | 14 | 67% | 154 | 3 | 12 | 154 | 896 | 195.68 | 56 | 1304 | 704 | 42 | 483 | 276 | 9.76 |
2022年12月份城市特困人员供养及机构运维民生工程报表 | |||||||||||||||||||
特困人员供养 | |||||||||||||||||||
地区 | 目标任务(人)-动态管理、应保尽保、应退尽退 | 实际保障总人数(人) | 集中供养人数(人)-失能半失能特困供养人员集中供养率不得低于60% | 分散供养人数(人) | 基本生活保障情况 | 照料护理保障情况 | 累计发放资金 (万元) |
||||||||||||
集中照料护理保障情况 | 分散照料护理保障情况 | ||||||||||||||||||
集中供养总人数(人) | 失能 | 半失能 | 集中 供养率(%) | 分散供养总人数(人) | 失能 | 半失能 | 签订委托照料协议人数(人) | 基本生活保障标准 (元/月/人) |
累计发放资金 (万元) |
全自理标准(元/月/人) | 全护理标准(元/月/人) | 半护理标准(元/月/人) | 全自理标准(元/月/人) | 全护理标准(元/月/人) | 半护理标准(元/月/人) | ||||
六安市 | 659 | 723 | 137 | 28 | 33 | 71% | 586 | 9 | 16 | 586 | 1184 | 885.49 | 56 | 1316 | 416 | 42 | 483 | 276 | 31.3 |
霍邱县 | 0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 100% | 10 | 0 | 0 | 10 | 1184 | 6.04 | 56 | 1016 | 416 | 42 | 483 | 276 | 0.54 |
金寨县 | 31 | 45 | 4 | 2 | 1 | 75% | 41 | 1 | 0 | 41 | 1184 | 47.96 | 56 | 1316 | 414 | 42 | 483 | 276 | 6.99 |
霍山县 | 37 | 47 | 4 | 4 | 0 | 100% | 43 | 0 | 0 | 43 | 1184 | 59.59 | 56 | 690 | 414 | 42 | 483 | 276 | 0.67 |
舒城县 | 146 | 142 | 65 | 8 | 10 | 86% | 77 | 0 | 3 | 77 | 1184 | 173.33 | 56 | 690 | 414 | 42 | 483 | 276 | 4.96 |
金安区 | 125 | 145 | 26 | 0 | 0 | - | 119 | 0 | 0 | 119 | 1184 | 169.04 | 56 | 690 | 414 | 42 | 483 | 276 | 0.00 |
裕安区 | 242 | 256 | 25 | 9 | 14 | 61% | 231 | 5 | 10 | 231 | 1184 | 330.05 | 56 | 1016 | 416 | 42 | 483 | 276 | 10.24 |
叶集区 | 30 | 30 | 8 | 3 | 5 | 62% | 22 | 3 | 2 | 22 | 1184 | 41.36 | 56 | 690 | 414 | 42 | 483 | 276 | 5.42 |
开发区 | 48 | 46 | 3 | 0 | 3 | 75% | 43 | 0 | 1 | 43 | 1184 | 58.11 | 56 | 1016 | 416 | 42 | 483 | 276 | 2.50 |
标签:
关联信息