2022年1-12月份城乡居民最低生活保障统计表
2022年12月六安市农村居民最低生活保障统计表 | ||||||||||||||
填报单位:六安市民政局 | ||||||||||||||
地区 | 农业人口数(人) | 低保户数(户) | 低 保 对 象 | 低保对象中的脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户(人) | 一至当月低保资金累计支出 (万元) | 当月低保资金支出 (万元) | 当月人均月补差(元) | 年初以来月人均补差额(元) | 占农业人口比例(%) | 保障标准 (元/年.人) | ||||
年初以来累计人次 (人次) | 当月保障人数合计 | 残疾人(人) | 因病支出型贫困人员 | 其他人员(人) | ||||||||||
霍邱县 | 1324084 | 36231 | 588013 | 49342 | 18823 | 24387 | 6132 | 3439 | 26591.73 | 2353.95 | 477.07 | 452.23 | 3.73 | 8268 |
金寨县 | 538876 | 13844 | 265079 | 21218 | 3209 | 10943 | 7066 | 1427 | 12318.04 | 1053.46 | 496.49 | 464.69 | 3.92 | 8268 |
霍山县 | 273118 | 7647 | 124728 | 10145 | 3578 | 2261 | 4306 | 1007 | 5687.99 | 473.69 | 466.91 | 456.03 | 3.71 | 8268 |
舒城县 | 790663 | 23717 | 389378 | 31881 | 10162 | 19385 | 2334 | 17553 | 17651.40 | 1450.00 | 454.80 | 453.30 | 4.00 | 8268 |
金安区 | 602875 | 11878 | 262484 | 21830 | 6407 | 8546 | 6877 | 1531 | 12959.23 | 1114.87 | 510.70 | 493.72 | 3.62 | 8268 |
裕安区 | 823160 | 17936 | 386735 | 31998 | 8397 | 9153 | 14448 | 833 | 17796.25 | 1532.75 | 479.01 | 460.17 | 3.89 | 8268 |
叶集区 | 209219 | 4355 | 85892 | 7210 | 1463 | 1985 | 3762 | 867 | 4603.68 | 394.80 | 547.58 | 535.98 | 3.45 | 8268 |
开发区 | 25190 | 431 | 7863 | 654 | 150 | 384 | 120 | 34 | 426.35 | 35.55 | 543.60 | 542.23 | 2.70 | 8268 |
合 计 | 4587185 | 116039 | 2110172 | 174278 | 52189 | 77044 | 45045 | 26691 | 98034.67 | 8409.07 | 482.48 | 464.58 | 3.80 | 8268 |
2022年12月城市低保对象综合统计表 | ||||||||||||||
填表单位:六安市民政局 | ||||||||||||||
地 区 | 非农人口总数(人) | 低保对象占非农人口比例(%) | 低保户数(户) | 当月低保对象人数(人) | 累计低保对象人数(人) | 当月资金支出数 (万元) | 累计资金支出数 (万元) |
当月人均补助水平 (元) | 累计月人均补助水平(元) | 低保标准(元) | ||||
女性 | 残疾人 | 因病支出型贫困人员 | 三无人员 | |||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
霍邱县 | 321199 | 2.61 | 7185 | 8391 | 3705 | 1425 | 2965 | 167 | 102380 | 483.9511 | 5517.4159 | 577 | 539 | 706 |
金寨县 | 138878 | 1.58 | 1598 | 2201 | 1131 | 303 | 174 | 53 | 28314 | 134.878 | 1562.3861 | 612.80 | 551.80 | 706 |
霍山县 | 85879 | 1.56 | 1091 | 1342 | 592 | 288 | 525 | 0 | 16878 | 80.8846 | 907.1150 | 602.72 | 537.45 | 706 |
舒城县 | 192264 | 3.33 | 4360 | 6374 | 1885 | 650 | 3827 | 12 | 81274 | 342.6 | 4352.3 | 537.50 | 535.50 | 706 |
金安区 | 242059 | 1.52 | 2323 | 3675 | 1706 | 989 | 1039 | 0 | 44825 | 214.1556 | 2519.7214 | 582.74 | 562.12 | 706 |
裕安区 | 220475 | 1.21 | 1872 | 2678 | 1265 | 731 | 317 | 0 | 33626 | 149.861 | 1800.0172 | 559.60 | 535.31 | 706 |
叶集区 | 69855 | 1.08 | 575 | 751 | 382 | 30 | 260 | 31 | 9318 | 45.145 | 535.1592 | 601.13 | 574.33 | 706 |
开发区 | 15625 | 2.00 | 208 | 279 | 128 | 95 | 56 | 0 | 3442 | 18.3865 | 228.1515 | 659.00 | 662.85 | 706 |
合 计 | 1286234 | 2.00 | 19212 | 25691 | 10794 | 4511 | 9163 | 263 | 320057 | 1469.8618 | 17422.2663 | 572.10 | 543.48 | 706 |
标签:
关联信息