2021年1-7月份六安市农村特困人员供养及机构运维民生工程报表
2021年7月份特困人员供养及机构运维民生工程报表 | ||||||||||||||||
特困人员供养 | ||||||||||||||||
地区 | 目标任务—特困人员救助供养保障人数(人,动态管理、应保尽保) | 完成情况—实际保障总人数(人) | 集中供养人数(人)-失能半失能特困供养人员集中供养率达到55% | 分散供养人数(人) | 基本生活保障情况 | 照料护理保障情况 | ||||||||||
集中供养总人数(人) | 其中:失能人数(人) | 其中:半失能人数(人) | 集中供养率(%) | 分散供养总人数(人) | 其中:失能人数(人) | 其中:半失能人数(人) | 签订委托照料协议人数(人) | 基本生活保障标准 (元/月/人) |
累计发放资金 (万元) |
全护理标准(元/月/人) | 半护理标准(元/月/人) | 全自理标准(元/月/人) | 累计发放资金 (万元) |
|||
全市汇总 | 50419 | 49412 | 6659 | 1729 | 1656 | 60.50% | 42753 | 908 | 1302 | 32261 | 857 | 25799.95 | 1643 | 1343 | 11.25 | 1679.35 |
霍邱县 | 13661 | 13441 | 1209 | 218 | 259 | 55.34% | 12232 | 172 | 213 | 11260 | 857 | 6448.56 | 1343 | 743 | 11.25 | 65.24 |
金寨县 | 6497 | 6385 | 1113 | 426 | 261 | 72.78% | 5272 | 113 | 144 | 5272 | 857 | 3233.45 | 1643 | 643 | 11.25 | 668.82 |
霍山县 | 2604 | 2507 | 593 | 185 | 197 | 78.28% | 1914 | 62 | 44 | 1914 | 857 | 1161.97 | 1343 | 1343 | 11.25 | 176.53 |
舒城县 | 9636 | 9512 | 1161 | 272 | 223 | 56.12% | 8351 | 127 | 260 | 260 | 857 | 4727.45 | 1143 | 1143 | 11.25 | 190.88 |
金安区 | 7028 | 6866 | 943 | 163 | 312 | 55.95% | 5923 | 141 | 233 | 5923 | 857 | 3970.43 | 1343 | 743 | 11.25 | 388.61 |
裕安区 | 8563 | 8357 | 1114 | 328 | 228 | 55.05% | 7243 | 207 | 247 | 7243 | 857 | 4827.91 | 1343 | 743 | 11.25 | 98.60 |
叶集区 | 2217 | 2137 | 482 | 133 | 154 | 55.95% | 1655 | 75 | 151 | 226 | 857 | 1326.90 | 1343 | 743 | 11.25 | 89.07 |
开发区 | 213 | 207 | 44 | 4 | 22 | 55.32% | 163 | 11 | 10 | 163 | 857 | 103.29 | 1343 | 743 | 11.25 | 1.60 |
标签:
关联信息