2021年1-7月份农村居民最低生活保障统计表
2021年六安市农村居民最低生活保障统计表 | ||||||||||||||
(第7月) | ||||||||||||||
填报单位:六安市民政局 | ||||||||||||||
地区 | 农业人口数(人) | 低保户数(户) | 低 保 对 象 | 低保对象中的扶贫对象数(人) | 一至当月低保资金累计支出 (万元) | 当月低保资金支出 (万元) | 当月人均月补差(元) | 年初以来月人均补差额(元) | 占农业人口比例(%) | 保障标准 (元/年.人) | ||||
年初以来累计人次 (人次) | 当月保障人数合计 | 残疾人(人) | 因病支出型贫困人员 | 其他人员(人) | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
金安区 | 602875 | 11790 | 153995 | 21953 | 6298 | 8741 | 6914 | 14677 | 6291.7600 | 895.8050 | 408.06 | 408.57 | 3.64% | 7908 |
裕安区 | 825387 | 17992 | 228589 | 32526 | 8517 | 9306 | 14703 | 24443 | 9304.7321 | 1326.5272 | 407.84 | 407.05 | 3.94% | 7908 |
叶集区 | 209219 | 4139 | 48148 | 6929 | 1367 | 1850 | 3712 | 5260 | 2144.8895 | 339.614 | 490.13 | 445.48 | 3.31% | 7908 |
开发区 | 25190 | 436 | 5311 | 694 | 153 | 417 | 124 | 334 | 208.255 | 27.873 | 401.63 | 392.12 | 2.76% | 7908 |
霍邱县 | 1324084 | 35150 | 346375 | 49764 | 18161 | 24721 | 6882 | 37207 | 12478.7705 | 1791.561 | 360.01 | 360.27 | 3.76% | 7908 |
舒城县 | 799792 | 22753 | 220601 | 31525 | 10155 | 18745 | 2625 | 17553 | 7788.9 | 1112.3 | 352.83 | 353.08 | 3.94% | 7908 |
金寨县 | 548491 | 14138 | 166590 | 23078 | 3570 | 11961 | 7547 | 18071 | 6655.9653 | 910.4391 | 394.51 | 399.54 | 4.21% | 7908 |
霍山县 | 274770 | 7827 | 81755 | 10705 | 1707 | 7028 | 1970 | 7222 | 2878.9260 | 378.9390 | 353.98 | 352.14 | 3.90% | 7908 |
合 计 | 4609808 | 114225 | 1251364 | 177174 | 49928 | 82769 | 44477 | 124767 | 47752.1984 | 6783.0583 | 382.85 | 381.60 | 3.84% | 7908 |
1、1栏=当年农业人口 | ||||||||||||||
2、3栏=4栏+前几月低保人数累加 | ||||||||||||||
3、7栏请从同级扶贫部门了解 | ||||||||||||||
4、10栏=9栏÷4栏 | ||||||||||||||
5、11栏=8栏÷3栏 | ||||||||||||||
6、12栏=4栏÷1栏×100% |
标签:
关联信息