六安市2020年12月份特困供养资金使用情况统计表

浏览次数:信息来源: 市民政局发布时间:2021-01-04 15:21
字号:下载我要纠错打印收藏
六安市城市特困供养统计表(12月)
  实际保障总人数(人) 集中供养人数(人) 分散供养人数(人) 基本生活保障情况 照料护理保障情况
集中供养总人数(人) 失能人数(人) 半失能人数(人) 分散供养总人数(人) 失能人数(人) 半失能人数(人) 签订委托照料协议人数(人) 基本生活保障标准
(元/月/人)
累计发放资金
(万元)
全护理标准(元/月/人) 半护理标准(元/月/人) 累计发放资金
(万元)
全市汇总 619 80   1 539     541 1032 320.18      
霍邱县 0 0     0     0 0.00      
金寨县 27 0     27     27 1032 31.42      
霍山县 34 0     34     34 1032 14.04      
舒城县 144 64     80     80 1032 75.93      
金安区 124 10     114     114 1032 155.97      
裕安区 220 3     217     220 1032 22.70      
叶集区 27 1     26     26 1032 2.79      
开发区 43 2   1 41     40 1032 17.34      
备注:我市霍邱县无城市特困供养对象。
2020年民生工程项目进展情况表(市民政局12月)
地区 特困人员供养及机构运行维护
特困人员供养
目标任务(人)-动态管理、应保尽保、应退尽退 实际保障总人数(人) 集中供养人数(人) 分散供养人数(人) 基本生活保障情况 照料护理保障情况
集中供养总人数(人) 失能人数(人) 半失能人数(人) 分散供养总人数(人) 失能人数(人) 半失能人数(人) 签订委托照料协议人数(人) 基本生活保障标准
(元/月/人)
累计发放资金
(万元)
全护理标准(元/月/人) 半护理标准(元/月/人) 累计发放资金
(万元)
全市汇总 51171 50276 7054 1808 1676 43222 1111 1444 31195 819 44026.65 350 170 2654.94
霍邱县 13288 13598 1376 357 290 12222 352 223 11260 819 10982.87 350 170 140.98
金寨县 6624 6513 1130 412 291 5383 117 154 5383 819 5239.58 350 170 1057.98
霍山县 2770 2587 618 185 197 1969 59 42 1969 819 2248.06 350 170 288.97
舒城县 9952 9625 1180 246 225 8445 148 293 212 819 7705.56 350 170 391.80
金安区 7244 7010 1025 142 283 5985 161 263 5985 819 7129.02 350 170 362.96
裕安区 8767 8522 1173 319 235 7349 187 269 6044 819 8100.51 350 170 245.30
叶集区 2297 2208 508 132 147 1700 87 180 267 819 2444.17 350 170 158.94
开发区 229 213 44 15 8 169 0 20 75 819 176.87 350 170 8.01
标签:
关联信息