六安市2020年11月份特困供养资金使用情况统计表
六安市城市特困供养统计表(11月) | ||||||||||||||
实际保障总人数(人) | 集中供养人数(人) | 分散供养人数(人) | 基本生活保障情况 | 照料护理保障情况 | ||||||||||
集中供养总人数(人) | 失能人数(人) | 半失能人数(人) | 分散供养总人数(人) | 失能人数(人) | 半失能人数(人) | 签订委托照料协议人数(人) | 基本生活保障标准 (元/月/人) |
累计发放资金 (万元) |
全护理标准(元/月/人) | 半护理标准(元/月/人) | 累计发放资金 (万元) |
|||
全市汇总 | 594 | 77 | 1 | 517 | 518 | 1032 | 280.76 | |||||||
霍邱县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
金寨县 | 27 | 0 | 27 | 27 | 1032 | 28.63 | ||||||||
霍山县 | 34 | 0 | 34 | 34 | 1032 | 10.53 | ||||||||
舒城县 | 143 | 64 | 79 | 79 | 1032 | 62.72 | ||||||||
金安区 | 127 | 10 | 117 | 117 | 1032 | 143.17 | ||||||||
裕安区 | 221 | 1 | 220 | 221 | 1032 | 22.80 | ||||||||
叶集区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
开发区 | 42 | 2 | 1 | 40 | 40 | 1032 | 12.90 | |||||||
备注:我市叶集区和霍邱县无城市特困供养对象。 | ||||||||||||||
2020年民生工程项目进展情况表(市民政局11月) | ||||||||||||||
地区 | 特困人员供养及机构运行维护 | |||||||||||||
特困人员供养 | ||||||||||||||
目标任务(人)-动态管理、应保尽保、应退尽退 | 实际保障总人数(人) | 集中供养人数(人) | 分散供养人数(人) | 基本生活保障情况 | 照料护理保障情况 | |||||||||
集中供养总人数(人) | 失能人数(人) | 半失能人数(人) | 分散供养总人数(人) | 失能人数(人) | 半失能人数(人) | 签订委托照料协议人数(人) | 基本生活保障标准 (元/月/人) |
累计发放资金 (万元) |
全护理标准(元/月/人) | 半护理标准(元/月/人) | 累计发放资金 (万元) |
|||
全市汇总 | 51171 | 50419 | 7053 | 1775 | 1683 | 43366 | 1109 | 1433 | 31227 | 819 | 40032.41 | 350 | 170 | 2063.29 |
霍邱县 | 13288 | 13661 | 1376 | 357 | 290 | 12285 | 352 | 223 | 11260 | 819 | 10032.96 | 350 | 170 | 60.95 |
金寨县 | 6624 | 6497 | 1115 | 387 | 298 | 5382 | 123 | 151 | 5382 | 819 | 4772.12 | 350 | 170 | 962.19 |
霍山县 | 2770 | 2604 | 617 | 185 | 197 | 1987 | 62 | 42 | 1987 | 819 | 1843.60 | 350 | 170 | 263.79 |
舒城县 | 9952 | 9636 | 1184 | 245 | 225 | 8452 | 148 | 293 | 212 | 819 | 7027.00 | 350 | 170 | 196.42 |
金安区 | 7244 | 7028 | 1032 | 142 | 283 | 5996 | 161 | 263 | 5996 | 819 | 6554.90 | 350 | 170 | 332.72 |
裕安区 | 8767 | 8563 | 1171 | 312 | 235 | 7392 | 174 | 259 | 6044 | 819 | 7402.05 | 350 | 170 | 93.50 |
叶集区 | 2297 | 2217 | 514 | 132 | 147 | 1703 | 89 | 182 | 271 | 819 | 2237.99 | 350 | 170 | 145.71 |
开发区 | 229 | 213 | 44 | 15 | 8 | 169 | 0 | 20 | 75 | 819 | 161.79 | 350 | 170 | 8.01 |
标签:
关联信息