六安市2020年7月份特困供养资金情况统计表
六安市城市特困供养统计表(7月) | ||||||||||||||
实际保障总人数(人) | 集中供养人数(人) | 分散供养人数(人) | 基本生活保障情况 | 照料护理保障情况 | ||||||||||
集中供养总人数(人) | 失能人数(人) | 半失能人数(人) | 分散供养总人数(人) | 失能人数(人) | 半失能人数(人) | 签订委托照料协议人数(人) | 基本生活保障标准 (元/月/人) |
累计发放资金 (万元) |
全护理标准(元/月/人) | 半护理标准(元/月/人) | 累计发放资金 (万元) |
|||
全市汇总 | 540 | 72 | 468 | 210 | 1032 | 143.59 | ||||||||
霍邱县 | — | |||||||||||||
金寨县 | 27 | 27 | 27 | 1032 | 17.39 | |||||||||
霍山县 | — | |||||||||||||
舒城县 | 127 | 62 | 65 | 65 | 1032 | 11.65 | ||||||||
金安区 | 128 | 10 | 118 | 118 | 1032 | 87.96 | ||||||||
裕安区 | 258 | 258 | 1032 | 26.60 | ||||||||||
叶集区 | — | |||||||||||||
开发区 | — | |||||||||||||
备注:我市叶集区和霍邱县无城市特困供养对象,霍山、舒城、裕安和开发区的城市特困供养对象目前被纳入城市低保(三无人员)。 | ||||||||||||||
2020年民生工程项目进展情况表(市民政局7月) | ||||||||||||||
地区 | 特困人员供养及机构运行维护 | |||||||||||||
特困人员供养 | ||||||||||||||
实际保障总人数(人) | 集中供养人数(人) | 分散供养人数(人) | 基本生活保障情况 | 照料护理保障情况 | ||||||||||
集中供养总人数(人) | 失能人数(人) | 半失能人数(人) | 分散供养总人数(人) | 失能人数(人) | 半失能人数(人) | 签订委托照料协议人数(人) | 基本生活保障标准 (元/月/人) |
累计发放资金 (万元) |
全护理标准(元/月/人) | 半护理标准(元/月/人) | 累计发放资金 (万元) |
|||
全市汇总 | 50615 | 7043 | 1647 | 1785 | 43572 | 1113 | 1587 | 31527 | 819 | 25136.7 | 350 | 170 | 396.92 | |
霍邱县 | 13530 | 1444 | 331 | 296 | 12086 | 305 | 220 | 11260 | 819 | 6318.24 | 350 | 170 | 7.32 | |
金寨县 | 6539 | 1014 | 350 | 296 | 5525 | 133 | 161 | 5525 | 819 | 2897.13 | 350 | 170 | 53.14 | |
霍山县 | 2644 | 615 | 185 | 197 | 2029 | 61 | 43 | 2029 | 819 | 1157.27 | 350 | 170 | 162.57 | |
舒城县 | 9760 | 1201 | 243 | 228 | 8559 | 150 | 303 | 212 | 819 | 4294.84 | 350 | 170 | ||
金安区 | 7080 | 1030 | 142 | 283 | 6050 | 161 | 263 | 6050 | 819 | 4112.17 | 350 | 170 | ||
裕安区 | 8609 | 1183 | 293 | 224 | 7426 | 197 | 296 | 6044 | 819 | 4848.75 | 350 | 170 | 82.50 | |
叶集区 | 2246 | 524 | 99 | 233 | 1722 | 87 | 245 | 332 | 819 | 1406.00 | 350 | 170 | 91.40 | |
开发区 | 207 | 32 | 4 | 28 | 175 | 19 | 56 | 75 | 819 | 102.29 | 350 | 170 |
标签:
关联信息