六安市2021年3月份临时救助资金使用情况统计表
六安市临时救助统计表(3月) | ||||
区县 | 救助人次 | 支出资金 (万元) | 救助水平 (人次/元) |
|
霍邱县 | ![]()
|
13.85 | 1923.61 | |
金寨县 | 110 | 19.33 | 1757.03 | |
霍山县 | 36 | 7.71 | 2141.67 | |
舒城县 | 311 | 35.86 | 1152.99 | |
金安区 | 134 | 33.79 | 2521.64 | |
裕安区 | 181 | 36.80 | 2033.15 | |
叶集区 | 5 | 1.20 | 2400.00 | |
开发区 | 3 | 0.60 | 2000.00 | |
合计 | 852 | 149.14 | 1750.41 |
标签:
关联信息