六安市2020年7月份城乡低保资金与标准情况统计表
| 2020年7月城市低保资金使用情况 | |||||
| 地 区 | 低保户数(户) | 当月低保对象人数(人) | 当月资金支出数 (万元) | 当月人均补助水平(元) | 低保标准 (元/月.人) |
| 栏次 | 3 | 4 | 16 | 19 | 20 |
| 金安区 | 2371 | 3853 | 223.005 | 579 | 630 |
| 裕安区 | 2390 | 3634 | 202.1879 | 556 | 630 |
| 叶集区 | 792 | 1175 | 59.6153 | 507 | 630 |
| 开发区 | 286 | 406 | 19.7864 | 487 | 630 |
| 霍邱县 | 8441 | 10173 | 426.1725 | 419 | 630 |
| 舒城县 | 5166 | 8378 | 353.7 | 422 | 630 |
| 金寨县 | 2151 | 3459 | 163.5184 | 473 | 630 |
| 霍山县 | 1428 | 1896 | 81.9298 | 432 | 630 |
| 合 计 | 23025 | 32974 | 1529.9153 | 464 | 630 |
| 2020年7月农村低保资金使用情况 | |||||
| 地 区 | 低保户数(户) | 当月低保对象人数(人) | 当月资金支出数 (万元) | 当月人均补助水平(元) | 低保标准 (元/年.人) |
| 栏次 | 3 | 4 | 16 | 19 | 20 |
| 金安区 | 11521 | 21620 | 1017.028 | 470 | 7560 |
| 裕安区 | 17769 | 32329 | 1500.2147 | 464 | 7560 |
| 叶集区 | 3878 | 6659 | 340.9197 | 512 | 7560 |
| 开发区 | 441 | 757 | 29.91 | 395 | 7560 |
| 霍邱县 | 33690 | 49183 | 1783.08 | 363 | 7560 |
| 舒城县 | 21876 | 31088 | 1095.3 | 353 | 7560 |
| 金寨县 | 14206 | 25900 | 1027.9672 | 397 | 7560 |
| 霍山县 | 8838 | 12715 | 445.031 | 350 | 7560 |
| 合 计 | 112219 | 180251 | 7239.4506 | 402 | 7560 |
标签:
关联信息
智能问答
首页
政务资讯
信息公开
办事服务
互动交流
民政之窗
皖公网安备 34150102000157号