六安市2024年2月份临时救助资金使用情况统计表
2024年2月份六安市农村特困人员供养统计表 | |||||||||||||||||||
特困人员供养 | |||||||||||||||||||
地区 | 目标任务—特困人员救助供养保障人数(人,动态管理、应保尽保) | 完成情况—实际保障总人数(人) | 集中供养人数(人)-失能半失能特困供养人员集中供养率达到60% | 分散供养人数(人) | 基本生活保障情况 | 供养照料护理情况 | 累计发放资金 (万元) |
||||||||||||
集中供养照料护理情况 | 分散照料护理保障情况 | ||||||||||||||||||
集中供养总人数(人) | 其中:失能人数(人) | 其中:半失能人数(人) | 集中 供养率(%) | 分散供养总人数(人) | 其中:失能人数(人) | 其中:半失能人数(人) | 签订委托照料协议人数(人) | 基本生活保障标准 (元/月/人) |
累计发放资金 (万元) |
全自理标准(元/月/人) | 全护理标准(元/月/人) | 半护理标准(元/月/人) | 全自理标准(元/月/人) | 全护理标准(元/月/人) | 半护理标准(元/月/人) | ||||
六安市 | 46974 | 6149 | 2315 | 1995 | 68% | 40825 | 838 | 1157 | 40826 | 938 | 8664.92 | 60 | 1319 | 671 | 45 | 525 | 300 | 923.25 | |
霍邱县 | 12953 | 1122 | 467 | 421 | 63% | 11831 | 261 | 267 | 11831 | 938 | 2323.24 | 60 | 1304 | 704 | 45 | 525 | 300 | 196.78 | |
舒城县 | 9142 | 1033 | 276 | 321 | 66% | 8109 | 119 | 189 | 8109 | 938 | 1717.67 | 60 | 1104 | 704 | 45 | 525 | 300 | 53.67 | |
金寨县 | 6388 | 1282 | 615 | 335 | 87% | 5106 | 74 | 72 | 5106 | 938 | 1081.09 | 60 | 1604 | 604 | 45 | 525 | 300 | 291.41 | |
霍山县 | 2283 | 568 | 177 | 119 | 75% | 1715 | 50 | 48 | 1715 | 938 | 429.23 | 60 | 750 | 450 | 45 | 525 | 300 | 46.34 | |
金安区 | 6322 | 776 | 190 | 351 | 63% | 5546 | 114 | 197 | 5546 | 938 | 1186.38 | 60 | 1304 | 704 | 45 | 525 | 300 | 167.50 | |
裕安区 | 7760 | 909 | 329 | 291 | 63% | 6851 | 133 | 226 | 6851 | 938 | 1457.65 | 60 | 1304 | 704 | 45 | 525 | 300 | 86.14 | |
叶集区 | 1945 | 425 | 249 | 142 | 63% | 1520 | 83 | 146 | 1520 | 938 | 441.05 | 60 | 1304 | 704 | 45 | 525 | 300 | 75.98 | |
开发区 | 181 | 34 | 12 | 15 | 63% | 147 | 4 | 12 | 148 | 938 | 28.61 | 60 | 1304 | 704 | 45 | 525 | 300 | 5.43 | |
2024年2月份六安市城市特困人员供养统计表 | |||||||||||||||||||
特困人员供养 | |||||||||||||||||||
地区 | 目标任务(人)-动态管理、应保尽保、应退尽退 | 实际保障总人数(人) | 集中供养人数(人)-失能半失能特困供养人员集中供养率不得低于60% | 分散供养人数(人) | 基本生活保障情况 | 照料护理保障情况 | 累计发放资金 (万元) |
||||||||||||
集中照料护理保障情况 | 分散照料护理保障情况 | ||||||||||||||||||
集中供养总人数(人) | 失能 | 半失能 | 集中 供养率(%) | 分散供养总人数(人) | 失能 | 半失能 | 签订委托照料协议人数(人) | 基本生活保障标准 (元/月/人) |
累计发放资金 (万元) |
全自理标准(元/月/人) | 全护理标准(元/月/人) | 半护理标准(元/月/人) | 全自理标准(元/月/人) | 全护理标准(元/月/人) | 半护理标准(元/月/人) | ||||
六安市 | 797 | 168 | 50 | 31 | 72% | 629 | 15 | 16 | 629 | 1184 | 185.4 | 60 | 1017 | 450 | 45 | 525 | 300 | 51.4 | |
霍邱县 | 54 | 7 | 4 | 2 | 75% | 47 | 2 | 0 | 47 | 1184 | 12.79 | 60 | 1016 | 450 | 45 | 525 | 300 | 1.29 | |
舒城县 | 137 | 62 | 8 | 9 | 85% | 75 | 0 | 3 | 75 | 1184 | 32.44 | 60 | 750 | 450 | 45 | 525 | 300 | 0.62 | |
金寨县 | 60 | 18 | 17 | 0 | 85% | 42 | 2 | 1 | 42 | 1184 | 9.95 | 60 | 1316 | 450 | 45 | 525 | 300 | 4.94 | |
霍山县 | 49 | 6 | 4 | 0 | 67% | 43 | 2 | 0 | 43 | 1184 | 11.60 | 60 | 750 | 450 | 45 | 525 | 300 | 0.84 | |
金安区 | 150 | 28 | 0 | 0 | — | 122 | 0 | 0 | 122 | 1184 | 35.40 | 60 | 750 | 450 | 45 | 525 | 300 | 35.28 | |
裕安区 | 276 | 35 | 8 | 13 | 64% | 241 | 4 | 8 | 241 | 1184 | 65.36 | 60 | 1016 | 450 | 45 | 525 | 300 | 5.86 | |
叶集区 | 29 | 8 | 7 | 5 | 63% | 21 | 3 | 4 | 21 | 1184 | 8.90 | 60 | 750 | 450 | 45 | 525 | 300 | 1.91 | |
开发区 | 42 | 4 | 2 | 2 | 67% | 38 | 2 | 0 | 38 | 1184 | 9.00 | 60 | 1016 | 450 | 45 | 525 | 300 | 0.68 |
标签:
关联信息