[公告]六安市直单位2020年“慈善一日捐”活动接收捐款情况公告(第1号)

浏览次数:信息来源: 市慈善协会发布时间:2021-01-06 09:33
字号:下载我要纠错打印收藏

         六安市直单位2020年“慈善一日捐”活动接收捐款情况公告
         六安市直单位“慈善一日捐”活动领导小组办公室(第1号)

   六安市直单位2020年“慈善一日捐”活动,自11月开展以来,市直机关、企事业、社会组织等单位干部、职工及高中等院校师生员工广泛参与,积极行动,奉献爱心,截止2020年12月31日,已接收297家单位合计2524175.76元捐款,现按照捐款时间顺序公告如下:
序号 日期 捐款单位/个人 捐款金额(元)
单位 个人汇总
1 11月12日 皖西日报社 4800 10250
2 11月12日 市慈善协会   1000
3 11月18日 六安市老龄事业发展中心   650
4 11月24日 六安市红十字中心血站 500 2900
5 11月25日 六安市卫生健康委员会   4400
6 11月25日 许海峰   6.05
7 11月26日 六安市妇幼保健计划生育服务中心(六安市妇幼保健院)   2700
8 11月27日 市产业投资发展有限公司 1000 1700
9 11月27日 市园林绿化管理处   3500
10 11月27日 中共六安市委组织部   6150
11 11月27日 六安市公安局经济技术开发区分局   2100
12 11月30日 六安市住房和城乡建设局   4600
13 11月30日 六安市妇幼保健计划生育服务中心(六安市妇幼保健院) 6100  
14 12月1日 市科技局   3350
15 12月1日 六安市健康执法支队   2000
16 12月1日 六安市信访局   2000
17 12月1日 六安市砂石管理处 4800 3200
18 12月1日 六安市医疗紧急救援中心   1051
19 12月1日 匿名(陈)   0.01
20 12月2日 六安市排水有限公司 4750  
21 12月2日 六安市卫生局卫生监督局 2200  
22 12月2日 六安市商务综合执法稽查大队   1000
23 12月2日 六安市商贸服务中心   1000
24 12月3日 六安市商务局 3000  
25 12月3日 六安市融资担保有限公司   4830
26 12月3日 六安阳光眼科医院   5270
27 12月3日 六安市医疗紧急救援中心 2000  
28 12月4日 六安市委督查办   1550
29 12月4日 六安市应急管理局   3850
30 12月4日 六安市商务局   4800
31 12月4日 匿名   200
32 12月7日 六安市环境卫生管理处   4250
33 12月7日 六安市投资创业中心   1800
34 12月7日 六安市农业农村局   11650
35 12月7日 合肥百货大楼集团六安百大金商都购物中心有限责任公司 5000  
36 12月7日 六安市市政工程管理处   4000
37 12月8日 六安世立医院   20000
38 12月8日 六安市经信局   3500
39 12月8日 安徽华电六安电厂有限公司   26267
40 12月8日 六安市重点工程建设管理处   4000
41 12月8日 中共六安市委编办   1900
42 12月8日 安徽绿篮子超市有限责任公司 10000  
43 12月8日 一中东校区   16550
44 12月8日 六安老年大学办公室   900
45 12月8日 中共六安市委老干部局   1800
46 12月8日 安徽省六安第一中学   22700
47 12月8日 共青团六安市委   1450
48 12月8日 国家统计局六安调查队   2000
49 12月8日 六安中山医院   9201
50 12月9日 六安市农业科学研究院   5700
51 12月9日 安徽商之都六安商厦有限责任公司   5000
52 12月9日 安徽华电六安电厂有限公司   1100
53 12月9日 六安市城区新老淠河综合管理处   3190
54 12月10日 六安市科学技术协会   1400
55 12月10日 李守川   0.1
56 12月10日 六安市委网信办   850
57 12月10日 中国电信股份有限公司六安分公司   5820
58 12月10日 六安市财政局   9550
59 12月10日 六安市人大常委会办公室   7950
60 12月10日 六安市自来水公司   16100
61 12月10日 六安市轻工中学   56455.1
62 12月10日 六安市疾控中心   7500
63 12月10日 安徽博微长安电子有限公司 15000  
64 12月10日 六安百佳妇产医院有限公司   6000
65 12月10日 六安市政协办公室   8300
66 12月11日 六安市烟草专卖局(公司)   15550
67 12月11日 中共六安市委党校   9450
68 12月11日 六安市住房公积金中心   4620
69 12月11日 安徽万兴置业有限公司 100000  
70 12月14日 六安市妇联   1300
71 12月14日 安徽淠源水利工程有限公司 3000  
72 12月14日 六安市淠史杭水电建筑安装工程有限公司 3000  
73 12月14日 安徽明璨建设工程有限公司 3000  
74 12月15日 六安市城管局   24290
75 12月15日 安徽省六安第二中学   39238
76 12月15日 中国移动通信集团安徽有限公司六安分公司   13370
77 12月15日 安徽路瑞建筑工程有限公司     3000  
78 12月15日 安徽省六安皋城中学   12700
79 12月15日 安徽紫荆花建设集团有限公司 10000  
80 12月15日 安徽振宇建设工程有限公司 3000  
81 12月16日 安徽博微长安电子有限公司   11538
82 12月16日 安徽省皖西中学   24100
83 12月16日 六安市物业管理指导中心   1250
84 12月16日 市医保局   3050
85 12月16日 安徽明都能源建设集团有限公司 3000  
86 12月16日 六安东部新城医院有限公司   6280
87 12月16日 六安市交通公路实业有限公司 10000  
88 12月17日 中共六安市委宣传部   5900
89 12月17日 中石油六安分公司   9050
90 12月17日 安徽恒信建设工程管理有限公司 25100  
91 12月17日 安徽海诚建筑工程有限公司 10000  
92 12月17日 六安市市场监督管理局   21652
93 12月17日 安徽锦琛市政有限公司 10000  
94 12月17日 安徽恒伟建筑工程有限公司 3000  
95 12月17日 六安市审计局   6400
96 12月17日 安徽金川建设工程有限公司 30000  
97 12月17日 渤海财产保险股份有限公司六安中心支公司   430
98 12月17日 安徽政大建筑有限公司 1000  
99 12月17日 六安市广播电视台   11000
100 12月17日 安徽中擎建设发展有限公司 20000  
101 12月18日 国家税务总局六安市税务局   12475
102 12月18日 安徽省地质矿产勘查局313地质队 5000  
103 12月18日 阳光产险六安中支   1300
104 12月18日 皖西卫生职业学院附属医院   51000
105 12月18日 六安市总工会   2070
106 12月18日 六安市司法局 4000  
107 12月18日 安徽互信建筑工程有限公司 3000  
108 12月18日 安徽耀星建筑工程有限公司 1000  
109 12月18日 六安市房屋安全鉴定中心   1850
110 12月18日 六安市公安局   76440
111 12月18日 中共六安市委老干部局 2000  
112 12月21日 中国人民人寿保险股份有限公司六安中心支公司   2240
113 12月21日 六安市建设工程造价站   1000
114 12月21日 六安市数据资源管理局   3050
115 12月21日 六安市政协办公室 6000  
116 12月21日 六安市统计局   3700
117 12月21日 六安市人大常委会办公室 6000  
118 12月21日 六安市中兴建设工程有限公司 50000  
119 12月21日 安徽中首建设工程有限公司 1000  
120 12月21日 六安市交通运输财务管理中心 2000  
121 12月21日 市交通财务中心   900
122 12月21日 安徽惠农建设集团有限公司 10000  
123 12月21日 安徽振兴建设有限公司 10000  
124 12月21日 安徽青年建设工程有限公司 50000  
125 12月21日 安徽广达建设工程有限公司 20000  
126 12月22日 安徽丰源建设工程有限公司 3000  
127 12月22日 六安市中医院 70000  
128 12月22日 中华联合财产保险股份有限公司六安中心支公司   1350
129 12月22日 六安市房屋征收安置处   2300
130 12月22日 六安市救助管理站   1050
131 12月22日 六安市农商行   41180
132 12月22日 六安市农发行   7800
133 12月22日 六安市社会福利院   860
134 12月22日 六安市民政局   3050
135 12月22日 市交通运输局   4700
136 12月22日 吉祥人寿保险公司六安中支   650
137 12月22日 安徽省淠史杭灌区管理总局工程处   5000
138 12月22日 安徽国晔建筑工程有限公司 5000  
139 12月22日 新华人寿保险股份有限公司六安中心支公司   1100
140 12月22日 六安市殡仪馆   2510
141 12月22日 六安市福彩中心   800
142 12月22日 中共六安市委办公室 6000  
143 12月22日 中共六安市委政研室   4000
144 12月22日 六安亚杰建设工程有限责任公司 20000  
145 12月22日 安徽岩土钻凿工程有限责任公司 10000  
146 12月22日 六安市交通运输应急保障中心   600
147 12月23日 六安市五金交电化工公司   270
148 12月23日 六安市中级人民法院   16220
149 12月23日 六安市建筑产业中心   1050
150 12月23日 六安市自然资源和规划局   19810
151 12月23日 六安银保监分局   3100
152 12月23日 安徽九绿生态建设有限公司 30000  
153 12月23日 安徽禹浩建筑工程有限公司 3000  
154 12月23日 安徽源海建设工程有限公司 3000  
155 12月23日 六安鑫磊建筑工程有限公司 3000  
156 12月23日 安徽圣红建筑工程有限公司 25000  
157 12月23日 安徽丰之源工程建设有限公司 2000  
158 12月23日 安徽天成建设有限公司 60000  
159 12月23日 百年人寿六安中支   800
160 12月23日 国华人寿六安中支   1400
161 12月23日 六安星际房地产开发有限公司 50000  
162 12月23日 太平财险六安中支   3900
163 12月23日 幸福人寿六安中   2000
164 12月23日 中共六安市纪律检查委员会机关 10000  
165 12月23日 紫金保险六安中支   800
166 12月23日 六安联通公司   4080
167 12月23日 富德生命人寿六安中心支公司   2700
168 12月23日 六安市交通建设工程质量监督处 2000  
169 12月23日 中共六安市直属机关工作委员会 2000  
170 12月23日 六安市交通运输信息指挥调度中心   1450
171 12月23日 六安市交通建设工程质量监督处   2050
172 12月24日 六安市住房发展中心   1750
173 12月24日 安徽缤兴建筑工程有限公司 2000  
174 12月24日 六安市住房保障中心   2850
175 12月24日 安徽亚吉建设有限公司 2000  
176 12月24日 中共六安市直属机关工作委员会   1750
177 12月24日 安徽六安市迎驾慈善基金会 20000  
178 12月24日 安徽省智兴电力安装有限公司 2000  
179 12月24日 六安市交通运输综合行政执法支队源头治超巡查大队   1450
180 12月24日 农银人寿六安中支   1110
181 12月24日 六安市道路运输管理处   3700
182 12月24日 合肥科技农商行六安分行   4000
183 12月24日 太平洋财产保险六安中心支公司   5090
184 12月24日 华安证券股份有限公司六安分公司 3600 2250
185 12月24日 安徽畅达建筑工程有限公司 3000  
186 12月24日 六安市交通运输综合行政执法支队执法四大队   1200
187 12月24日 人保健康六安支公司   530
188 12月24日 六安市保险行业协会 1000  
189 12月24日 招商银行六安分行   7500
190 12月24日 安徽精华建设发展有限公司 1000  
191 12月25日 六安市发展和改革委员会   7200
192 12月25日 市委统战部 3000 2450
193 12月25日 工商银行六安分行   43100
194 12月25日 六安市退役军人事务局   4500
195 12月25日 六安市检察院   11950
196 12月25日 六安市交通运输综合行政执法支队叶集治超站   1600
197 12月25日 六安市地方海事处 1000  
198 12月25日 六安市交通运输综合行政执法支队执法一大队   1150
199 12月25日 六安市地方海事处   9660
200 12月25日 长江精工钢结构(集团)股份有限公司 10000  
201 12月25日 六安市交通运输综合行政执法支队杨小店超
限超载检测站
  1900
202 12月25日 暂未查到捐款单位   5200
203 12月25日 安徽锦润建设工程有限公司 3000  
204 12月25日 长城人寿六安中支   1112.1
205 12月25日 安徽省六安市汽车运输总公司 2000  
206 12月25日 暂未查到捐款单位   1240
207 12月25日 中国平安人寿保险股份有限公司六安支公司   1000
208 12月25日 建行六安市分行   15150
209 12月25日 安盛天平保险六安中支   1100
210 12月25日 华林证券六安营业部   500
211 12月25日 安徽华祥建设有限公司 10000  
212 12月25日 六安市残联   1650
213 12月25日 六安市城市客运管理中心   750
214 12月25日 安徽天恒建筑安装工程有限公司 3000  
215 12月25日 六安市公共交通总公司   18660
216 12月25日 安徽中创建筑工程有限公司 20000  
217 12月25日 安信证券六安八公山北路证券营业部   300
218 12月25日 安徽省恒鑫建筑工程有限公司 20000  
219 12月25日 邮储银行六安市分行   17500
220 12月25日 六安阳光人寿   1400
221 12月25日 国元保险六安中支   2160
222 12月25日 暂未查到捐款单位   3610
223 12月25日 人保财险六安市分公司   15240
224 12月25日 安徽山湖生态建设有限公司   12200
225 12月25日 东北证券股份有限公司六安梅山路证券营业部   500
226 12月26日 人民银行六安市中心支行   10550
227 12月26日 六安二中河西校区   29582.4
228 12月26日 霍山县衡山补习学校   1000
229 12月26日 六安海通证券   300
230 12月27日 六安市交通运输综合行政执法支队马头超限超载检测站   1300
231 12月28日 中共六安市委政法委员会 3000 2400
232 12月28日 六安市水务投资有限公司 1800 700
233 12月28日 六安市公共资源交易监督管理局   2950
234 12月28日 中共六安市委办公室   5700
235 12月28日 中共六安市委政研室   1450
236 12月28日 英大泰和财产保险股份有限公司六安中心支公司   1580
237 12月28日 安徽裕安盛平村镇银行股份有限公司 3500 7650
238 12月28日 徽商银行六安分行   31550
239 12月28日 大家人寿保险股份有限公司六安中心支公司   1350
240 12月28日 安徽宇顺房地产开发有限公司 50000  
241 12月28日 六安市交通运输综合行政执法支队执法二大队   1250
242 12月28日 百洋铺超限超载检测站   1650
243 12月28日 六安市公路管理处   9350
244 12月28日 六安市交通运输综合行政执法支队   2600
245 12月28日 六安天成置业有限公司 50000  
246 12月28日 霍山文峰学校   7914
247 12月28日 六安市交通运输综合行政执法支队路面巡查大队   1400
248 12月28日 六安市交通运输综合行政执法支队执法三大队   1200
249 12月28日 中国人寿六安分公司   16550
250 12月29日 中国中金财富证券有限公司六安万佛路证券营业部   800
251 12月29日 英大泰和人寿保险股份有限公司六安中心支公司   940
252 12月29日 交通银行六安分行   11450
253 12月29日 六安市机关事务管理处 2000 4680
254 12月29日 市纪委   13600
255 12月29日 六安城市建设投资集团   12350
256 12月29日 安徽广播电视大学六安分校    4214
257 12月29日 六安中行   8450
258 12月29日 安徽万汇建设有限公司 2000  
259 12月29日 霍山文峰学校   1290
260 12月29日 中荷人寿六安中支   750
261 12月29日 民生人寿六安中支   867
262 12月29日 皖西卫生职业学院   1
263 12月29日 大家财险六安中支   1000
264 12月29日 天安财险六安中支   2000
265 12月29日 市文联   1000
266 12月29日 中国人寿财险六安市中心支公司   7400
267 12月29日 华泰人寿六安中心支公司   500
268 12月29日 六安市汇文中学   5450
269 12月30日 六安市特殊教育学校   4926
270 12月30日 马鞍山市市政建设有限责任公司 2000  
271 12月30日 宁波市政工程建设集团股份有限公司 50000  
272 12月30日 六安市德誉建筑工程有限公司  3000  
273 12月30日 六安市中级人民法院   400
274 12月30日 六安市民间文艺家协会   4850
275 12月30日 合众人寿保险股份有限公司六安中心支公司   1040
276 12月30日 招商证券六安部   800
277 12月30日 六安市工程造价协会   2000
278 12月30日 泰康人寿六安中支   7400
279 12月30日 华夏保险六安中支   6000
280 12月30日 市教体局   6200
281 12月30日 六安市档案馆   1300
282 12月30日 利安人寿六安中支   2190
283 12月30日 六安市建设工程质量安全监督处   3400
284 12月30日 国元证券股份有限公司六安分公司   1400
285 12月31日 中国太平洋人寿保险股份有限公司六安中心支公司   4320
286 12月31日 六安市气象局   3800
287 12月31日 中信银行六安分行   6300
288 12月31日 六安市地震局   1250
289 12月31日 六安市社会组织联合会   1000
290 12月31日 六安市西商农贸城置业有限公司 50000  
291 12月31日 农行六安分行   56300
292 12月31日 六安市航模协会   600
293 12月31日 王思明   200
294 12月31日 六安市人社局   11600
295 12月31日 太平人寿六安中支   2766
296 12月31日 六安市供销社   2100
297 12月31日 六安开发区医院 10490
单位、个人合计 1094150 1430025.76
总合计 2524175.76
备注:
    1.各单位通过转账捐款的,请务必附上单位名称,以便于查找、统计。并请经办人员及时到市慈善协会办公室开具捐款票据(捐款企业依法享受税收优惠),联系电话:0564-5366399,地址:佛子岭路市住房公积金中心608办公室。
   
2.本公告首发皖西日报,电子版请至市慈善协会网站下载,下期公告程序同上,敬请关注。
                  六安市直单位“慈善一日捐”活动领导小组办公室
                           2020年1月
5
六安市直单位2020年“慈善一日捐”活动接收捐款情况公告(第1号).xls

标签:
关联信息