2020年5月六安市各县区城乡低保标准和资金使用情况

浏览次数:信息来源: 市民政局发布时间:2020-06-02 17:35
字号:下载我要纠错打印收藏
2020年5月城市低保资金使用情况
  低保户数(户) 当月低保对象人数(人) 当月资金支出数    (万元) 当月人均补助水平(元) 低保标准
(元/月.人)
栏次 1 2 3 4 5
金安区 2372 3861 218.3646 566 585
裕安区 2673 3955 210.1909 532 585
叶集区 797 1185 47.39 400 585
开发区 289 415 18.5216 446 585
霍邱县 9359 11521 397.4939 345 585
舒城县 5327 8638 332.6 385 585
金寨县 3166 3484 164.8277 473 585
霍山县 1493 2006 85.668 427 585
合 计 25476 35065 1475.0567 421 585
2020年5月农村低保资金使用情况
  低保户数(户) 当月低保对象人数(人) 当月资金支出数    (万元) 当月人均补助水平(元) 低保标准
(元/年.人)
栏次 1 2 3 4 5
金安区 11496 21586 970.7279 450 7020
裕安区 17596 32033 1433.67 448 7020
叶集区 3744 6520 264.3776 405 7020
开发区 440 759 27.4759 362 7020
霍邱县 33720 49325 1259.1172 255 4740
舒城县 21795 30905 1008.8 326 7020
金寨县 14221 26210 823.0121 314 4740
霍山县 8854 12780 428.095 335 7020
合 计 111866 180118 6215.2757 345 6450
标签:
关联信息